mpRes » League » LFSCART » 6 » Round 7 Racede | en

LFSCART Season 6 - Round 7 Race (replay) download
Version LfS 0.6E RB4 FZ5 FO8 KY1R
Time 27.07.2013, 18:41:07
Distance 160 Laps (476.71 km)
Daytime Day
Weather Clear
Wind No Wind
Statistics Tables

Race Result

Pos. (Start) Name Car Laps Total Time Gap [s] Stops Open Penalties Best Lap Leading Laps LH AU SH BH AC CV ST
7 of 12 cars finished the race.
1 (+5) 39 N.Ðaković FO8 160 1h 49:10.54 1 - 36.58 66 (8, 14, 60, 62-64, 66-67, 70, 74, 76-78, 81-82, 84, 87, 91, 93, 95, 99, 101, 104-105, 108, 110, 113, 118-119, 121, 123, 125-126, 128-160) X X W
2 (±0) 64 M.Kapal FO8 160 + 0.56 1 - 36.49 43 (3, 5-6, 9-10, 12, 15-19, 21-31, 34-40, 43, 45-56, 127) X W
3 (+7) 69 D.Dawes FO8 160 + 18.77 + 18.21 2 - 36.71 0 X W
4 (+7) 22 Z.Cagaš FO8 158 + 2 Laps + 2 Laps 4 - 36.54 0 X X W
5 (-2) 4 S.Martin FO8 158 + 2 Laps + 1.01 2 - 36.55 39 (57-59, 61, 65, 68-69, 71-73, 75, 79-80, 83, 85-86, 88-90, 92, 94, 96-98, 100, 102-103, 106-107, 109, 111-112, 114-117, 120, 122, 124) X X W
6 (+6) 86 M. Pipelka FO8 158 + 2 Laps + 18.87 1 - 36.52 0 X W
7 (+1) 5 E.Harmon FO8 157 + 3 Laps + 1 Lap 3 - 36.75 0 X X W
- (4) 14 R.Majoor FO8 53 DNF 1 - 36.80 1 (4) X X W
- (7) 58 M.Linde FO8 47 DNF 2 - 37.36 0 X X W
- (9) 27 J.Cooper FO8 45 DNF 1 - 36.85 9 (7, 11, 13, 20, 32-33, 41-42, 44) X X X W
- (5) 96 R.Kronpušs FO8 24 DNF 1 - 36.95 0 X X X W
- (1) Stuart Baker FZ5 10 DNF 0 - 1:15.04 2 (1-2) X X W

Pitstops

Name Lap Work Time [s] Total
11 cars made 19 pitstops with a total time of 4:32.73
96 R.Kronpušs 17 131074_0_0 2.76 2.76
39 N.Ðaković 57 131074_0_0 9.03 9.03
14 R.Majoor 25 65542_0_0 10.22 10.22
27 J.Cooper 46 131594_15_0 11.03 11.03
64 M.Kapal 58 131594_15_0 11.61 11.61
4 S.Martin 17 131594_15_0 9.99 11.83
157 131074_0_0 1.84
86 M. Pipelka 59 148238_15_0 35.36 35.36
69 D.Dawes 25 131074_0_0 2.09 36.44
57 164622_15_0 34.35
22 Z.Cagaš 17 6_0_0 7.21 38.21
25 16646_0_0 20.05
58 131594_15_0 8.79
148 131074_0_0 2.16
5 E.Harmon 15 16646_0_0 20.47 50.23
57 147718_0_0 21.90
117 522_15_0 7.86
58 M.Linde 16 164622_15_0 33.85 56.01
42 16646_0_0 22.16

Average Lap and Stability

Name Average Lap Stability
Sort: Time Veloc. [km/h] Laps Difference [s]
First lap isn't considered for std. deviation.
69 D.Dawes 41.06 261.24 160 11.43
39 N.Ðaković 40.94 261.99 160 11.57
64 M.Kapal 40.94 261.97 160 11.70
22 Z.Cagaš 41.46 258.69 158 11.81
86 M. Pipelka 41.59 257.91 158 11.87
4 S.Martin 41.47 258.65 158 12.00
5 E.Harmon 41.95 255.67 157 12.21
14 R.Majoor 45.98 233.25 53 16.31
27 J.Cooper 47.28 226.88 45 17.37
58 M.Linde 49.30 217.55 47 19.04
96 R.Kronpušs 52.91 202.71 24 20.05
Stuart Baker 2:21.62 75.74 10 2:32.14

Sector Times

Name Best Sector 1 Best Sector 2 Best Possibe Lap Best Lap
Sort: Time Gap [s] Lap Time Gap [s] Lap Time Gap [s] Time Gap [s] Lap
Combined Best Lap: 36.16
64 M.Kapal 23.08 0.12 156 13.25 0.05 127 36.33 0.16 36.49 --- 122
86 M. Pipelka 23.23 0.27 146 13.28 0.08 155 36.51 0.01 36.52 0.03 146
22 Z.Cagaš 22.96 --- 131 13.25 0.05 108 36.21 0.33 36.54 0.05 154
4 S.Martin 23.04 0.08 156 13.20 --- 107 36.24 0.31 36.55 0.06 109
39 N.Ðaković 23.17 0.21 112 13.23 0.03 14 36.40 0.18 36.58 0.09 14
69 D.Dawes 23.26 0.30 158 13.34 0.14 156 36.60 0.11 36.71 0.22 143
5 E.Harmon 23.36 0.40 68 13.33 0.13 69 36.69 0.06 36.75 0.26 69
14 R.Majoor 23.41 0.45 21 13.29 0.09 11 36.70 0.10 36.80 0.31 11
27 J.Cooper 23.31 0.35 37 13.45 0.25 41 36.76 0.09 36.85 0.36 37
96 R.Kronpušs 23.46 0.50 11 13.42 0.22 5 36.88 0.07 36.95 0.46 10
58 M.Linde 23.69 0.73 36 13.44 0.24 5 37.13 0.23 37.36 0.87 38
Stuart Baker 50.27 27.31 10 24.48 11.28 6 1:14.75 0.29 1:15.04 38.55 10

Flags

Name Yellows Caused Blues Seen
12 cars caused 168 yellow and 6 cars got 158 blue flags.
39 N.Ðaković 14 0
64 M.Kapal 8 0
69 D.Dawes 18 0
22 Z.Cagaš 12 13
4 S.Martin 11 1
86 M. Pipelka 17 42
5 E.Harmon 18 77
14 R.Majoor 14 0
58 M.Linde 26 17
27 J.Cooper 20 0
96 R.Kronpušs 7 0
Stuart Baker 3 8

Penalties

Name Lap Description
1 cars got a total of 1 penalties.
22 Z.Cagaš 147 DT (Speeding)
149 DT Cleared

Lap by Lap Analysis

Lap 39 N.Ðaković 64 M.Kapal 69 D.Dawes 22 Z.Cagaš 4 S.Martin 86 M. Pipelka 5 E.Harmon 14 R.Majoor 58 M.Linde 27 J.Cooper 96 R.Kronpušs Stuart Baker
Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph
Total 1h 49:10.54 1h 49:11.10 1h 49:29.31 1h 49:11.12 1h 49:12.13 1h 49:31.00 1h 49:46.70 40:37.18 38:37.26 35:27.43 21:09.91 23:36.20
+ 0.56 + 18.77 + 2 Laps + 2 Laps + 2 Laps + 3 Laps DNF DNF DNF DNF DNF
100%: 36.49 101%: 36.85 103%: 37.58 105%: 38.31 107%: 39.04 >107%: >39.04 Pitstop Takeover Penalty Lap Rejoin
1 1:29.51 1:27.39 1:32.58 1:33.42 1:27.81 1:33.54 1:30.33 1:28.19 1:29.97 1:30.81 1:28.60 1:26.99
2 1:23.11 1:23.32 1:21.94 1:21.43 1:23.29 1:21.71 1:22.88 1:23.11 1:22.90 1:22.95 1:23.17 1:23.32
3 1:23.09 1:24.18 1:21.81 1:21.61 1:23.80 1:21.37 1:22.80 1:24.02 1:22.98 1:22.33 1:23.47 1:27.41
4 40.64 41.57 41.09 40.93 41.91 40.85 41.07 40.99 40.69 40.45 41.45 8:53.04
5 37.39 37.21 37.45 37.81 37.75 37.65 37.36 37.55 37.49 37.42 37.22 1:25.29
6 37.62 37.56 37.60 37.73 37.28 37.74 37.62 37.49 37.77 37.30 37.61 1:15.66
7 37.51 37.42 37.66 37.56 37.89 37.55 37.90 37.51 38.13 37.35 37.55 3:43.84
8 36.97 37.41 37.54 37.64 38.01 45.71 56.57 37.01 37.83 37.36 37.10 1:22.57
9 37.79 36.76 37.84 37.20 38.12 38.46 39.31 37.65 38.09 36.91 37.39 1:23.04
10 36.87 37.06 37.08 37.37 37.65 37.90 37.64 37.15 37.54 37.15 36.95 1:15.04
11 36.98 37.29 37.35 37.47 37.55 37.83 37.69 36.80 37.42 36.97 37.29  
12 37.08 36.79 37.54 37.15 37.27 37.87 37.93 37.19 37.93 37.12 37.44  
13 37.16 37.35 37.29 37.42 37.59 37.88 37.66 37.02 51.96 37.06 37.41  
14 36.58 37.24 37.20 37.27 37.52 37.88 1:24.49 37.08 50.26 37.28 37.43  
15 47.39 45.95 47.03 46.18 45.99 39.57 1:29.17 47.42 1:17.32 46.47 46.66  
16 1:16.53 1:16.68 1:14.68 1:18.12 1:17.73 1:10.73 50.56 1:16.25 1:47.44 1:16.53 1:18.93  
17 1:26.12 1:25.29 1:25.61 1:24.36 1:24.96 1:25.58 1:17.92 1:26.31 1:14.12 1:25.58 1:24.53  
18 1:19.22 1:20.44 1:18.49 1:17.92 1:16.95 1:18.41 38.95 1:18.89 39.63 1:20.10 1:18.25  
19 39.07 38.77 38.75 38.47 38.55 38.79 37.22 38.81 37.64 38.74 38.74  
20 37.22 37.41 37.31 37.28 37.34 37.30 37.43 37.62 37.54 37.10 36.98  
21 37.73 36.89 37.87 37.55 37.31 37.12 37.51 37.20 37.46 37.05 37.14  
22 37.10 36.97 37.76 44.13 37.56 37.32 1:08.77 37.33 1:06.94 36.97 57.42  
23 1:08.48 1:09.01 1:08.69 1:03.72 1:08.71 1:09.17 1:22.34 1:07.87 1:22.23 1:09.21 51.47  
24 1:22.62 1:22.71 1:25.54 1:25.44 1:22.16 1:22.21 1:22.77 1:25.39 1:22.77 1:22.98 1:29.71  
25 1:23.24 1:23.36 1:20.76 1:27.23 1:22.95 1:23.21 1:14.43 1:23.00 1:14.58 1:23.14    
26 1:13.47 1:13.53 1:14.27 1:06.72 1:13.90 1:13.66 38.38 1:14.04 39.42 1:13.56    
27 37.94 38.16 37.88 38.22 38.19 38.43 37.44 37.67 37.66 37.84    
28 37.43 37.04 37.24 37.47 37.36 37.55 37.37 37.43 37.50 37.08    
29 37.33 37.05 37.25 37.44 37.12 37.28 37.57 37.20 37.48 37.01    
30 37.32 36.97 37.33 37.42 37.16 37.15 37.49 37.18 37.40 37.03    
31 37.31 36.90 37.25 37.38 37.11 37.11 37.36 37.28 37.49 36.87    
32 37.26 37.10 37.21 37.35 37.32 37.11 37.38 37.20 37.44 37.02    
33 37.28 37.08 37.09 37.36 37.12 37.37 37.45 37.02 37.61 37.05    
34 37.26 36.95 41.93 37.47 37.24 37.10 37.59 41.79 37.40 37.12    
35 37.27 36.97 37.44 37.40 37.46 37.39 37.37 37.67 37.44 36.97    
36 37.29 37.01 37.93 37.14 37.20 37.40 37.37 37.86 37.38 36.98    
37 37.21 36.84 37.42 37.22 37.36 37.12 37.30 37.37 37.42 36.85    
38 37.23 36.92 37.30 37.51 37.17 37.37 37.38 37.55 37.36 36.87    
39 37.22 36.90 37.45 37.06 37.23 37.29 36.89 37.46 37.39 36.93    
40 37.24 36.91 37.45 37.24 37.36 37.30 37.17 37.27 37.41 37.00    
41 37.23 37.17 37.58 36.88 37.49 37.40 36.88 37.47 54.01 36.92    
42 37.17 37.06 37.47 37.18 37.31 37.46 37.08 37.59 1:30.91 37.07    
43 37.22 36.82 37.85 36.79 37.26 37.27 37.16 37.72 38.58 36.97    
44 37.22 37.71 37.09 37.18 37.04 37.02 37.05 37.41 38.16 37.24    
45 37.23 38.33 38.01 37.29 37.13 37.22 37.37 37.83 37.85 44.72    
46 37.21 37.56 38.25 36.85 37.15 36.91 37.35 38.44 37.73 Retired    
47 37.18 37.31 37.51 37.61 37.30 37.50 36.88 37.50 37.59      
48 37.19 37.32 37.42 37.14 37.20 36.92 37.09 37.41        
49 37.17 37.27 37.66 36.84 37.40 37.39 36.92 37.54        
50 37.16 37.24 37.74 37.23 36.85 37.06 37.33 37.78        
51 37.17 37.23 38.00 36.95 37.29 37.33 36.99 37.80        
52 37.16 37.23 37.66 37.29 37.31 37.16 38.23 37.90        
53 37.15 37.23 37.97 37.00 37.41 37.28 37.75 37.95        
54 37.14 37.22 44.67 37.35 37.13 37.24 44.79          
55 47.15 48.43 41.58 45.87 46.14 46.69 1:21.16          
56 1:24.30 1:22.37 1:12.35 1:21.25 1:20.86 1:20.99 1:18.32          
57 1:13.34 1:18.62 1:37.45 1:17.90 1:14.96 1:14.88 1:27.56          
58 1:16.06 1:18.28 48.29 1:14.67 1:16.72 1:19.21 1:01.06          
59 1:13.74 1:11.91 1:13.83 1:13.26 1:14.27 1:37.33 37.83          
60 37.67 38.07 37.96 38.06 37.92 38.25 37.30          
61 37.22 37.15 37.23 37.27 37.00 38.15 37.33          
62 37.08 37.18 37.29 36.94 37.26 38.03 36.93          
63 37.19 37.26 36.86 37.13 37.17 38.00 37.20          
64 37.22 36.83 37.41 37.41 37.33 38.00 36.89          
65 37.01 37.16 37.31 36.97 36.74 37.96 37.19          
66 36.92 36.95 36.94 37.28 37.11 37.96 36.97          
67 37.38 37.19 37.26 36.94 37.33 38.02 37.20          
68 37.44 37.11 36.93 37.20 37.31 38.00 37.00          
69 37.43 36.91 37.20 37.17 37.29 38.02 36.75          
70 37.46 37.02 37.36 37.19 37.81 37.97 37.01          
71 37.06 36.80 36.99 37.32 36.88 37.94 37.10          
72 36.94 37.28 37.69 37.49 36.96 37.97 37.49          
73 37.00 37.41 37.95 37.36 36.89 38.00 37.50          
74 36.95 37.41 37.40 37.32 37.18 37.81 37.53          
75 37.02 37.97 37.37 37.47 36.88 37.92 37.13          
76 37.00 37.07 37.17 37.27 37.17 37.88 37.66          
77 37.12 37.36 37.27 37.83 37.21 37.96 37.62          
78 37.03 37.22 37.41 37.00 36.94 37.60 37.37          
79 37.02 36.90 37.36 36.87 36.86 37.24 37.24          
80 36.91 36.90 37.24 37.17 36.88 37.53 37.39          
81 37.00 37.00 37.20 36.71 37.24 39.35 38.71          
82 37.03 36.74 37.30 37.01 36.95 38.31 37.69          
83 37.16 36.95 37.32 36.71 37.01 37.91 37.36          
84 36.86 36.85 37.32 36.91 37.02 37.84 37.31          
85 36.90 36.94 37.31 36.98 36.71 37.88 37.33          
86 36.83 37.07 37.29 37.26 36.87 37.92 37.30          
87 37.03 36.97 37.29 36.70 37.11 37.88 37.35          
88 37.20 36.88 37.33 36.81 36.99 37.90 37.35          
89 36.88 36.74 37.30 37.03 36.93 37.89 37.29          
90 36.88 36.87 37.28 36.66 36.92 37.88 37.28          
91 36.79 36.89 37.26 36.86 37.00 37.84 37.31          
92 37.02 36.82 37.24 37.02 36.79 37.87 37.30          
93 36.80 36.97 37.27 36.78 37.05 37.86 37.27          
94 36.94 36.81 37.26 36.81 36.65 37.85 37.28          
95 36.79 36.87 37.22 36.93 37.09 37.91 37.40          
96 37.11 36.80 37.25 36.75 36.79 37.87 37.46          
97 36.96 36.85 37.24 36.79 37.07 37.80 37.52          
98 36.82 36.93 37.25 37.00 36.76 37.81 37.50          
99 36.72 36.78 37.29 36.79 36.99 37.78 37.72          
100 37.00 36.73 37.26 36.75 36.72 37.80 37.83          
101 36.76 36.90 37.25 36.84 36.98 37.75 37.36          
102 36.97 36.79 37.21 36.83 36.69 37.78 37.77          
103 36.77 36.77 37.40 36.73 36.81 37.94 37.40          
104 36.65 36.73 37.26 36.74 36.96 37.80 37.30          
105 36.87 36.61 37.20 36.68 36.82 37.78 37.24          
106 36.87 36.66 37.21 36.66 36.71 37.79 37.18          
107 36.74 36.61 37.21 36.60 36.63 37.75 37.22          
108 36.69 36.73 37.15 36.71 37.02 37.77 37.26          
109 36.85 36.67 37.18 36.70 36.55 37.76 37.21          
110 36.67 36.72 37.18 36.70 36.94 37.72 37.15          
111 36.77 36.64 37.20 36.65 36.56 37.84 37.20          
112 36.66 36.92 37.37 36.90 36.70 37.28 37.15          
113 36.66 36.57 37.17 36.59 36.80 37.98 37.17          
114 36.84 36.77 37.16 36.77 36.65 37.65 37.40          
115 36.63 36.95 37.14 36.97 36.66 37.69 37.22          
116 36.79 36.68 37.22 36.61 36.78 37.72 55.91          
117 36.69 36.55 37.15 36.60 36.64 37.84 1:10.45          
118 36.75 36.84 37.14 36.80 37.02 37.77 37.37          
119 37.04 36.61 37.15 36.58 37.04 37.77 37.28          
120 37.16 36.64 37.15 36.65 36.93 37.68 37.18          
121 36.92 36.66 37.15 36.72 37.11 37.77 37.22          
122 36.84 36.49 37.12 36.62 36.68 37.83 37.23          
123 36.78 36.93 37.17 37.01 36.99 37.78 37.19          
124 36.84 37.37 37.13 37.32 36.61 37.71 37.14          
125 37.09 36.96 37.14 36.82 37.42 37.77 37.48          
126 37.12 37.03 37.08 36.90 37.27 37.70 37.31          
127 37.11 36.50 37.14 36.79 37.09 37.69 37.14          
128 36.85 36.90 37.08 36.93 37.14 37.64 37.13          
129 36.77 36.86 37.09 36.98 37.26 37.71 37.20          
130 37.14 37.28 37.10 37.15 37.20 37.74 37.13          
131 36.86 36.84 37.12 36.57 36.98 37.65 37.18          
132 37.16 37.17 37.12 37.14 37.02 37.68 37.26          
133 37.18 37.11 37.13 37.30 36.99 37.61 37.15          
134 37.24 37.29 37.09 37.12 36.98 37.66 37.11          
135 37.20 37.21 37.09 37.20 37.02 37.66 37.19          
136 37.21 37.20 37.07 37.22 37.09 37.64 37.44          
137 37.24 37.29 37.09 37.27 37.12 37.60 37.08          
138 37.21 37.12 37.07 37.11 37.33 37.65 37.12          
139 37.57 37.73 37.07 37.78 37.54 37.64 37.18          
140 37.04 37.12 37.04 37.39 37.31 37.58 37.28          
141 37.06 37.16 37.04 37.01 37.01 37.06 37.15          
142 37.05 37.35 37.05 37.12 37.14 36.84 37.18          
143 37.05 37.06 36.71 37.33 37.32 36.76 37.25          
144 37.04 37.09 36.78 37.20 37.19 36.93 37.15          
145 37.01 37.11 36.95 37.23 37.24 37.04 37.23          
146 37.03 37.64 36.96 36.92 37.35 36.52 38.12          
147 37.02 37.20 36.74 44.02 37.17 37.01 38.91          
148 37.03 37.70 36.81 1:09.20 37.70 36.76 39.18          
149 37.00 37.15 36.81 1:01.86 37.22 37.41 40.22          
150 37.01 37.13 36.93 45.54 37.10 36.67 38.80          
151 37.00 37.09 37.25 40.19 37.03 37.00 38.36          
152 37.05 37.12 36.91 36.86 37.17 36.72 39.33          
153 37.04 36.90 36.73 36.78 36.85 37.45 39.88          
154 36.99 36.98 36.97 36.54 37.13 37.12 39.21          
155 37.00 36.81 37.45 36.61 36.77 36.58 40.03          
156 36.95 36.54 36.80 36.62 43.22 37.59 40.89          
157 36.99 36.55 36.95 36.59 1:09.86 37.54 40.24          
158 37.02 36.69 36.86 36.59 1:10.67 37.63            
159 36.98 36.55 37.00                  
160 36.96 36.58 37.06                  

Lap by Lap Chart (click to enlarge)

Race Progress Chart (click to enlarge)