mpRes » League » iCON Touring Car Championship » 3 » Round 2 Race 1de | en

iCON Touring Car Championship Season 3 - Round 2 Race 1 (replay) download
Version LfS 0.5Z28 FXR FZR KY2
Time 06.02.2011, 18:26:53
Distance 12 Laps (61.66 km)
Daytime Day
Weather Clear
Wind No Wind
Statistics Tables

Race Result

Pos. (Start) Name Car Laps Total Time Gap [s] Stops Open Penalties Best Lap Leading Laps LH AU SH BH AC CV ST
32 of 32 cars finished the race.
1 (±0) 177 N.Catsburg FXR 12 20:53.84 0 - 1:43.57 12 (1-12) X X W
2 (±0) 51 P.Peron FXR 12 + 3.88 0 - 1:43.72 0 X X W
3 (+3) 3 P.Dolezal FXR 12 + 6.13 + 2.25 0 - 1:43.52 0 X X X W
4 (±0) 28 R. Kööts FXR 12 + 6.72 + 0.59 0 - 1:43.59 0 X X W
5 (+2) 71 K.Gasiunas FXR 12 + 9.72 + 3.00 0 - 1:43.93 0 X X W
6 (+10) 9 P.Diaz FXR 12 + 10.34 + 0.62 0 - 1:43.35 0 X X X W
7 (+7) 18 S. Cattell FXR 12 + 10.84 + 0.50 0 - 1:43.37 0 X X X W
8 (+1) 40 S. Jurvansuu FXR 12 + 11.39 + 0.55 0 - 1:44.05 0 X X X W
9 (+13) 11 J. Lehikoinen FXR 12 + 13.01 + 1.62 0 - 1:43.93 0 X X X W
10 (+14) 33 Y.Laprevotte FXR 12 + 23.41 + 10.40 0 - 1:43.67 0 X X W
11 (+7) 27 V.Verstreken FXR 12 + 23.49 + 0.08 0 - 1:43.68 0 X X W
12 (-2) 81 L. Araújo FXR 12 + 23.94 + 0.45 0 - 1:43.75 0 X X W
13 (+2) 22 M. Runas FXR 12 + 24.00 + 0.06 0 - 1:44.09 0 X X X W
14 (+14) 10 F.Gehammar FXR 12 + 24.01 + 0.01 0 - 1:44.30 0 X X W
15 (+5) 36 J. Holmes FXR 12 + 24.07 + 0.06 0 - 1:44.19 0 X X X W
16 (-5) 191 A.Jonaitis FXR 12 + 24.75 + 0.68 0 - 1:44.26 0 X X X W
17 (+4) 04 D. Raižys FXR 12 + 25.08 + 0.33 0 - 1:44.12 0 X X W
18 (-5) 166 L.Solfrank FXR 12 + 25.88 + 0.80 0 - 1:44.43 0 X X X X W
19 (+4) 161 R. Müller FXR 12 + 28.79 + 2.91 0 - 1:44.33 0 X X W
20 (-3) 65 D. Dizdarevic FXR 12 + 29.45 + 0.66 0 - 1:44.39 0 X X X W
21 (+10) 89 D. Jundt FXR 12 + 30.70 + 1.25 0 - 1:44.52 0 X X W
22 (-19) 39 I. Price FXR 12 + 31.12 + 0.42 0 - 1:43.53 0 X X W
23 (+4) 68 S.Moore FXR 12 + 32.42 + 1.30 0 - 1:44.72 0 X X W
24 (+5) 82 N.Kiosoglou FXR 12 + 35.86 + 3.44 0 - 1:44.64 0 X X X W
25 (+1) 16 A.Pavars FXR 12 + 40.92 + 5.06 0 - 1:44.30 0 X X X Ks
26 (-7) 95 D.Faurie FXR 12 + 41.68 + 0.76 0 - 1:44.15 0 X X W
27 (-2) 111 P.Juvani FXR 12 + 58.06 + 16.38 0 - 1:43.97 0 X X W
28 (-20) 12 J. Törmälä FXR 12 + 1:12.09 + 14.03 1 - 1:43.92 0 X X W
29 (+1) 29 N.Bjorklund FXR 12 + 1:24.53 + 12.44 0 - 1:44.12 0 X X W
30 (-18) 41 K. Piropo FXR 12 + 1:31.85 + 7.32 1 - 1:43.99 0 X X W
31 P Jonathan Palmer FZR 0 + 12 Laps + 12 Laps 0 - 0.00 0 X X X M
32 (-27) 188 M. Meriluoto FXR 0 + 12 Laps + 0.00 0 - 0.00 0 X X W

Pitstops

Name Lap Work Time [s] Total
2 cars made 2 pitstops with a total time of 1:02.33
12 J. Törmälä 1 37890_0_0 25.17 25.17
41 K. Piropo 1 44210_15_0 37.16 37.16

Average Lap and Stability

Name Average Lap Stability
Sort: Time Veloc. [km/h] Laps Difference [s]
First lap isn't considered for std. deviation.
177 N.Catsburg 1:44.49 177.03 12 0.74
51 P.Peron 1:44.81 176.48 12 0.83
28 R. Kööts 1:45.05 176.08 12 0.98
3 P.Dolezal 1:45.00 176.16 12 1.02
40 S. Jurvansuu 1:45.44 175.43 12 1.09
71 K.Gasiunas 1:45.30 175.66 12 1.11
18 S. Cattell 1:45.39 175.51 12 1.46
11 J. Lehikoinen 1:45.57 175.21 12 1.46
9 P.Diaz 1:45.35 175.58 12 1.47
191 A.Jonaitis 1:46.55 173.60 12 1.53
27 V.Verstreken 1:46.44 173.77 12 1.55
10 F.Gehammar 1:46.49 173.70 12 1.57
166 L.Solfrank 1:46.64 173.45 12 1.62
65 D. Dizdarevic 1:46.94 172.96 12 1.76
81 L. Araújo 1:46.48 173.71 12 1.78
33 Y.Laprevotte 1:46.44 173.78 12 1.87
22 M. Runas 1:46.49 173.70 12 1.89
89 D. Jundt 1:47.05 172.79 12 1.90
04 D. Raižys 1:46.58 173.55 12 1.92
68 S.Moore 1:47.19 172.56 12 1.95
161 R. Müller 1:46.89 173.05 12 2.14
36 J. Holmes 1:46.49 173.69 12 2.47
82 N.Kiosoglou 1:47.48 172.10 12 2.91
16 A.Pavars 1:47.90 171.43 12 3.67
39 I. Price 1:47.08 172.74 12 3.98
95 D.Faurie 1:47.96 171.33 12 4.83
12 J. Törmälä 1:50.49 167.40 12 6.36
41 K. Piropo 1:52.14 164.94 12 8.01
111 P.Juvani 1:49.33 169.19 12 8.80
29 N.Bjorklund 1:51.53 165.84 12 16.37

Sector Times

Name Best Sector 1 Best Sector 2 Best Sector 3 Best Possibe Lap Best Lap
Sort: Time Gap [s] Lap Time Gap [s] Lap Time Gap [s] Lap Time Gap [s] Time Gap [s] Lap
Combined Best Lap: 1:42.73
9 P.Diaz 31.57 --- 10 37.33 0.09 9 34.34 0.42 9 1:43.24 0.11 1:43.35 --- 9
18 S. Cattell 31.74 0.17 9 37.41 0.17 5 34.06 0.14 10 1:43.21 0.16 1:43.37 0.02 9
3 P.Dolezal 31.94 0.37 10 37.31 0.07 12 34.10 0.18 8 1:43.35 0.17 1:43.52 0.17 10
39 I. Price 32.06 0.49 4 37.34 0.10 12 34.02 0.10 5 1:43.42 0.11 1:43.53 0.18 11
177 N.Catsburg 32.00 0.43 10 37.24 --- 12 34.31 0.39 8 1:43.55 0.02 1:43.57 0.22 12
28 R. Kööts 31.73 0.16 10 37.49 0.25 2 34.11 0.19 8 1:43.33 0.26 1:43.59 0.24 8
33 Y.Laprevotte 32.12 0.55 10 37.60 0.36 10 33.95 0.03 10 1:43.67 --- 1:43.67 0.32 10
27 V.Verstreken 31.81 0.24 10 37.64 0.40 9 34.18 0.26 7 1:43.63 0.05 1:43.68 0.33 10
51 P.Peron 32.04 0.47 10 37.30 0.06 10 34.30 0.38 8 1:43.64 0.08 1:43.72 0.37 10
81 L. Araújo 32.05 0.48 12 37.38 0.14 11 34.26 0.34 11 1:43.69 0.06 1:43.75 0.40 11
12 J. Törmälä 31.92 0.35 5 37.27 0.03 9 34.41 0.49 4 1:43.60 0.32 1:43.92 0.57 3
11 J. Lehikoinen 32.05 0.48 11 37.49 0.25 10 34.32 0.40 12 1:43.86 0.07 1:43.93 0.58 10
71 K.Gasiunas 32.04 0.47 8 37.40 0.16 9 34.04 0.12 4 1:43.48 0.45 1:43.93 0.58 4
111 P.Juvani 32.07 0.50 8 37.34 0.10 3 34.24 0.32 10 1:43.65 0.32 1:43.97 0.62 3
41 K. Piropo 32.06 0.49 12 37.41 0.17 9 34.36 0.44 11 1:43.83 0.16 1:43.99 0.64 11
40 S. Jurvansuu 32.04 0.47 6 37.38 0.14 6 33.92 --- 7 1:43.34 0.71 1:44.05 0.70 6
22 M. Runas 31.88 0.31 11 37.64 0.40 11 34.17 0.25 7 1:43.69 0.40 1:44.09 0.74 11
04 D. Raižys 32.00 0.43 10 37.46 0.22 12 34.46 0.54 9 1:43.92 0.20 1:44.12 0.77 10
29 N.Bjorklund 32.28 0.71 8 37.65 0.41 8 34.19 0.27 8 1:44.12 --- 1:44.12 0.77 8
95 D.Faurie 32.19 0.62 10 37.47 0.23 12 34.37 0.45 10 1:44.03 0.12 1:44.15 0.80 10
36 J. Holmes 31.98 0.41 8 37.43 0.19 4 34.42 0.50 7 1:43.83 0.36 1:44.19 0.84 12
191 A.Jonaitis 32.26 0.69 10 37.57 0.33 9 34.17 0.25 10 1:44.00 0.26 1:44.26 0.91 10
16 A.Pavars 32.03 0.46 7 37.65 0.41 11 34.52 0.60 9 1:44.20 0.10 1:44.30 0.95 7
10 F.Gehammar 31.98 0.41 4 37.59 0.35 10 34.41 0.49 3 1:43.98 0.32 1:44.30 0.95 6
161 R. Müller 31.94 0.37 5 37.52 0.28 9 34.22 0.30 4 1:43.68 0.65 1:44.33 0.98 10
65 D. Dizdarevic 32.35 0.78 12 37.61 0.37 8 34.22 0.30 11 1:44.18 0.21 1:44.39 1.04 12
166 L.Solfrank 32.30 0.73 12 37.51 0.27 11 34.41 0.49 9 1:44.22 0.21 1:44.43 1.08 10
89 D. Jundt 32.25 0.68 9 37.62 0.38 6 34.57 0.65 6 1:44.44 0.08 1:44.52 1.17 6
82 N.Kiosoglou 32.35 0.78 6 37.64 0.40 10 34.33 0.41 3 1:44.32 0.32 1:44.64 1.29 6
68 S.Moore 32.21 0.64 7 37.68 0.44 12 34.34 0.42 11 1:44.23 0.49 1:44.72 1.37 6

Flags

Name Yellows Caused Blues Seen
12 cars caused 26 yellow and 0 cars got 0 blue flags.
36 J. Holmes 1 0
04 D. Raižys 1 0
161 R. Müller 2 0
39 I. Price 3 0
82 N.Kiosoglou 1 0
95 D.Faurie 3 0
111 P.Juvani 2 0
12 J. Törmälä 2 0
29 N.Bjorklund 3 0
41 K. Piropo 4 0
Jonathan Palmer 3 0
188 M. Meriluoto 1 0

Lap by Lap Analysis

Lap 177 N.Catsburg 51 P.Peron 3 P.Dolezal 28 R. Kööts 71 K.Gasiunas 9 P.Diaz 18 S. Cattell 40 S. Jurvansuu 11 J. Lehikoinen 33 Y.Laprevotte 27 V.Verstreken 81 L. Araújo 22 M. Runas 10 F.Gehammar 36 J. Holmes 191 A.Jonaitis 04 D. Raižys 166 L.Solfrank 161 R. Müller 65 D. Dizdarevic 89 D. Jundt 39 I. Price 68 S.Moore 82 N.Kiosoglou 16 A.Pavars 95 D.Faurie 111 P.Juvani 12 J. Törmälä 29 N.Bjorklund 41 K. Piropo Jonathan Palmer 188 M. Meriluoto
Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph
Total 20:53.84 20:57.72 20:59.97 21:00.56 21:03.56 21:04.18 21:04.68 21:05.23 21:06.85 21:17.25 21:17.33 21:17.78 21:17.84 21:17.85 21:17.91 21:18.59 21:18.92 21:19.72 21:22.63 21:23.29 21:24.54 21:24.96 21:26.26 21:29.70 21:34.76 21:35.52 21:51.90 22:05.93 22:18.37 22:25.69 0.00 0.00
+ 3.88 + 6.13 + 6.72 + 9.72 + 10.34 + 10.84 + 11.39 + 13.01 + 23.41 + 23.49 + 23.94 + 24.00 + 24.01 + 24.07 + 24.75 + 25.08 + 25.88 + 28.79 + 29.45 + 30.70 + 31.12 + 32.42 + 35.86 + 40.92 + 41.68 + 58.06 + 1:12.09 + 1:24.53 + 1:31.85 + 12 Laps + 12 Laps
100%: 1:43.35 101%: 1:44.38 103%: 1:46.45 105%: 1:48.51 107%: 1:50.58 >107%: >1:50.58 Pitstop Takeover Penalty Lap Rejoin
1 1:52.14 1:53.38 1:53.99 1:54.46 1:55.25 1:58.93 1:59.24 1:56.52 1:59.31 2:00.68 2:00.09 1:59.32 2:03.33 2:01.21 1:59.74 2:01.14 2:05.32 2:00.60 2:03.27 2:00.65 2:05.36 2:05.30 2:02.41 2:02.41 2:03.97 2:03.68 2:09.89 2:49.05 2:03.46 3:08.78    
2 1:43.79 1:44.12 1:45.40 1:44.40 1:44.20 1:45.80 1:45.42 1:44.32 1:46.21 1:47.53 1:45.82 1:45.38 1:47.50 1:45.57 1:45.85 1:46.68 1:46.10 1:47.46 1:47.05 1:46.06 1:46.77 1:45.43 1:47.27 1:49.04 1:47.69 1:47.68 1:44.65 1:54.23 1:47.21 1:55.07    
3 1:43.89 1:44.17 1:44.38 1:44.60 1:44.26 1:44.30 1:44.94 1:44.37 1:44.43 1:45.27 1:45.74 1:46.76 1:45.28 1:44.81 1:45.15 1:45.33 1:46.22 1:46.09 1:44.42 1:45.71 1:46.42 1:46.19 1:46.37 1:46.07 1:46.06 1:46.57 1:43.97 1:43.92 1:46.36 1:44.25    
4 1:43.76 1:43.89 1:44.58 1:44.12 1:43.93 1:44.14 1:44.20 1:44.28 1:44.30 1:44.92 1:44.84 1:45.10 1:44.66 1:44.48 1:44.22 1:45.86 1:44.86 1:46.12 1:44.34 1:45.27 1:46.15 1:44.16 1:45.65 1:52.76 1:45.11 1:45.39 1:45.20 1:43.99 1:44.74 1:44.35    
5 1:44.09 1:44.16 1:44.07 1:44.15 1:44.47 1:44.39 1:43.84 1:44.23 1:44.19 1:44.54 1:45.54 1:45.65 1:44.33 1:46.05 1:44.38 1:45.35 1:44.90 1:44.66 1:44.50 1:45.96 1:44.99 1:44.09 1:45.14 1:45.14 1:45.14 1:44.53 1:44.81 1:44.10 1:45.68 1:44.47    
6 1:43.80 1:43.98 1:44.18 1:44.70 1:44.38 1:44.07 1:44.06 1:44.05 1:44.17 1:44.87 1:45.71 1:44.54 1:45.78 1:44.30 1:44.53 1:45.27 1:44.75 1:45.47 1:45.23 1:45.18 1:44.52 1:43.70 1:44.72 1:44.64 1:45.13 1:45.32 1:45.26 1:44.05 1:45.45 1:44.33    
7 1:43.70 1:43.87 1:44.63 1:44.73 1:46.07 1:44.26 1:44.27 1:44.86 1:44.20 1:43.97 1:43.97 1:44.66 1:44.53 1:44.69 1:51.47 1:45.00 1:44.70 1:45.78 1:44.81 1:45.42 1:45.00 1:44.13 1:45.24 1:44.80 1:44.30 1:44.56 1:45.39 1:44.12 1:45.49 1:44.09    
8 1:43.69 1:44.19 1:43.59 1:43.59 1:44.10 1:43.52 1:43.50 1:44.52 1:44.05 1:47.34 1:46.21 1:48.08 1:44.28 1:45.50 1:45.40 1:44.94 1:44.54 1:44.93 1:48.73 1:48.89 1:45.43 1:55.97 1:48.99 1:45.05 1:45.95 1:44.68 1:44.24 1:44.28 1:44.12 1:44.16    
9 1:43.82 1:44.20 1:43.89 1:43.90 1:44.13 1:43.35 1:43.37 1:44.44 1:44.00 1:43.93 1:45.06 1:44.18 1:44.69 1:44.61 1:44.52 1:44.88 1:44.42 1:44.79 1:44.38 1:45.99 1:45.01 1:44.19 1:44.89 1:45.03 1:44.84 1:44.77 1:45.28 1:44.02 1:45.10 1:44.07    
10 1:43.81 1:43.72 1:43.52 1:43.74 1:44.29 1:43.39 1:43.37 1:44.40 1:43.93 1:43.67 1:43.68 1:44.14 1:44.27 1:44.54 1:44.20 1:44.26 1:44.12 1:44.43 1:44.33 1:44.77 1:44.70 1:44.08 1:45.17 1:44.73 1:44.69 1:44.15 1:44.23 1:45.86 1:44.49 1:44.08    
11 1:43.78 1:43.97 1:44.03 1:44.30 1:44.31 1:43.69 1:44.18 1:44.73 1:43.97 1:44.75 1:44.60 1:43.75 1:44.09 1:45.94 1:44.26 1:44.57 1:44.21 1:44.89 1:46.71 1:45.00 1:45.41 1:43.53 1:44.86 1:45.23 1:45.77 2:00.00 1:45.72 1:43.96 1:46.67 1:43.99    
12 1:43.57 1:44.07 1:43.71 1:43.87 1:44.17 1:44.34 1:44.29 1:44.51 1:44.09 1:45.78 1:46.07 1:46.22 1:45.10 1:46.15 1:44.19 1:45.31 1:44.78 1:44.50 1:44.86 1:44.39 1:44.78 1:44.19 1:45.55 1:44.80 1:56.11 1:44.19 2:13.26 1:44.35 2:39.60 1:44.05    

Lap by Lap Chart (click to enlarge)

Race Progress Chart (click to enlarge)