mpRes » Einzelevent » Kyoto 250 » 7 » Rennen 2de | en

Kyoto 250 Saison 7 - Rennen 2 (replay) download
Version LfS 0.6E XRT RB4 KY1
Zeitpunkt 29.03.2014, 20:17:34
Distanz 65 Runden (193.67 km)
Tageszeit Morgen RAC FZ5
Wetter bewölkt
Wind wenig (3.60 km/h)
Statistiktabellen

Rennergebnis

Pos. (Start) Name Wagen Runden Gesamtzeit Abstand [s] Stopps offene Strafen beste Runde Führungsrunden LH AU SH BH AC CV ST
12 von 12 Wagen erreichten das Ziel.
1 (±0) 32 P.Hall XRT 65 54:33.56 1 - 47.48 63 (1-3, 6-65) X X X M
2 (±0) 9 P.Diaz XRT 65 + 0.01 1 - 47.49 0 X X X W
3 (+3) 96 R.Kronpušs XRT 65 + 22.15 + 22.14 1 - 47.62 0 X X X W
4 (-1) 17 N.Lamothe XRT 65 + 22.75 + 0.60 1 - 47.62 0 X X X W
5 (+3) 3 J.Letteriello XRT 65 + 33.51 + 10.76 1 - 47.95 0 X X W
6 (-2) 14 B.Goga XRT 65 + 44.28 + 10.77 1 - 47.91 2 (4-5) X X X M
7 (+3) 91 J.Cameron XRT 65 + 46.75 + 2.47 1 - 47.93 0 X X X W
8 (-3) 46 B.Botev XRT 65 + 47.55 + 0.80 1 - 47.93 0 X X W
9 (±0) 27 T.Wilber XRT 64 + 1 Runde + 1 Runde 1 - 47.90 0 X X W
10 (-3) 25 R.Kingsbury XRT 47 + 18 Runden + 17 Runden 2 - 47.93 0 X X X W
11 (±0) Jonathan Palmer RB4 0 + 65 Runden + 47 Runden 0 - 0.00 0 X X M
12 (±0) Sigitas Šakys RB4 0 + 65 Runden + 0.00 0 - 0.00 0 X X X X M

Boxenstopps

Name Runde Arbeiten Zeit [s] gesamt
10 Wagen absolvierten 11 Boxenstopps mit einer Gesamtzeit von 3:16.49
91 J.Cameron 3 10402_15_0 13.32 13.32
17 N.Lamothe 3 10402_15_0 13.32 13.32
3 J.Letteriello 3 10402_15_0 13.32 13.32
96 R.Kronpušs 4 10402_15_0 13.32 13.32
9 P.Diaz 3 10402_15_0 13.32 13.32
32 P.Hall 4 10402_15_0 13.34 13.34
14 B.Goga 5 10402_15_0 13.34 13.34
46 B.Botev 4 141474_15_0 13.70 13.70
27 T.Wilber 4 141474_15_0 20.87 20.87
25 R.Kingsbury 3 10402_15_0 13.32 1:08.64
38 37970_0_0 55.32

Durchschnittsrunde und Stabilität

Name Durchschnittsrunde Stabilität
sortieren: Zeit Geschw. [km/h] Runden Abweichung [s]
Die erste Runde wird bei Stabilität nicht berücksichtigt.
96 R.Kronpušs 50.70 211.55 65 8.42
46 B.Botev 51.09 209.93 65 8.49
32 P.Hall 50.36 212.98 65 8.53
91 J.Cameron 51.08 209.98 65 8.54
3 J.Letteriello 50.88 210.82 65 8.58
14 B.Goga 51.04 210.14 65 8.64
9 P.Diaz 50.36 212.98 65 8.69
17 N.Lamothe 50.71 211.51 65 8.73
27 T.Wilber 51.27 209.20 64 8.91
25 R.Kingsbury 56.02 191.48 47 16.13

Sektorbestzeiten

Name Bester Sektor 1 Bester Sektor 2 Beste mögliche Runde Beste Runde
sortieren: Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Zeit Abstand [s] Runde
kombinierte schnellste Runde: 47.44
32 P.Hall 16.48 --- 62 30.97 0.01 61 47.45 0.03 47.48 --- 60
9 P.Diaz 16.48 --- 60 30.96 --- 61 47.44 0.05 47.49 0.01 61
17 N.Lamothe 16.51 0.03 56 31.11 0.15 56 47.62 --- 47.62 0.14 56
96 R.Kronpušs 16.51 0.03 56 31.11 0.15 56 47.62 --- 47.62 0.14 56
27 T.Wilber 16.53 0.05 54 31.37 0.41 54 47.90 --- 47.90 0.42 54
14 B.Goga 16.63 0.15 56 31.17 0.21 57 47.80 0.11 47.91 0.43 56
91 J.Cameron 16.69 0.21 7 31.24 0.28 7 47.93 --- 47.93 0.45 7
25 R.Kingsbury 16.69 0.21 7 31.24 0.28 7 47.93 --- 47.93 0.45 7
46 B.Botev 16.60 0.12 10 31.17 0.21 7 47.77 0.16 47.93 0.45 7
3 J.Letteriello 16.67 0.19 8 31.19 0.23 6 47.86 0.09 47.95 0.47 7

Flaggen

Name gelbe verursacht blaue gesehen
12 Wagen verursachten 99 gelbe und 4 Wagen sahen 16 blaue Flaggen.
32 P.Hall 5 0
9 P.Diaz 10 0
96 R.Kronpušs 12 0
17 N.Lamothe 6 0
3 J.Letteriello 10 0
14 B.Goga 11 0
91 J.Cameron 12 1
46 B.Botev 9 2
27 T.Wilber 10 4
25 R.Kingsbury 10 9
Jonathan Palmer 1 0
Sigitas Šakys 3 0

Strafen

Name Runde Beschreibung
1 Wagen erhielten insgesamt 1 Strafen.
25 R.Kingsbury 16 SG (Admin)
17 SG abgesessen

Runde für Runde Analyse

Runde 32 P.Hall 9 P.Diaz 96 R.Kronpušs 17 N.Lamothe 3 J.Letteriello 14 B.Goga 91 J.Cameron 46 B.Botev 27 T.Wilber 25 R.Kingsbury Jonathan Palmer Sigitas Šakys
Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik
Gesamt 54:33.56 54:33.57 54:55.71 54:56.31 55:07.07 55:17.84 55:20.31 55:21.11 54:41.43 43:52.77 0.00 0.00
+ 0.01 + 22.15 + 22.75 + 33.51 + 44.28 + 46.75 + 47.55 + 1 Runde + 18 Runden + 65 Runden + 65 Runden
100%: 47.48 101%: 47.95 103%: 48.90 105%: 49.85 107%: 50.80 >107%: >50.80 Boxentsopp Fahrerwechsel Strafrunde Wiederteilnahme
1 1:54.83 1:55.23 1:56.78 1:55.21 1:57.25 1:56.35 1:57.76 1:56.56 1:57.46 1:56.90    
2 1:45.97 1:45.77 1:44.85 1:46.03 1:44.46 1:45.19 1:44.31 1:44.92 1:44.62 1:44.70    
3 51.41 1:24.73 51.98 1:25.80 1:26.41 52.10 1:26.58 51.64 52.31 1:26.13    
4 1:21.83 58.77 1:22.72 59.08 58.99 48.90 58.97 1:24.79 1:30.51 59.69    
5 58.63 48.23 58.93 48.46 48.30 1:26.36 48.62 59.25 59.06 48.89    
6 47.85 47.86 48.18 48.32 48.10 59.45 48.08 48.79 48.43 48.08    
7 47.68 47.70 47.95 48.21 47.95 48.50 47.93 47.93 48.40 47.93    
8 47.64 47.63 47.87 48.20 48.19 48.29 48.03 48.15 48.32 48.04    
9 47.54 47.52 47.90 47.96 48.33 48.46 48.35 47.93 48.41 48.58    
10 47.50 47.50 47.88 47.84 48.31 48.33 48.53 47.96 48.28 48.16    
11 47.65 47.65 47.73 47.79 48.13 48.20 48.56 48.12 48.43 48.53    
12 47.75 47.75 48.16 48.10 48.12 48.22 49.18 48.25 48.39 48.65    
13 47.66 47.67 48.13 48.13 48.17 48.17 49.72 49.07 48.53 51.09    
14 47.66 47.66 48.05 48.04 48.20 48.23 48.72 48.43 48.41 49.45    
15 47.69 47.68 47.97 47.98 48.26 48.71 48.80 48.57 49.02 49.13    
16 47.64 47.64 48.15 48.15 48.25 48.28 48.56 48.30 48.54 49.58    
17 47.76 47.76 48.02 48.03 48.26 48.24 48.48 48.32 48.57 1:24.95    
18 47.67 47.69 47.93 47.91 48.20 48.35 48.40 48.36 48.55 1:00.55    
19 47.85 47.84 48.00 48.02 48.18 48.37 48.57 48.31 48.60 49.23    
20 47.70 47.69 47.96 47.95 48.15 48.35 48.36 48.24 48.52 49.66    
21 47.64 47.64 48.00 48.01 48.10 48.27 48.33 48.18 48.51 49.56    
22 47.86 47.87 47.99 47.97 48.12 48.27 48.43 48.45 48.53 49.59    
23 47.67 47.68 48.09 48.10 48.14 48.35 48.56 48.36 48.50 49.40    
24 47.72 47.71 47.93 47.93 48.14 48.49 48.51 48.56 48.49 49.72    
25 47.71 47.70 47.95 47.94 48.25 48.17 48.30 48.39 48.42 49.89    
26 47.79 47.80 47.92 47.93 48.17 49.02 48.31 48.39 48.44 49.72    
27 47.63 47.62 47.85 47.87 48.46 48.37 48.32 48.37 48.57 49.64    
28 47.73 47.75 47.99 47.97 48.14 48.21 48.38 48.31 48.39 49.53    
29 47.85 47.84 47.87 47.86 48.32 48.29 48.36 48.29 48.49 49.65    
30 47.78 47.78 47.93 47.94 48.18 48.47 48.35 48.49 48.62 51.81    
31 47.68 47.67 47.85 47.84 48.02 48.21 48.38 48.27 48.46 50.22    
32 47.70 47.70 47.83 47.87 48.12 48.21 48.29 48.38 48.42 50.04    
33 47.77 47.77 48.15 48.12 48.11 48.19 48.16 48.34 48.33 49.90    
34 47.82 47.83 48.05 48.07 48.25 48.31 48.32 48.65 48.30 50.34    
35 47.77 47.76 48.05 48.05 48.12 48.28 48.25 48.42 48.42 51.39    
36 47.64 47.65 48.37 48.41 48.00 48.13 48.28 48.15 48.44 51.41    
37 47.59 47.60 48.16 48.30 48.08 48.01 48.19 48.73 48.42 52.38    
38 47.76 47.75 48.23 48.29 48.31 48.22 48.19 48.40 48.43 2:12.28    
39 47.70 47.71 48.22 48.27 48.34 48.22 48.19 48.39 48.49 59.42    
40 47.75 47.74 48.23 47.96 48.08 48.56 48.38 48.87 48.38 48.49    
41 47.63 47.64 47.75 47.72 48.18 48.23 48.40 48.46 48.38 48.48    
42 47.62 47.60 47.87 47.87 48.16 48.20 48.23 48.22 48.51 48.36    
43 47.67 47.68 48.18 48.20 48.16 48.42 48.60 48.56 48.54 48.73    
44 47.60 47.59 48.22 48.18 48.15 48.24 48.21 48.29 48.42 48.65    
45 47.68 47.68 47.99 47.99 48.31 48.78 48.71 48.40 48.27 49.05    
46 47.67 47.68 48.08 48.08 48.04 48.27 48.42 48.67 48.36 48.48    
47 47.68 47.68 48.30 48.31 48.15 49.83 48.58 48.87 48.50 48.72    
48 47.61 47.61 47.99 47.99 48.17 48.47 48.56 48.58 48.55      
49 47.69 47.69 47.99 47.98 48.30 48.17 48.36 48.36 48.50      
50 47.65 47.66 47.77 47.78 48.18 48.20 48.34 48.16 48.52      
51 47.71 47.71 48.54 48.55 48.22 48.12 48.32 48.21 48.28      
52 47.78 47.77 48.10 48.09 48.38 48.19 48.31 48.33 48.40      
53 47.72 47.72 48.04 48.03 48.36 48.20 48.26 48.22 48.72      
54 47.91 47.91 47.85 47.86 48.28 48.05 48.29 48.20 47.90      
55 47.62 47.62 47.75 47.75 48.15 48.04 48.19 48.33 48.30      
56 47.68 47.67 47.62 47.62 48.28 47.91 48.58 48.57 48.35      
57 47.58 47.58 47.71 47.73 48.53 47.98 48.42 47.97 48.30      
58 47.55 47.55 47.85 47.82 48.27 48.15 48.37 50.10 48.37      
59 47.52 47.53 48.17 48.18 48.15 48.14 48.36 48.44 48.32      
60 47.48 47.50 47.82 47.82 48.17 48.33 48.39 48.35 48.29      
61 47.52 47.49 48.13 48.13 48.10 48.14 48.26 48.31 48.35      
62 47.59 47.60 47.79 47.78 48.22 48.13 48.32 48.18 48.40      
63 47.56 47.56 47.86 47.88 48.20 48.04 48.20 48.16 48.30      
64 47.57 47.56 48.39 48.92 48.13 48.07 48.35 48.39 48.19      
65 47.80 47.75 48.15 48.14 48.17 48.24 48.29 48.50        

Positionsverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)

Rennverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)