mpRes » Single Event » Kyoto 250 » 8 » Race 1de | en

Kyoto 250 Season 8 - Race 1 (replay) download
Version LfS 0.6F XRT RB4 FZ5 KY1
Time 28.03.2015, 18:30:38
Distance 65 Laps (193.67 km)
Daytime Day
Weather Clear
Wind Low (11.50 km/h)
Statistics Tables

Race Result

Pos. (Start) Name Car Laps Total Time Gap [s] Stops Open Penalties Best Lap Leading Laps LH AU SH BH AC CV ST
10 of 10 cars finished the race.
1 (±0) 32 P.Hall XRT 65 1h 00:10.99 1 - 47.91 50 (1-3, 19-65) X X X M
2 (+1) 991 S.Martin XRT 65 + 0.46 1 - 47.97 4 (4-7) X X W
3 (-1) 96 R.Kronpušs XRT 65 + 6.36 + 5.90 1 - 47.91 0 X X X W
4 (±0) 05 C.Corns XRT 64 + 1 Lap + 1 Lap 2 - 48.43 0 X X X W
5 (+1) 51 L.Matonis XRT 64 + 1 Lap + 3.30 2 - 48.21 0 X X W
6 (+2) 78 T.Höfer XRT 64 + 1 Lap + 1.48 1 - 47.99 11 (8-18) X X W
7 (-2) 97 L.Paszczyk XRT 63 + 2 Laps + 1 Lap 2 - 48.16 0 X X W
8 (+1) 70 T. Pachali XRT 63 + 2 Laps + 8.97 1 - 48.63 0 X X W
9 (-2) 74 M.Zinovkin XRT 62 + 3 Laps + 1 Lap 2 - 48.80 0 X X X W
10 (±0) Sigitas Šakys RB4 0 + 65 Laps + 62 Laps 0 - 0.00 0 X X X X M

Pitstops

Name Lap Work Time [s] Total
9 cars made 13 pitstops with a total time of 3:58.47
991 S.Martin 8 10402_15_0 13.32 13.32
96 R.Kronpušs 4 10402_15_0 13.32 13.32
32 P.Hall 4 10402_15_0 13.34 13.34
78 T.Höfer 24 10402_15_0 13.64 13.64
70 T. Pachali 24 141474_15_0 26.53 26.53
74 M.Zinovkin 5 10402_15_0 13.32 27.42
58 10402_15_0 14.10
05 C.Corns 4 10402_15_0 13.32 41.64
62 102466_0_0 28.32
51 L.Matonis 3 10402_15_0 13.32 44.63
60 37954_0_0 31.31
97 L.Paszczyk 3 10402_15_0 13.32 44.63
59 36946_0_0 31.31

Average Lap and Stability

Name Average Lap Stability
Sort: Time Veloc. [km/h] Laps Difference [s]
First lap isn't considered for std. deviation.
96 R.Kronpušs 55.65 192.74 65 16.24
991 S.Martin 55.56 193.05 65 16.47
32 P.Hall 55.55 193.08 65 16.96
74 M.Zinovkin 58.40 183.68 62 17.08
51 L.Matonis 56.57 189.60 64 17.26
05 C.Corns 56.52 189.77 64 17.64
70 T. Pachali 57.51 186.51 63 17.85
78 T.Höfer 56.60 189.52 64 17.85
97 L.Paszczyk 57.37 186.98 63 18.36

Sector Times

Name Best Sector 1 Best Sector 2 Best Possibe Lap Best Lap
Sort: Time Gap [s] Lap Time Gap [s] Lap Time Gap [s] Time Gap [s] Lap
Combined Best Lap: 47.76
32 P.Hall 16.62 0.05 17 31.19 --- 22 47.81 0.10 47.91 --- 22
96 R.Kronpušs 16.62 0.05 49 31.19 --- 58 47.81 0.10 47.91 --- 58
991 S.Martin 16.65 0.08 16 31.22 0.03 53 47.87 0.10 47.97 0.06 16
78 T.Höfer 16.76 0.19 43 31.23 0.04 52 47.99 --- 47.99 0.08 52
97 L.Paszczyk 16.57 --- 16 31.33 0.14 15 47.90 0.26 48.16 0.25 15
51 L.Matonis 16.71 0.14 34 31.39 0.20 16 48.10 0.11 48.21 0.30 28
05 C.Corns 16.87 0.30 19 31.56 0.37 19 48.43 --- 48.43 0.52 19
70 T. Pachali 16.88 0.31 57 31.65 0.46 33 48.53 0.10 48.63 0.72 56
74 M.Zinovkin 16.95 0.38 18 31.83 0.64 14 48.78 0.02 48.80 0.89 18

Flags

Name Yellows Caused Blues Seen
10 cars caused 274 yellow and 7 cars got 144 blue flags.
32 P.Hall 22 0
991 S.Martin 25 0
96 R.Kronpušs 35 27
05 C.Corns 25 25
51 L.Matonis 37 6
78 T.Höfer 27 26
97 L.Paszczyk 33 21
70 T. Pachali 38 15
74 M.Zinovkin 28 24
Sigitas Šakys 4 0

Penalties

Name Lap Description
1 cars got a total of 3 penalties.
74 M.Zinovkin 15 DT (Admin)
16 DT (Speeding)
20 SG (Admin)
21 SG Cleared

Lap by Lap Analysis

Lap 32 P.Hall 991 S.Martin 96 R.Kronpušs 05 C.Corns 51 L.Matonis 78 T.Höfer 97 L.Paszczyk 70 T. Pachali 74 M.Zinovkin Sigitas Šakys
Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph
Total 1h 00:10.99 1h 00:11.45 1h 00:17.35 1h 00:17.40 1h 00:20.70 1h 00:22.18 1h 00:14.05 1h 00:23.02 1h 00:20.51 0.00
+ 0.46 + 6.36 + 1 Lap + 1 Lap + 1 Lap + 2 Laps + 2 Laps + 3 Laps + 65 Laps
100%: 47.91 101%: 48.39 103%: 49.35 105%: 50.31 107%: 51.26 >107%: >51.26 Pitstop Takeover Penalty Lap Rejoin
1 1:53.30 1:53.85 1:53.43 1:53.81 1:54.48 1:54.92 1:54.46 1:55.62 1:54.94  
2 1:41.86 1:41.40 1:42.02 1:41.78 1:41.25 1:41.21 1:41.31 1:40.81 1:40.55  
3 51.88 52.37 51.96 54.02 1:27.19 51.98 1:27.90 53.02 52.56  
4 1:22.11 48.78 1:22.96 1:25.90 1:00.47 49.36 59.93 51.11 50.80  
5 59.81 48.48 58.72 59.95 48.81 48.70 48.72 49.58 1:23.52  
6 48.23 48.33 48.19 48.64 48.58 48.82 49.25 49.23 1:00.12  
7 48.21 48.38 56.11 51.18 48.47 48.56 51.32 49.16 49.69  
8 48.81 1:23.22 53.49 59.99 49.96 48.60 51.83 49.72 50.64  
9 51.58 1:00.65 1:39.95 1:32.08 1:00.70 48.95 1:41.68 58.69 1:42.98  
10 1:03.29 1:03.35 1:52.45 1:52.62 49.76 1:44.20 1:52.52 1:31.18 1:50.23  
11 1:53.07 1:52.94 1:44.98 1:44.40 1:53.01 1:53.27 1:45.01 1:52.41 52.08  
12 1:43.26 1:43.30 51.17 51.46 1:42.72 1:45.22 51.83 1:44.44 57.84  
13 51.99 51.09 48.75 49.07 51.21 51.54 49.37 53.19 51.42  
14 48.51 48.87 48.33 51.06 48.59 49.52 48.90 49.78 49.04  
15 48.39 48.93 48.12 49.15 48.55 48.50 48.16 48.92 48.93  
16 47.96 47.97 48.16 50.82 48.22 48.34 49.87 49.60 1:06.25  
17 48.31 48.38 48.15 49.17 50.56 48.56 49.17 49.90 59.35  
18 48.15 48.49 48.16 48.58 49.22 48.35 48.62 49.62 48.80  
19 48.45 48.51 48.56 48.43 48.39 48.57 48.64 48.94 49.04  
20 48.19 48.42 48.46 48.54 48.28 48.48 48.77 49.09 49.47  
21 48.12 49.39 48.18 48.67 48.31 48.41 48.75 49.31 1:21.94  
22 47.91 48.04 48.27 48.97 48.51 48.44 48.80 49.31 59.54  
23 48.15 48.23 48.26 49.07 48.43 48.91 48.68 48.96 49.41  
24 48.17 48.20 48.30 49.04 48.36 1:26.00 50.46 1:42.48 49.18  
25 48.13 48.42 48.55 48.96 48.29 59.43 49.93 1:00.27 50.47  
26 48.24 48.31 48.37 49.10 48.32 48.71 49.06 49.28 50.36  
27 48.13 48.30 48.49 49.11 48.27 48.38 49.08 48.94 49.67  
28 48.21 48.26 48.09 49.14 48.21 48.59 49.22 49.57 49.47  
29 48.08 48.35 48.21 48.98 48.34 48.44 48.93 48.93 49.45  
30 48.19 49.36 48.00 49.36 48.30 48.24 48.92 49.03 49.88  
31 48.02 48.73 48.17 49.21 48.34 48.57 48.73 48.94 49.58  
32 48.18 48.41 48.11 49.58 48.27 48.46 48.75 49.25 49.97  
33 48.12 48.68 48.19 49.49 48.25 48.45 48.72 48.69 49.45  
34 48.06 48.64 48.23 49.02 49.26 48.35 48.75 48.81 49.52  
35 48.27 48.43 48.47 49.07 49.23 48.44 48.65 49.16 49.52  
36 48.41 48.42 48.21 49.25 49.11 48.35 48.77 48.66 50.00  
37 48.35 48.28 47.99 49.15 48.87 48.44 49.28 49.02 49.45  
38 48.01 48.17 48.19 49.24 49.28 48.62 48.97 48.91 49.53  
39 48.11 48.65 48.28 49.20 49.48 48.88 48.84 48.93 49.98  
40 48.24 48.70 48.07 49.12 49.25 48.89 48.80 48.82 49.39  
41 48.17 49.46 48.07 48.87 49.47 48.68 48.85 48.87 49.33  
42 48.10 48.88 48.08 49.08 48.97 48.40 48.77 49.41 49.92  
43 48.07 48.96 47.94 51.74 49.36 48.30 48.66 49.20 49.64  
44 47.99 48.33 48.48 49.98 48.97 48.28 48.78 48.73 49.35  
45 48.38 48.13 48.05 48.99 49.29 48.34 48.73 49.11 49.09  
46 48.03 48.35 48.18 49.06 49.30 48.31 48.73 51.22 49.30  
47 48.15 48.17 48.06 49.17 49.25 48.28 48.71 49.24 49.36  
48 48.15 48.07 48.10 49.09 49.23 48.19 48.89 48.75 49.54  
49 48.03 47.99 47.99 49.11 49.22 48.31 48.82 48.80 49.19  
50 47.99 48.11 48.02 48.97 49.25 48.38 48.78 48.66 49.30  
51 48.06 48.14 48.14 48.95 48.83 48.30 48.83 48.88 49.72  
52 48.11 48.21 48.09 49.11 48.97 47.99 48.65 48.78 49.53  
53 48.07 48.01 47.99 49.07 49.09 48.38 48.72 48.84 49.18  
54 48.04 48.35 47.93 49.24 48.95 48.42 48.74 48.78 49.24  
55 47.97 48.35 48.11 49.06 49.26 48.54 48.70 48.79 49.68  
56 48.00 48.29 48.04 48.92 49.30 48.37 48.56 48.63 49.71  
57 48.04 48.16 48.16 48.95 48.88 48.36 48.67 48.70 49.73  
58 48.12 48.04 47.91 48.88 49.06 48.34 49.16 48.96 1:37.88  
59 48.08 48.25 48.25 51.28 49.17 48.45 1:44.67 49.87 1:03.55  
60 48.08 48.18 51.58 51.49 1:44.60 52.14 1:00.07 1:23.45 1:49.26  
61 51.29 53.08 1:17.76 51.36 59.52 1:20.41 1:46.40 1:49.73 1:44.73  
62 1:32.82 1:20.13 49.66 2:19.42 1:46.91 1:49.18 1:44.26 1:45.28 1:00.27  
63 1:49.47 1:48.92 1:15.87 1:07.12 1:44.30 1:45.06 53.55 1:03.06    
64 1:45.65 1:45.23 1:44.90 57.11 1:00.45 1:02.12        
65 51.67 51.98 57.24              

Lap by Lap Chart (click to enlarge)

Race Progress Chart (click to enlarge)