mpRes » Einzelevent » Kyoto 250 » 7 » Rennen 1de | en

Kyoto 250 Saison 7 - Rennen 1 (replay) download
Version LfS 0.6E XRT RB4 KY1
Zeitpunkt 29.03.2014, 19:00:12
Distanz 64 Runden (190.69 km)
Tageszeit Morgen RAC FZ5
Wetter bewölkt
Wind wenig (6.76 km/h)
Statistiktabellen

Rennergebnis

Pos. (Start) Name Wagen Runden Gesamtzeit Abstand [s] Stopps offene Strafen beste Runde Führungsrunden LH AU SH BH AC CV ST
19 von 19 Wagen erreichten das Ziel.
1 (+1) 777 R.Friskopps XRT 64 55:55.53 1 - 47.48 52 (13-64) X X W
2 (+10) 420 R.Majoor XRT 64 + 4.14 1 - 47.48 0 X X W
3 (+1) 19 P.Wdowiarz XRT 64 + 4.93 + 0.79 1 - 47.46 0 X X X M
4 (+1) 77 M.Velikov XRT 64 + 6.48 + 1.55 1 - 47.73 2 (2-3) X X W
5 (+3) 21 M.Kingsbury XRT 64 + 8.42 + 1.94 1 - 47.47 0 X X W
6 (-3) 7 M.Wentjärvi XRT 64 + 16.77 + 8.35 1 - 47.50 0 X X W
7 (+7) 28 Z.Cagaš XRT 64 + 17.35 + 0.58 1 - 47.75 6 (4-9) X X W
8 (+1) 34 K. Motiejuitis XRT 64 + 18.81 + 1.46 1 - 48.09 0 X X W
9 (+4) 510 E.Harmon XRT 64 + 21.46 + 2.65 1 - 47.81 0 X X W
10 (+7) 63 G.Pucėta XRT 64 + 31.82 + 10.36 1 - 48.41 0 X X X W
11 (±0) 69 J.Sedgwick XRT 64 + 34.24 + 2.42 2 - 47.50 0 X X X W
12 (-6) 911 J.Teien XRT 64 + 34.95 + 0.71 2 - 47.50 0 X X W
13 (-6) 15 J.Telkkälä XRT 64 + 35.17 + 0.22 1 - 47.77 0 X X W
14 (-4) 991 S.Martin XRT 64 + 1:20.35 + 45.18 2 - 47.89 0 X X W
15 (+1) 66 N.Mangani XRT 63 + 1 Runde + 1 Runde 1 - 48.41 1 (10) X X W
16 (-1) 999 J Bento XRT 62 + 2 Runden + 1 Runde 2 - 48.26 0 X X W
17 (-16) 64 M.Kapal XRT 42 + 22 Runden + 20 Runden 1 - 47.46 3 (1, 11-12) X X W
18 (+1) Jonathan Palmer RB4 0 + 64 Runden + 42 Runden 0 - 0.00 0 X X M
19 (-1) Sigitas Šakys RB4 0 + 64 Runden + 0.00 0 - 0.00 0 X X X X M

Boxenstopps

Name Runde Arbeiten Zeit [s] gesamt
17 Wagen absolvierten 21 Boxenstopps mit einer Gesamtzeit von 5:32.86
7 M.Wentjärvi 2 10402_15_0 13.32 13.32
34 K. Motiejuitis 4 10402_15_0 13.32 13.32
777 R.Friskopps 2 10402_15_0 13.32 13.32
21 M.Kingsbury 4 10402_15_0 13.32 13.32
510 E.Harmon 3 10402_15_0 13.32 13.32
77 M.Velikov 4 10402_15_0 13.34 13.34
64 M.Kapal 2 10402_15_0 13.34 13.34
19 P.Wdowiarz 2 10402_15_0 13.34 13.34
28 Z.Cagaš 10 10402_15_0 13.34 13.34
420 R.Majoor 4 10402_15_0 13.35 13.35
15 J.Telkkälä 2 10402_15_0 13.42 13.42
63 G.Pucėta 4 10402_15_0 13.76 13.76
911 J.Teien 4 10402_15_0 13.32 16.15
61 131074_0_0 2.83
66 N.Mangani 11 14562_15_0 26.19 26.19
999 J Bento 5 10402_15_0 14.06 39.38
41 36930_0_0 25.32
69 J.Sedgwick 2 10402_15_0 13.31 45.32
28 168002_0_0 32.01
991 S.Martin 3 10402_15_0 13.32 45.33
28 43186_15_0 32.01

Durchschnittsrunde und Stabilität

Name Durchschnittsrunde Stabilität
sortieren: Zeit Geschw. [km/h] Runden Abweichung [s]
Die erste Runde wird bei Stabilität nicht berücksichtigt.
63 G.Pucėta 52.93 202.66 64 10.27
34 K. Motiejuitis 52.72 203.44 64 12.15
69 J.Sedgwick 52.97 202.51 64 12.22
28 Z.Cagaš 52.70 203.53 64 12.46
510 E.Harmon 52.77 203.28 64 12.48
7 M.Wentjärvi 52.69 203.56 64 12.65
19 P.Wdowiarz 52.51 204.28 64 12.81
15 J.Telkkälä 52.98 202.46 64 12.84
77 M.Velikov 52.53 204.18 64 12.84
21 M.Kingsbury 52.56 204.07 64 12.84
420 R.Majoor 52.49 204.33 64 12.92
66 N.Mangani 53.38 200.95 63 13.05
991 S.Martin 53.69 199.79 64 13.26
777 R.Friskopps 52.43 204.58 64 13.28
911 J.Teien 52.98 202.47 64 13.36
999 J Bento 54.90 195.38 62 14.25
64 M.Kapal 54.86 195.50 42 15.89

Sektorbestzeiten

Name Bester Sektor 1 Bester Sektor 2 Beste mögliche Runde Beste Runde
sortieren: Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Zeit Abstand [s] Runde
kombinierte schnellste Runde: 47.40
64 M.Kapal 16.49 --- 38 30.95 0.04 36 47.44 0.02 47.46 --- 38
19 P.Wdowiarz 16.49 --- 38 30.97 0.06 38 47.46 --- 47.46 --- 38
21 M.Kingsbury 16.53 0.04 38 30.94 0.03 38 47.47 --- 47.47 0.01 38
420 R.Majoor 16.53 0.04 38 30.95 0.04 38 47.48 --- 47.48 0.02 38
777 R.Friskopps 16.56 0.07 39 30.91 --- 36 47.47 0.01 47.48 0.02 48
69 J.Sedgwick 16.52 0.03 34 30.98 0.07 34 47.50 --- 47.50 0.04 34
7 M.Wentjärvi 16.50 0.01 34 31.00 0.09 34 47.50 --- 47.50 0.04 34
911 J.Teien 16.55 0.06 47 30.91 --- 36 47.46 0.04 47.50 0.04 36
77 M.Velikov 16.56 0.07 26 31.10 0.19 38 47.66 0.07 47.73 0.27 10
28 Z.Cagaš 16.56 0.07 40 31.13 0.22 37 47.69 0.06 47.75 0.29 40
15 J.Telkkälä 16.56 0.07 40 31.10 0.19 37 47.66 0.11 47.77 0.31 21
510 E.Harmon 16.66 0.17 21 31.15 0.24 26 47.81 --- 47.81 0.35 26
991 S.Martin 16.64 0.15 26 31.15 0.24 24 47.79 0.10 47.89 0.43 21
34 K. Motiejuitis 16.68 0.19 45 31.33 0.42 47 48.01 0.08 48.09 0.63 41
999 J Bento 16.79 0.30 51 31.44 0.53 50 48.23 0.03 48.26 0.80 50
63 G.Pucėta 16.86 0.37 11 31.50 0.59 15 48.36 0.05 48.41 0.95 15
66 N.Mangani 16.87 0.38 54 31.50 0.59 20 48.37 0.04 48.41 0.95 59

Flaggen

Name gelbe verursacht blaue gesehen
19 Wagen verursachten 236 gelbe und 9 Wagen sahen 49 blaue Flaggen.
777 R.Friskopps 11 0
420 R.Majoor 14 0
19 P.Wdowiarz 17 1
77 M.Velikov 14 0
21 M.Kingsbury 12 0
7 M.Wentjärvi 16 0
28 Z.Cagaš 15 0
34 K. Motiejuitis 12 3
510 E.Harmon 13 4
63 G.Pucėta 17 18
69 J.Sedgwick 9 1
911 J.Teien 14 0
15 J.Telkkälä 18 1
991 S.Martin 13 4
66 N.Mangani 12 13
999 J Bento 12 4
64 M.Kapal 15 0
Jonathan Palmer 1 0
Sigitas Šakys 1 0

Strafen

Name Runde Beschreibung
1 Wagen erhielten insgesamt 1 Strafen.
63 G.Pucėta 4 DT (Geschwindigkeit)
8 DT abgesessen

Runde für Runde Analyse

Runde 777 R.Friskopps 420 R.Majoor 19 P.Wdowiarz 77 M.Velikov 21 M.Kingsbury 7 M.Wentjärvi 28 Z.Cagaš 34 K. Motiejuitis 510 E.Harmon 63 G.Pucėta 69 J.Sedgwick 911 J.Teien 15 J.Telkkälä 991 S.Martin 66 N.Mangani 999 J Bento 64 M.Kapal Jonathan Palmer Sigitas Šakys
Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik
Gesamt 55:55.53 55:59.67 56:00.46 56:02.01 56:03.95 56:12.30 56:12.88 56:14.34 56:16.99 56:27.35 56:29.77 56:30.48 56:30.70 57:15.88 56:02.66 56:43.65 38:24.27 0.00 0.00
+ 4.14 + 4.93 + 6.48 + 8.42 + 16.77 + 17.35 + 18.81 + 21.46 + 31.82 + 34.24 + 34.95 + 35.17 + 1:20.35 + 1 Runde + 2 Runden + 22 Runden + 64 Runden + 64 Runden
100%: 47.46 101%: 47.93 103%: 48.88 105%: 49.83 107%: 50.78 >107%: >50.78 Boxentsopp Fahrerwechsel Strafrunde Wiederteilnahme
1 1:50.67 1:51.34 1:50.83 1:50.89 1:51.17 1:50.76 1:51.84 1:51.47 1:51.55 1:51.93 1:51.35 1:50.95 1:51.11 1:52.36 1:52.19 1:52.48 1:50.65    
2 1:26.06 51.91 1:27.63 51.29 52.01 1:24.86 51.48 52.12 52.16 51.41 1:26.20 51.29 1:26.96 51.62 52.32 52.37 1:25.03    
3 58.60 48.74 58.61 47.83 48.74 58.70 49.20 49.20 1:24.44 49.39 58.99 47.83 59.01 1:23.09 49.24 48.84 58.56    
4 48.28 1:23.75 48.47 1:22.98 1:24.15 48.24 48.59 1:26.90 59.47 1:25.09 48.59 1:22.66 48.53 1:00.38 49.40 48.84 48.25    
5 48.29 58.82 47.95 58.85 58.55 48.46 48.22 59.88 48.84 1:01.68 48.31 58.68 48.01 49.10 48.64 1:32.97 48.20    
6 48.08 48.02 47.88 48.13 48.02 48.20 48.26 48.65 48.83 48.66 47.99 48.50 48.08 48.81 48.55 1:00.00 48.46    
7 48.07 47.84 47.73 48.18 47.86 47.76 48.26 48.60 48.14 1:08.42 48.23 48.08 48.06 48.14 48.52 48.72 47.71    
8 47.80 47.67 48.24 47.79 47.66 48.10 48.23 48.57 48.49 59.70 47.93 47.79 48.04 48.73 48.48 48.73 48.15    
9 47.99 47.65 47.84 47.99 47.64 47.79 48.23 48.89 48.52 48.45 47.66 47.98 48.26 48.29 48.51 48.56 47.78    
10 47.72 47.90 47.99 47.73 47.92 48.51 1:22.57 48.61 48.08 48.45 48.78 47.73 48.04 48.09 48.74 48.49 48.07    
11 47.88 47.74 48.15 48.40 47.74 48.49 59.22 48.41 48.11 48.62 49.25 47.87 48.82 48.09 1:43.25 48.50 48.19    
12 48.06 48.98 48.61 48.21 48.97 48.34 48.43 48.28 48.02 48.60 49.18 48.08 48.95 48.01 1:00.77 48.60 48.11    
13 47.76 48.78 48.42 48.09 48.77 48.08 48.38 48.44 48.18 48.45 48.92 47.90 48.22 48.24 48.65 48.51 48.16    
14 47.79 47.86 48.22 48.39 47.87 48.49 48.49 48.49 48.11 48.62 49.00 47.78 48.17 48.07 48.63 48.59 47.87    
15 47.67 47.95 48.38 48.23 47.95 48.30 48.20 48.68 48.38 48.41 48.95 47.67 48.10 48.59 48.75 48.48 47.67    
16 47.76 48.06 48.23 47.98 48.07 48.03 48.12 48.41 48.60 48.49 49.50 47.75 48.09 48.95 48.53 48.36 47.76    
17 47.94 48.07 48.49 48.16 48.06 48.83 48.14 48.46 48.44 48.65 49.20 47.94 48.24 48.36 48.59 48.59 48.05    
18 47.94 47.91 48.79 48.16 47.91 48.76 48.17 48.51 48.59 48.90 49.18 47.94 48.25 48.35 48.47 48.49 47.92    
19 47.86 47.96 48.33 48.10 47.96 48.41 48.19 48.28 48.39 49.29 48.89 47.91 47.94 48.15 48.48 48.63 47.80    
20 47.86 47.99 48.09 48.04 48.01 48.09 48.21 48.30 48.06 48.66 49.06 47.85 48.12 48.04 48.42 48.58 48.36    
21 48.08 48.01 47.82 48.11 47.99 48.85 48.25 48.34 47.88 49.11 49.00 48.05 47.77 47.89 48.52 48.70 48.65    
22 47.78 47.72 48.10 48.18 47.72 48.72 48.28 48.36 48.05 48.56 49.07 47.78 48.07 48.06 48.46 48.69 48.80    
23 47.79 47.67 48.52 48.15 47.68 48.38 48.20 48.50 47.94 49.49 49.17 47.78 48.38 47.99 48.45 48.52 48.61    
24 47.88 47.63 48.48 48.20 47.61 48.45 48.22 48.42 47.97 48.99 48.95 47.89 48.47 47.91 48.45 48.66 48.50    
25 47.94 47.85 49.51 48.00 47.90 48.36 48.35 48.37 47.93 49.84 49.15 47.93 48.81 47.94 48.55 48.60 48.37    
26 47.91 48.21 48.22 48.09 48.23 48.52 48.19 48.45 47.81 50.59 49.20 47.91 48.11 1:02.36 48.71 48.81 48.40    
27 51.51 51.96 52.24 52.59 53.33 52.71 53.34 54.86 53.25 1:12.95 56.28 51.70 52.89 56.17 49.12 53.44 51.22    
28 1:36.08 1:33.51 1:30.08 1:33.22 1:33.20 1:29.82 1:29.50 1:18.91 1:28.83 48.95 1:58.58 1:36.70 1:29.97 1:59.41 1:05.13 1:11.30 1:33.05    
29 1:52.97 1:52.94 1:52.41 1:52.81 1:52.53 1:52.46 1:52.12 1:52.22 1:52.12 1:26.77 1:11.31 1:53.08 1:52.38 1:07.06 1:52.21 1:52.05 1:53.19    
30 1:47.43 1:46.00 1:45.34 1:45.89 1:45.55 1:45.73 1:44.94 1:44.35 1:44.74 1:44.38 1:42.64 1:46.54 1:45.53 1:42.77 1:44.04 1:44.59 1:46.99    
31 50.33 51.64 51.02 51.42 51.38 51.93 51.01 51.53 51.43 51.31 50.65 50.30 52.07 51.12 51.43 51.92 51.78    
32 47.90 47.84 48.26 48.00 47.83 48.72 48.67 49.19 49.22 48.56 48.76 47.90 49.20 48.71 49.00 48.67 48.22    
33 48.67 47.67 48.21 47.80 47.68 47.77 48.29 48.62 48.63 50.27 47.76 48.73 48.43 48.65 1:14.89 1:02.39 48.34    
34 47.77 47.64 47.96 47.86 47.64 47.50 47.77 48.23 48.22 48.67 47.50 47.72 48.16 48.10 48.75 50.51 48.25    
35 47.54 47.71 47.81 48.07 47.71 48.13 48.78 48.65 49.20 48.60 48.29 47.53 48.16 1:04.56 48.58 50.88 47.81    
36 47.49 47.67 47.58 47.99 47.67 47.95 49.01 48.27 48.22 48.58 48.39 47.50 48.15 48.32 48.65 51.40 47.57    
37 47.67 47.73 47.54 47.96 47.73 48.22 47.92 48.35 48.27 48.62 48.18 47.69 47.78 48.17 48.53 51.62 47.55    
38 47.58 47.48 47.46 47.84 47.47 48.24 47.87 48.55 48.28 48.63 48.24 47.56 48.00 48.07 48.64 52.34 47.46    
39 47.58 47.84 47.68 47.73 47.85 48.20 48.24 48.11 48.13 48.69 48.13 47.58 48.11 48.21 48.57 52.47 47.74    
40 47.62 47.81 47.83 48.01 47.80 48.15 47.75 48.29 48.28 48.66 48.22 47.64 47.87 48.26 48.54 56.41 47.76    
41 47.83 47.80 47.68 48.22 47.81 48.21 48.11 48.09 48.07 48.63 48.36 47.92 48.45 48.29 48.46 1:48.15 47.68    
42 47.95 47.91 47.57 48.10 47.91 48.23 49.43 48.30 48.69 48.65 48.14 47.84 48.52 48.23 48.53 1:01.49 47.58    
43 47.80 47.71 47.89 48.04 47.70 48.38 48.01 49.50 49.18 48.74 48.31 47.97 48.33 48.28 48.62 48.64      
44 48.05 48.35 48.24 48.00 49.45 48.70 47.86 48.22 48.16 48.58 48.17 48.33 47.86 48.29 48.63 48.50      
45 48.74 48.11 47.75 48.04 47.76 47.95 48.12 48.11 48.21 48.49 48.05 48.47 47.90 48.17 48.62 48.48      
46 48.02 48.00 47.70 48.08 47.69 47.97 48.39 48.19 48.09 48.75 49.91 47.86 48.67 48.13 48.60 48.48      
47 47.57 48.31 47.83 48.10 47.89 48.19 49.24 48.09 48.08 48.66 48.73 47.55 48.39 48.06 48.56 48.50      
48 47.48 47.94 48.28 47.94 48.03 49.64 48.46 48.69 48.71 48.70 48.95 47.53 48.22 48.11 48.53 48.39      
49 47.63 48.12 47.99 48.03 48.01 48.55 48.34 48.14 48.88 48.49 48.89 47.58 48.11 48.14 48.51 48.37      
50 47.61 47.87 48.01 48.01 48.04 48.27 48.23 48.19 48.16 49.03 48.76 47.60 47.96 48.19 48.43 48.26      
51 47.58 47.90 47.89 47.98 47.89 48.57 48.14 48.24 48.18 48.68 49.08 47.58 48.71 48.13 48.45 48.27      
52 47.75 47.97 48.00 48.06 47.99 47.89 48.20 48.16 48.44 48.63 48.61 47.78 48.06 48.16 48.48 48.42      
53 47.94 48.12 48.34 47.97 48.35 47.80 48.24 48.22 48.84 48.72 48.91 47.97 47.80 48.24 48.46 48.52      
54 48.01 48.05 48.15 48.06 48.15 49.07 48.20 48.19 48.70 48.80 49.65 47.98 49.68 48.26 49.33 48.62      
55 47.75 48.04 47.95 47.98 48.10 49.19 48.34 48.21 48.22 48.62 50.23 48.05 48.72 48.08 48.64 48.46      
56 48.76 48.04 47.82 48.03 48.02 48.72 48.89 48.18 48.31 48.54 49.20 48.53 48.73 48.20 48.52 48.51      
57 47.97 48.02 48.11 47.90 48.64 47.94 48.27 48.12 48.21 48.50 49.89 47.92 47.96 48.06 48.51 48.47      
58 48.03 48.06 48.12 47.98 48.48 48.16 48.36 48.45 48.49 48.50 50.62 48.29 1:05.04 48.35 48.45 48.65      
59 48.38 47.97 48.05 47.95 48.31 48.12 48.36 48.17 48.31 48.48 50.09 48.07 48.49 48.11 48.41 48.73      
60 47.80 48.09 48.16 48.42 48.22 48.09 48.24 48.16 48.35 48.52 49.01 47.82 48.42 48.21 48.56 48.71      
61 47.65 47.97 48.04 47.75 48.32 48.06 48.15 48.30 48.25 48.64 48.85 1:11.39 48.38 48.24 49.81 48.84      
62 47.87 48.01 47.98 47.98 48.54 48.08 48.06 48.23 48.16 48.50 48.82 58.75 48.83 48.83 48.46 54.89      
63 47.93 47.94 48.00 48.03 48.43 48.35 48.02 48.27 48.19 48.65 49.02 48.11 48.10 53.22 48.74        
64 47.83 47.90 47.96 48.02 48.69 48.16 48.09 48.20 48.31 48.76 48.89 47.90 48.06 1:30.71          

Positionsverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)

Rennverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)