mpRes » Einzelevent » Kyoto 250 » 6 » Rennen 3de | en

Kyoto 250 Saison 6 - Rennen 3 (replay) download
Version LfS 0.6E XRT RB4 FZ5 KY1
Zeitpunkt 30.03.2013, 20:01:12
Distanz 38 Runden (113.22 km)
Tageszeit Morgen
Wetter bewölkt
Wind wenig (23.81 km/h)
Statistiktabellen

Rennergebnis

Pos. (Start) Name Wagen Runden Gesamtzeit Abstand [s] Stopps offene Strafen beste Runde Führungsrunden LH AU SH BH AC CV ST
29 von 29 Wagen erreichten das Ziel.
1 (+2) 911 J.Teien XRT 38 39:17.50 0 - 47.47 2 (37-38) X X W
2 (+5) 25 R.Kingsbury XRT 38 + 0.04 0 - 47.74 0 X X X W
3 (-1) 9 P.Diaz XRT 38 + 0.57 + 0.53 0 - 47.48 0 X X X W
4 (-3) 77 R.Friskopps XRT 38 + 0.87 + 0.30 0 - 47.49 36 (1-36) X X W
5 (+1) 17 N.Lamothe XRT 38 + 1.83 + 0.96 0 - 47.89 0 X X X W
6 (+7) 21 M.Kingsbury XRT 38 + 1.88 + 0.05 0 - 47.81 0 X X X W
7 (+10) 87 N.Puntola XRT 38 + 3.61 + 1.73 0 - 47.80 0 X W
8 (+17) 23 J.Dohnalík XRT 38 + 3.88 + 0.27 0 - 47.81 0 X X M
9 (+1) 64 M.Kapal XRT 38 + 3.95 + 0.07 0 - 47.89 0 X X W
10 (+8) 97 Ł.Paszczyk XRT 38 + 4.43 + 0.48 0 - 47.96 0 X X M
11 (+12) 83 L.Stefanov XRT 38 + 5.56 + 1.13 0 - 48.06 0 X X M
12 (±0) 32 P.Hall XRT 38 + 6.33 + 0.77 1 - 47.98 0 X X X M
13 (-9) 143 S.Sheppard XRT 38 + 7.61 + 1.28 1 - 47.92 0 X W
14 (+2) 28 Z.Cagaš XRT 38 + 9.11 + 1.50 0 - 48.34 0 X X W
15 (-6) 991 S.Martin XRT 38 + 9.14 + 0.03 0 - 47.77 0 X X W
16 (+5) 46 B.Botev XRT 38 + 9.32 + 0.18 1 - 48.15 0 X X W
17 (-9) 3 J.Letteriello XRT 38 + 10.27 + 0.95 1 - 48.09 0 X X W
18 (-3) 44 B.Goga XRT 38 + 10.82 + 0.55 0 - 47.95 0 X X X M
19 (-5) 14 R.Majoor XRT 38 + 11.52 + 0.70 0 - 47.94 0 X X W
20 (+2) 53 Z.Zlatev XRT 38 + 14.67 + 3.15 0 - 48.11 0 X X W
21 (-16) 42 O.Hardwick XRT 38 + 20.94 + 6.27 0 - 47.93 0 X X X W
22 (-2) 96 R.Kronpušs XRT 38 + 22.11 + 1.17 0 - 48.38 0 X X X W
23 (+3) 05 C.Corns XRT 38 + 22.46 + 0.35 0 - 48.31 0 X X X W
24 (±0) 52 T.Korený XRT 38 + 22.82 + 0.36 0 - 47.81 0 X X W
25 (+2) 45 G.Conradie XRT 38 + 39.72 + 16.90 0 - 48.36 0 X X W
26 (-7) 6 R.Blauwhoff XRT 36 + 2 Runden + 2 Runden 1 - 48.11 0 X X X W
27 (-16) 16 D.Eikelkamp XRT 33 + 5 Runden + 3 Runden 0 - 47.76 0 X X W
28 (±0) Jonathon Provost RB4 1 + 37 Runden + 32 Runden 0 - 43:43.02 0 X X X X M
29 (±0) Chris Ford RB4 0 + 38 Runden + 1 Runde 0 - 0.00 0 X X X X M

Boxenstopps

Name Runde Arbeiten Zeit [s] gesamt
5 Wagen absolvierten 5 Boxenstopps mit einer Gesamtzeit von 3:07.11
46 B.Botev 6 148546_0_0 20.39 20.39
143 S.Sheppard 31 36930_0_0 25.33 25.33
3 J.Letteriello 31 36930_0_0 25.34 25.34
32 P.Hall 22 37970_0_0 37.65 37.65
6 R.Blauwhoff 36 37954_0_0 1:18.40 1:18.40

Durchschnittsrunde und Stabilität

Name Durchschnittsrunde Stabilität
sortieren: Zeit Geschw. [km/h] Runden Abweichung [s]
Die erste Runde wird bei Stabilität nicht berücksichtigt.
Jonathon Provost 43:43.02 4.09 1 0.00
46 B.Botev 1:02.28 172.21 38 19.12
45 G.Conradie 1:03.08 170.03 38 20.47
05 C.Corns 1:02.63 171.26 38 20.83
96 R.Kronpušs 1:02.62 171.28 38 21.23
28 Z.Cagaš 1:02.28 172.23 38 21.60
53 Z.Zlatev 1:02.43 171.82 38 21.61
83 L.Stefanov 1:02.19 172.48 38 21.63
52 T.Korený 1:02.64 171.23 38 21.74
23 J.Dohnalík 1:02.14 172.61 38 21.87
97 Ł.Paszczyk 1:02.16 172.57 38 22.01
44 B.Goga 1:02.32 172.10 38 22.04
87 N.Puntola 1:02.13 172.63 38 22.30
3 J.Letteriello 1:02.31 172.14 38 22.41
14 R.Majoor 1:02.34 172.05 38 22.45
991 S.Martin 1:02.28 172.22 38 22.45
64 M.Kapal 1:02.14 172.60 38 22.48
143 S.Sheppard 1:02.24 172.33 38 22.71
21 M.Kingsbury 1:02.09 172.75 38 22.95
42 O.Hardwick 1:02.59 171.37 38 23.00
17 N.Lamothe 1:02.09 172.76 38 23.16
25 R.Kingsbury 1:02.04 172.89 38 23.17
911 J.Teien 1:02.04 172.89 38 23.48
9 P.Diaz 1:02.05 172.85 38 23.68
77 R.Friskopps 1:02.06 172.83 38 23.74
16 D.Eikelkamp 1:04.12 167.29 33 23.87
32 P.Hall 1:02.21 172.43 38 24.51
6 R.Blauwhoff 1:06.13 162.21 36 26.99

Sektorbestzeiten

Name Bester Sektor 1 Bester Sektor 2 Beste mögliche Runde Beste Runde
sortieren: Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Zeit Abstand [s] Runde
kombinierte schnellste Runde: 47.34
911 J.Teien 16.63 0.11 10 30.82 --- 8 47.45 0.02 47.47 --- 8
9 P.Diaz 16.56 0.04 28 30.86 0.04 8 47.42 0.06 47.48 0.01 8
77 R.Friskopps 16.56 0.04 28 30.91 0.09 8 47.47 0.02 47.49 0.02 8
25 R.Kingsbury 16.63 0.11 36 31.04 0.22 37 47.67 0.07 47.74 0.27 36
16 D.Eikelkamp 16.61 0.09 16 31.10 0.28 28 47.71 0.05 47.76 0.29 8
991 S.Martin 16.66 0.14 8 31.11 0.29 8 47.77 --- 47.77 0.30 8
87 N.Puntola 16.62 0.10 16 31.09 0.27 9 47.71 0.09 47.80 0.33 16
23 J.Dohnalík 16.69 0.17 29 31.12 0.30 29 47.81 --- 47.81 0.34 29
21 M.Kingsbury 16.62 0.10 19 31.15 0.33 27 47.77 0.04 47.81 0.34 16
52 T.Korený 16.68 0.16 8 31.09 0.27 29 47.77 0.04 47.81 0.34 29
64 M.Kapal 16.70 0.18 19 31.09 0.27 9 47.79 0.10 47.89 0.42 9
17 N.Lamothe 16.64 0.12 19 31.12 0.30 27 47.76 0.13 47.89 0.42 19
143 S.Sheppard 16.66 0.14 19 31.17 0.35 8 47.83 0.09 47.92 0.45 19
42 O.Hardwick 16.66 0.14 19 31.08 0.26 8 47.74 0.19 47.93 0.46 14
14 R.Majoor 16.52 --- 16 31.23 0.41 11 47.75 0.19 47.94 0.47 16
44 B.Goga 16.72 0.20 14 31.19 0.37 9 47.91 0.04 47.95 0.48 9
97 Ł.Paszczyk 16.68 0.16 8 31.16 0.34 13 47.84 0.12 47.96 0.49 8
32 P.Hall 16.68 0.16 29 31.18 0.36 8 47.86 0.12 47.98 0.51 8
83 L.Stefanov 16.72 0.20 28 31.33 0.51 38 48.05 0.01 48.06 0.59 28
3 J.Letteriello 16.70 0.18 19 31.21 0.39 11 47.91 0.18 48.09 0.62 12
6 R.Blauwhoff 16.73 0.21 28 31.30 0.48 10 48.03 0.08 48.11 0.64 28
53 Z.Zlatev 16.78 0.26 8 31.31 0.49 10 48.09 0.02 48.11 0.64 8
46 B.Botev 16.70 0.18 14 31.27 0.45 12 47.97 0.18 48.15 0.68 12
05 C.Corns 16.81 0.29 14 31.33 0.51 13 48.14 0.17 48.31 0.84 14
28 Z.Cagaš 16.68 0.16 29 31.30 0.48 10 47.98 0.36 48.34 0.87 12
45 G.Conradie 16.90 0.38 29 31.40 0.58 9 48.30 0.06 48.36 0.89 12
96 R.Kronpušs 16.89 0.37 12 31.43 0.61 15 48.32 0.06 48.38 0.91 15
Jonathon Provost 2506.75 2490.23 1 116.27 85.45 1 43:43.02 --- 43:43.02 2575.55 1

Flaggen

Name gelbe verursacht blaue gesehen
29 Wagen verursachten 957 gelbe und 1 Wagen sahen 33 blaue Flaggen.
911 J.Teien 31 0
25 R.Kingsbury 32 0
9 P.Diaz 28 0
77 R.Friskopps 31 0
17 N.Lamothe 38 0
21 M.Kingsbury 30 0
87 N.Puntola 30 0
23 J.Dohnalík 40 0
64 M.Kapal 36 0
97 Ł.Paszczyk 38 0
83 L.Stefanov 38 0
32 P.Hall 29 0
143 S.Sheppard 37 0
28 Z.Cagaš 39 0
991 S.Martin 29 0
46 B.Botev 34 33
3 J.Letteriello 27 0
44 B.Goga 35 0
14 R.Majoor 31 0
53 Z.Zlatev 43 0
42 O.Hardwick 32 0
96 R.Kronpušs 42 0
05 C.Corns 40 0
52 T.Korený 39 0
45 G.Conradie 48 0
6 R.Blauwhoff 41 0
16 D.Eikelkamp 28 0
Jonathon Provost 7 0
Chris Ford 4 0

Strafen

Name Runde Beschreibung
1 Wagen erhielten insgesamt 1 Strafen.
46 B.Botev 6 DT (Geschwindigkeit)
8 DT abgesessen

Runde für Runde Analyse

Runde 911 J.Teien 25 R.Kingsbury 9 P.Diaz 77 R.Friskopps 17 N.Lamothe 21 M.Kingsbury 87 N.Puntola 23 J.Dohnalík 64 M.Kapal 97 Ł.Paszczyk 83 L.Stefanov 32 P.Hall 143 S.Sheppard 28 Z.Cagaš 991 S.Martin 46 B.Botev 3 J.Letteriello 44 B.Goga 14 R.Majoor 53 Z.Zlatev 42 O.Hardwick 96 R.Kronpušs 05 C.Corns 52 T.Korený 45 G.Conradie 6 R.Blauwhoff 16 D.Eikelkamp Jonathon Provost Chris Ford
Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik
Gesamt 39:17.50 39:17.54 39:18.07 39:18.37 39:19.33 39:19.38 39:21.11 39:21.38 39:21.45 39:21.93 39:23.06 39:23.83 39:25.11 39:26.61 39:26.64 39:26.82 39:27.77 39:28.32 39:29.02 39:32.17 39:38.44 39:39.61 39:39.96 39:40.32 39:57.22 39:40.52 35:15.84 43:43.02 0.00
+ 0.04 + 0.57 + 0.87 + 1.83 + 1.88 + 3.61 + 3.88 + 3.95 + 4.43 + 5.56 + 6.33 + 7.61 + 9.11 + 9.14 + 9.32 + 10.27 + 10.82 + 11.52 + 14.67 + 20.94 + 22.11 + 22.46 + 22.82 + 39.72 + 2 Runden + 5 Runden + 37 Runden + 38 Runden
100%: 47.47 101%: 47.94 103%: 48.89 105%: 49.84 107%: 50.79 >107%: >50.79 Boxentsopp Fahrerwechsel Strafrunde Wiederteilnahme
1 1:54.77 1:56.74 1:54.54 1:54.24 1:56.13 1:58.98 2:02.21 2:07.30 1:57.86 2:02.56 2:04.43 1:58.66 1:55.38 2:00.96 1:57.56 2:10.57 1:57.04 2:00.41 1:59.44 2:03.74 1:55.62 2:03.33 2:09.95 2:05.55 2:13.69 2:02.95 1:58.19 43:43.02  
2 1:48.42 1:47.48 1:48.54 1:48.73 1:47.95 1:46.60 1:44.71 1:40.46 1:47.21 1:44.57 1:43.17 1:46.77 1:48.13 1:45.92 1:47.15 1:37.88 1:47.13 1:45.71 1:46.41 1:43.78 1:48.03 1:44.08 1:38.41 1:41.97 1:35.23 1:44.27 1:46.99    
3 51.22 51.24 51.26 51.29 51.30 51.58 51.47 51.53 51.67 51.48 52.52 51.50 51.50 52.11 51.96 51.11 51.34 51.93 51.27 51.73 51.29 51.68 53.09 51.58 51.54 51.78 51.63    
4 47.86 48.42 47.84 47.85 48.43 48.22 48.63 48.84 48.22 48.70 49.05 49.10 48.50 49.24 48.22 55.64 48.49 48.98 48.19 49.15 48.50 57.35 49.21 48.87 49.18 49.31 48.24    
5 48.01 48.41 48.02 48.01 48.33 48.91 48.62 49.37 50.74 48.60 48.80 48.55 48.70 49.46 48.73 49.35 48.39 48.75 48.89 49.17 48.33 48.80 48.97 48.89 48.72 49.19 48.50    
6 47.90 48.10 47.91 47.92 48.09 48.60 48.42 48.76 48.94 49.32 48.91 48.41 48.13 49.04 48.51 1:31.11 48.49 48.94 48.62 48.74 48.37 48.80 48.63 48.70 48.66 48.75 48.64    
7 47.76 48.31 47.75 47.74 48.34 48.09 48.46 48.36 48.16 48.44 48.62 48.12 48.47 49.48 48.04 1:18.71 48.52 48.17 48.09 48.46 48.58 48.64 48.51 48.17 48.67 48.43 48.05    
8 47.47 48.01 47.48 47.49 48.00 48.01 48.22 48.07 48.05 47.96 48.70 47.98 47.99 48.72 47.77 1:00.93 48.40 48.09 48.00 48.11 48.15 48.93 48.67 47.97 48.43 48.14 47.76    
9 47.71 48.38 47.67 47.68 48.39 48.71 47.93 48.32 47.89 48.42 48.87 48.71 48.38 48.55 48.23 48.68 48.86 47.95 48.68 48.77 48.39 48.69 48.55 49.37 48.53 48.76 49.43    
10 47.54 48.36 47.58 47.57 48.28 48.97 48.37 48.26 48.46 48.49 48.70 49.05 48.14 48.36 48.89 48.46 48.46 49.64 48.76 48.16 48.28 48.80 48.50 48.26 48.58 48.16 49.31    
11 47.87 48.35 47.87 47.86 48.17 48.14 48.28 48.17 48.60 48.68 49.03 48.48 48.17 48.67 48.11 49.44 48.12 48.54 48.40 48.62 48.33 48.77 48.94 48.18 48.67 48.57 48.15    
12 48.33 48.65 48.31 48.29 48.01 48.10 48.05 48.79 48.49 48.18 49.12 48.49 47.99 48.34 48.05 48.15 48.09 48.22 48.09 49.38 48.51 48.49 48.43 48.87 48.36 49.18 48.10    
13 48.24 48.24 48.25 48.29 48.24 48.28 48.41 48.33 49.07 48.16 48.25 49.46 48.27 48.35 48.44 48.38 48.40 48.15 48.51 48.96 48.25 48.42 48.41 48.25 48.86 49.05 48.27    
14 48.23 47.94 48.22 48.21 48.04 48.27 48.17 47.96 48.24 48.42 48.62 48.56 48.03 49.51 48.23 48.39 48.39 48.21 48.49 48.53 47.93 48.54 48.31 47.96 49.57 48.64 48.51    
15 48.13 48.18 48.12 48.12 48.54 48.55 48.14 48.88 48.43 48.60 48.50 48.37 48.39 50.16 48.40 48.82 48.25 48.41 48.50 49.16 48.13 48.38 49.75 49.15 50.63 48.69 48.41    
16 48.17 48.09 48.19 48.14 48.37 47.81 47.80 48.54 48.24 48.67 48.69 48.49 48.38 48.83 48.07 49.17 48.60 48.53 47.94 48.50 48.09 48.38 48.90 48.27 57.96 48.78 48.03    
17 48.24 48.30 48.22 48.27 48.47 48.32 48.16 48.47 48.49 48.54 48.58 48.36 48.47 48.51 48.61 49.71 49.02 48.50 48.26 48.45 48.35 48.56 48.49 48.76 51.10 48.66 48.26    
18 48.38 48.37 48.39 48.39 48.69 48.19 48.10 48.73 48.48 48.65 48.55 48.25 48.65 48.70 48.83 58.02 48.09 48.40 48.29 48.94 48.37 48.42 48.62 48.57 48.73 48.71 48.29    
19 48.09 47.95 48.09 48.09 47.89 48.19 48.19 48.24 48.05 48.42 48.45 48.07 47.92 48.48 48.64 1:25.04 48.19 48.57 48.10 48.57 47.95 48.52 48.55 48.12 48.59 48.56 48.11    
20 49.84 49.02 49.36 49.08 49.36 49.85 56.30 53.76 50.90 55.12 54.04 51.11 49.23 54.79 51.71 1:47.42 48.52 51.51 50.75 53.09 48.46 51.48 54.33 54.22 49.09 52.83 49.86    
21 1:34.56 1:31.14 1:34.61 1:34.08 1:31.33 1:28.57 1:25.76 1:25.38 1:25.95 1:25.16 1:24.91 1:26.81 1:31.19 1:23.58 1:27.56 1:47.77 1:29.93 1:25.01 1:27.63 1:25.26 1:31.35 1:23.14 1:23.83 1:25.17 1:18.39 1:25.16 1:28.34    
22 1:48.21 1:48.35 1:48.29 1:48.81 1:48.58 1:48.46 1:47.97 1:46.88 1:48.92 1:47.10 1:46.94 2:34.58 1:48.70 1:46.22 1:48.93 1:43.20 1:48.43 1:48.91 1:48.67 1:46.06 1:48.06 1:46.24 1:46.67 1:46.95 1:45.97 1:46.43 1:48.59    
23 1:49.55 1:48.94 1:49.63 1:49.66 1:48.89 1:49.11 1:48.15 1:47.86 1:48.43 1:47.70 1:47.83 1:10.20 1:48.85 1:48.69 1:48.71 53.62 1:49.10 1:48.64 1:48.93 1:47.57 1:49.39 1:48.68 1:48.19 1:47.90 1:48.40 1:47.35 1:49.04    
24 1:47.70 1:47.69 1:47.96 1:48.17 1:47.35 1:46.85 1:45.89 1:45.36 1:46.79 1:44.86 1:42.61 1:40.65 1:47.20 1:41.59 1:46.84 48.70 1:46.80 1:46.20 1:47.00 1:44.36 1:47.59 1:41.15 1:42.12 1:45.01 1:41.43 1:44.44 1:46.98    
25 51.24 51.15 50.90 50.95 51.06 50.93 51.04 50.90 51.88 51.49 52.56 50.71 51.13 52.10 52.66 49.23 50.93 52.57 51.27 51.78 51.21 52.51 1:02.12 51.38 52.47 53.07 51.43    
26 48.31 48.23 48.08 48.08 48.46 48.47 48.33 48.96 48.49 48.41 48.55 49.38 48.14 48.69 49.24 48.96 48.13 49.07 49.37 49.14 48.40 48.89 48.42 48.47 48.70 48.84 48.56    
27 48.62 48.66 47.93 47.92 48.11 48.14 48.30 48.50 48.52 48.67 48.84 49.65 48.52 49.35 48.85 48.95 48.49 48.60 48.73 48.83 48.53 48.88 48.32 48.53 48.78 49.21 48.34    
28 48.28 48.34 47.50 47.51 48.32 48.29 47.83 48.20 48.21 48.14 48.06 48.31 48.40 48.45 48.36 1:07.00 48.28 49.46 48.17 48.36 48.44 48.76 48.42 48.16 48.43 48.11 47.83    
29 48.31 48.52 47.60 47.60 48.71 48.73 48.20 47.81 48.29 48.25 48.49 48.74 48.92 48.91 48.45 54.09 49.11 48.97 48.38 48.53 48.64 49.49 50.34 47.81 49.18 48.60 48.22    
30 53.53 54.41 52.76 52.11 54.77 54.94 1:03.33 1:03.41 1:03.32 1:03.53 1:03.71 1:04.30 1:10.85 1:05.91 1:02.47 48.60 1:14.57 1:04.55 1:03.69 1:03.68 54.63 1:05.67 59.52 1:03.58 1:05.48 1:04.31 1:04.73    
31 1:28.91 1:27.55 1:32.29 1:32.23 1:27.53 1:27.47 1:19.21 1:18.78 1:19.24 1:19.19 1:18.61 1:18.84 1:50.72 1:17.49 1:18.95 54.12 1:48.23 1:18.71 1:19.30 1:18.82 1:27.74 1:17.99 1:15.73 1:18.80 1:17.66 1:18.53 1:18.98    
32 1:48.16 1:48.38 1:48.02 1:48.51 1:48.39 1:48.46 1:48.47 1:48.40 1:48.72 1:48.84 1:49.03 1:48.75 1:18.10 1:51.46 1:49.33 48.70 1:17.56 1:48.57 1:48.97 1:48.91 1:48.34 1:47.93 1:48.17 1:48.69 1:48.21 1:48.85 1:48.63    
33 1:47.14 1:46.99 1:47.41 1:47.46 1:46.92 1:46.84 1:46.39 1:46.04 1:45.32 1:45.16 1:43.33 1:42.20 1:40.69 1:40.53 1:44.30 1:21.53 1:40.28 1:42.47 1:44.86 1:43.50 1:46.81 1:41.85 1:40.95 1:45.60 1:42.08 1:43.02 1:45.44    
34 51.02 50.90 51.03 51.20 51.66 51.61 51.76 51.83 51.51 51.37 51.65 51.70 51.16 51.08 51.82 50.54 50.79 52.99 53.10 51.56 52.01 52.85 53.00 51.79 52.28 52.35      
35 47.72 47.77 47.74 47.74 48.17 48.10 48.47 48.63 48.41 48.47 48.36 48.56 48.78 49.37 48.52 49.01 48.67 49.95 49.78 48.35 48.63 1:02.69 49.25 48.49 49.64 55.84      
36 47.78 47.74 47.83 47.86 48.03 48.02 48.52 48.35 48.30 48.25 48.90 48.80 49.41 49.41 49.89 49.23 50.79 50.17 48.63 56.96 49.32 48.85 57.74 48.80 1:05.94 2:35.00      
37 47.97 47.97 48.56 48.95 48.04 48.04 48.61 48.52 48.55 48.86 48.93 48.94 49.15 49.22 50.13 49.44 49.56 49.34 51.02 49.88 1:01.15 48.54 50.54 1:00.94 57.42        
38 48.31 48.27 48.32 48.27 47.99 47.98 48.24 48.43 48.41 48.50 48.15 48.22 48.38 48.38 49.48 49.15 49.33 48.53 49.84 48.61 52.29 48.44 51.41 54.57 53.97        

Positionsverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)

Rennverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)