mpRes » Einzelevent » Kyoto 250 » 5 » Rennen 2de | en

Kyoto 250 Saison 5 - Rennen 2 (replay) download
Version LfS 0.6B XRT RB4 FZ5 KY1
Zeitpunkt 25.03.2012, 19:00:02
Distanz 62 Runden (184.73 km)
Tageszeit Morgen
Wetter bewölkt
Wind kein Wind
Statistiktabellen

Rennergebnis

Pos. (Start) Name Wagen Runden Gesamtzeit Abstand [s] Stopps offene Strafen beste Runde Führungsrunden LH AU SH BH AC CV ST
20 von 20 Wagen erreichten das Ziel.
1 (+2) 9 P.Diaz XRT 62 57:22.80 1 - 47.50 26 (12-35, 60, 62) X X X W
2 (+3) 42 O.Hardwick XRT 62 + 0.04 1 - 47.50 14 (36, 47-58, 61) X X X W
3 (-1) 87 N.Puntola XRT 62 + 0.71 + 0.67 1 - 47.50 12 (2, 37-46, 59) X W
4 (+3) 97 Ł.Paszczyk XRT 62 + 2.57 + 1.86 1 - 47.61 0 X X W
5 (+11) 33 Y.Laprevotte XRT 62 + 3.88 + 1.31 1 - 47.70 0 X X W
6 (+5) 17 N.Lamothe XRT 62 + 3.93 + 0.05 1 - 47.78 0 X X X W
7 (-6) 07 M.Garbolewski XRT 62 + 5.17 + 1.24 1 - 47.60 1 (1) X X W
8 (+10) 55 L.Matonis XRT 62 + 9.68 + 4.51 1 - 47.82 0 X X W
9 (+5) 27 Ü.Mikk XRT 62 + 9.71 + 0.03 1 - 48.07 7 (5-11) X X W
10 (-2) 991 S.Martin XRT 62 + 10.07 + 0.36 2 - 48.06 0 X X W
11 (-5) 730 D.Nawrocki XRT 62 + 11.17 + 1.10 1 - 47.79 0 X W
12 (-3) 25 R.Kingsbury XRT 62 + 11.29 + 0.12 1 - 47.79 0 X X X W
13 (+2) 333 D.Jundt XRT 62 + 12.00 + 0.71 1 - 47.94 0 X X X W
14 (-1) 05 C.Corns XRT 62 + 16.74 + 4.74 2 - 48.24 1 (4) X X X W
15 (+2) 48 G.Thilesen XRT 62 + 30.13 + 13.39 2 - 48.01 0 X X X W
16 (-12) 121 J.Babowicz XRT 62 + 38.44 + 8.31 1 - 48.14 1 (3) X X X W
17 (-5) 510 E.Harmon XRT 61 + 1 Runde + 1 Runde 2 - 48.22 0 X X W
18 (-8) 28 Z.Cagaš XRT 16 + 46 Runden + 45 Runden 1 - 48.03 0 X X W
19 (±0) Jonathan Palmer RB4 0 + 62 Runden + 16 Runden 0 - 0.00 0 X X X M
20 (±0) Jack Atkinson RB4 0 + 62 Runden + 0.00 0 - 0.00 0 X W

Boxenstopps

Name Runde Arbeiten Zeit [s] gesamt
18 Wagen absolvierten 22 Boxenstopps mit einer Gesamtzeit von 6:10.03
07 M.Garbolewski 3 10402_15_0 13.32 13.32
42 O.Hardwick 3 141474_15_0 13.32 13.32
9 P.Diaz 3 10402_15_0 13.32 13.32
55 L.Matonis 3 10402_15_0 13.33 13.33
28 Z.Cagaš 3 10402_15_0 13.33 13.33
121 J.Babowicz 4 10402_15_0 13.33 13.33
27 Ü.Mikk 11 10402_15_0 13.33 13.33
87 N.Puntola 3 10402_15_0 13.34 13.34
17 N.Lamothe 3 10402_15_0 13.85 13.85
25 R.Kingsbury 3 10402_15_0 13.91 13.91
97 Ł.Paszczyk 3 10402_15_0 13.92 13.92
333 D.Jundt 3 10402_15_0 14.14 14.14
33 Y.Laprevotte 3 141474_15_0 14.46 14.46
730 D.Nawrocki 4 30882_15_0 25.73 25.73
48 G.Thilesen 4 10402_15_0 13.31 26.63
29 10402_15_0 13.32
991 S.Martin 4 10402_15_0 13.32 38.64
32 43170_15_0 25.32
510 E.Harmon 3 10402_15_0 14.17 45.49
17 27826_15_0 31.32
05 C.Corns 5 10402_15_0 13.32 56.64
39 47346_15_0 43.32

Durchschnittsrunde und Stabilität

Name Durchschnittsrunde Stabilität
sortieren: Zeit Geschw. [km/h] Runden Abweichung [s]
Die erste Runde wird bei Stabilität nicht berücksichtigt.
48 G.Thilesen 56.02 191.49 62 14.91
991 S.Martin 55.69 192.60 62 15.84
55 L.Matonis 55.69 192.62 62 16.44
27 Ü.Mikk 55.69 192.62 62 16.59
333 D.Jundt 55.72 192.49 62 16.62
121 J.Babowicz 56.15 191.03 62 16.64
730 D.Nawrocki 55.71 192.54 62 16.80
05 C.Corns 55.80 192.23 62 16.84
33 Y.Laprevotte 55.59 192.94 62 16.88
07 M.Garbolewski 55.61 192.87 62 16.97
25 R.Kingsbury 55.71 192.53 62 17.08
17 N.Lamothe 55.59 192.94 62 17.09
510 E.Harmon 57.21 187.48 61 17.11
97 Ł.Paszczyk 55.57 193.02 62 17.11
42 O.Hardwick 55.53 193.16 62 17.16
87 N.Puntola 55.54 193.12 62 17.45
28 Z.Cagaš 59.21 181.14 16 17.51
9 P.Diaz 55.53 193.16 62 17.59

Sektorbestzeiten

Name Bester Sektor 1 Bester Sektor 2 Beste mögliche Runde Beste Runde
sortieren: Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Zeit Abstand [s] Runde
kombinierte schnellste Runde: 47.44
9 P.Diaz 16.50 --- 45 30.94 --- 46 47.44 0.06 47.50 --- 46
87 N.Puntola 16.51 0.01 51 30.99 0.05 51 47.50 --- 47.50 --- 51
42 O.Hardwick 16.50 --- 7 30.95 0.01 46 47.45 0.05 47.50 --- 45
07 M.Garbolewski 16.54 0.04 7 31.02 0.08 52 47.56 0.04 47.60 0.10 52
97 Ł.Paszczyk 16.58 0.08 52 31.03 0.09 52 47.61 --- 47.61 0.11 52
33 Y.Laprevotte 16.58 0.08 46 31.12 0.18 46 47.70 --- 47.70 0.20 46
17 N.Lamothe 16.61 0.11 60 31.16 0.22 58 47.77 0.01 47.78 0.28 60
730 D.Nawrocki 16.66 0.16 49 31.12 0.18 45 47.78 0.01 47.79 0.29 45
25 R.Kingsbury 16.63 0.13 29 31.13 0.19 45 47.76 0.03 47.79 0.29 45
55 L.Matonis 16.59 0.09 46 31.16 0.22 45 47.75 0.07 47.82 0.32 46
333 D.Jundt 16.66 0.16 9 31.23 0.29 8 47.89 0.05 47.94 0.44 9
48 G.Thilesen 16.72 0.22 11 31.28 0.34 37 48.00 0.01 48.01 0.51 37
28 Z.Cagaš 16.65 0.15 8 31.38 0.44 8 48.03 --- 48.03 0.53 8
991 S.Martin 16.55 0.05 49 31.28 0.34 8 47.83 0.23 48.06 0.56 8
27 Ü.Mikk 16.66 0.16 60 31.31 0.37 45 47.97 0.10 48.07 0.57 45
121 J.Babowicz 16.84 0.34 11 31.27 0.33 37 48.11 0.03 48.14 0.64 37
510 E.Harmon 16.60 0.10 28 31.40 0.46 22 48.00 0.22 48.22 0.72 22
05 C.Corns 16.80 0.30 17 31.42 0.48 27 48.22 0.02 48.24 0.74 27

Flaggen

Name gelbe verursacht blaue gesehen
20 Wagen verursachten 392 gelbe und 6 Wagen sahen 63 blaue Flaggen.
9 P.Diaz 21 0
42 O.Hardwick 21 0
87 N.Puntola 18 0
97 Ł.Paszczyk 21 0
33 Y.Laprevotte 22 1
17 N.Lamothe 19 0
07 M.Garbolewski 16 0
55 L.Matonis 23 11
27 Ü.Mikk 23 0
991 S.Martin 26 0
730 D.Nawrocki 27 0
25 R.Kingsbury 19 0
333 D.Jundt 22 12
05 C.Corns 22 6
48 G.Thilesen 23 1
121 J.Babowicz 30 0
510 E.Harmon 22 32
28 Z.Cagaš 9 0
Jonathan Palmer 1 0
Jack Atkinson 7 0

Runde für Runde Analyse

Runde 9 P.Diaz 42 O.Hardwick 87 N.Puntola 97 Ł.Paszczyk 33 Y.Laprevotte 17 N.Lamothe 07 M.Garbolewski 55 L.Matonis 27 Ü.Mikk 991 S.Martin 730 D.Nawrocki 25 R.Kingsbury 333 D.Jundt 05 C.Corns 48 G.Thilesen 121 J.Babowicz 510 E.Harmon 28 Z.Cagaš Jonathan Palmer Jack Atkinson
Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik
Gesamt 57:22.80 57:22.84 57:23.51 57:25.37 57:26.68 57:26.73 57:27.97 57:32.48 57:32.51 57:32.87 57:33.97 57:34.09 57:34.80 57:39.54 57:52.93 58:01.24 58:09.98 15:47.42 0.00 0.00
+ 0.04 + 0.71 + 2.57 + 3.88 + 3.93 + 5.17 + 9.68 + 9.71 + 10.07 + 11.17 + 11.29 + 12.00 + 16.74 + 30.13 + 38.44 + 1 Runde + 46 Runden + 62 Runden + 62 Runden
100%: 47.50 101%: 47.98 103%: 48.92 105%: 49.88 107%: 50.83 >107%: >50.83 Boxentsopp Fahrerwechsel Strafrunde Wiederteilnahme
1 1:53.54 1:53.85 1:53.32 1:54.15 1:56.24 1:54.82 1:53.19 1:56.89 1:55.64 1:54.35 1:53.97 1:54.48 1:55.93 1:55.37 1:56.37 1:53.60 1:55.13 1:54.85    
2 1:45.98 1:45.79 1:46.06 1:45.90 1:44.67 1:45.50 1:46.23 1:44.13 1:44.94 1:45.68 1:45.95 1:45.54 1:44.80 1:45.23 1:44.48 1:46.17 1:45.26 1:45.27    
3 1:26.12 1:26.16 1:26.45 1:33.06 1:31.00 1:27.99 1:26.72 1:28.67 53.33 52.48 53.02 1:28.99 1:29.34 52.21 53.83 52.55 1:39.96 1:27.07    
4 58.55 59.05 58.87 59.72 59.19 59.45 58.62 59.33 48.89 1:22.95 1:36.50 58.82 59.58 49.01 1:24.94 1:37.32 1:00.67 59.14    
5 48.33 48.15 47.89 48.61 48.48 49.41 48.07 49.22 48.60 59.10 58.78 49.61 48.67 1:25.02 1:00.46 59.26 48.80 48.57    
6 47.83 47.66 47.83 48.46 48.35 48.73 47.77 48.54 48.59 48.56 48.61 48.52 48.44 59.65 48.38 48.65 48.63 48.48    
7 48.06 47.76 48.07 48.56 48.30 47.98 48.08 48.73 48.22 48.46 48.43 47.99 48.58 48.83 48.70 48.56 48.50 48.43    
8 47.87 49.27 48.05 48.24 48.34 47.87 48.30 48.13 48.36 48.06 48.34 47.87 48.24 48.74 48.88 48.40 48.46 48.03    
9 47.85 47.94 47.65 48.27 48.29 47.98 48.58 47.95 48.37 48.17 48.33 47.98 47.94 48.51 48.61 48.36 48.44 48.43    
10 47.79 48.17 47.81 48.53 48.16 47.93 47.92 48.14 48.29 48.45 48.26 47.92 48.13 48.78 49.02 48.32 48.47 48.43    
11 48.03 48.99 48.02 48.12 48.29 47.92 49.17 48.55 1:24.74 48.33 48.30 47.94 48.11 48.43 48.03 48.37 48.51 48.40    
12 47.73 48.50 47.75 48.08 48.14 48.09 48.67 48.49 59.42 48.25 48.29 48.09 48.51 48.41 48.68 48.37 49.15 48.65    
13 47.66 48.00 47.64 48.20 48.45 48.13 48.04 48.11 48.51 48.26 48.31 48.12 48.50 48.44 48.73 48.30 49.04 48.62    
14 47.85 47.92 47.85 48.54 48.74 48.21 48.21 56.33 50.47 48.26 48.31 48.21 48.18 51.16 49.23 48.48 48.79 48.47    
15 47.64 48.25 47.63 48.52 48.40 48.27 48.43 48.54 48.66 48.19 48.40 48.27 48.38 48.36 48.90 48.45 49.01 48.27    
16 47.70 48.15 47.70 48.15 48.44 48.29 48.44 48.44 48.29 48.28 48.31 48.28 48.47 48.28 48.76 48.39 49.21 48.31    
17 47.78 48.18 47.82 48.32 48.52 48.21 48.36 48.63 48.91 48.23 48.28 48.21 48.41 48.25 48.99 48.38 1:44.91      
18 47.97 48.20 48.47 48.34 48.42 48.45 48.36 48.55 48.40 48.32 48.41 48.46 48.58 48.34 48.83 48.39 1:01.83      
19 48.15 48.12 48.20 48.23 48.45 48.41 48.25 48.42 48.35 48.22 48.33 48.40 48.90 48.32 48.92 49.19 48.68      
20 48.14 48.04 48.34 48.26 48.45 48.22 48.18 48.38 48.32 48.26 48.27 48.23 48.69 48.35 48.91 53.58 48.39      
21 48.16 48.06 48.25 48.36 48.46 48.39 48.34 48.73 48.28 48.19 48.30 48.38 48.71 48.36 49.19 48.41 48.40      
22 48.12 48.06 48.54 48.24 48.51 47.99 48.25 49.33 48.29 48.22 48.63 48.02 48.64 48.35 49.46 48.42 48.22      
23 48.10 48.11 48.51 48.37 48.45 48.31 48.24 48.60 48.29 48.24 48.91 48.32 48.70 48.32 49.25 48.38 48.36      
24 48.07 48.10 48.24 48.41 48.42 48.26 48.25 48.53 48.35 48.16 48.22 48.22 48.76 48.41 48.86 48.49 48.41      
25 48.11 48.06 48.22 48.32 48.51 47.88 48.23 48.09 48.34 48.23 48.06 47.89 48.68 48.30 49.20 48.35 48.35      
26 48.05 48.03 48.07 48.35 48.74 47.99 48.27 48.19 48.31 48.24 48.19 47.99 48.63 48.36 49.39 48.63 48.67      
27 48.12 48.10 48.18 48.10 48.07 48.11 48.19 48.13 48.29 48.19 48.12 48.11 48.72 48.24 55.89 48.63 48.56      
28 48.13 48.12 48.21 48.00 48.07 48.03 48.22 48.15 48.37 48.24 48.15 48.03 48.67 48.40 49.91 48.42 48.22      
29 48.09 48.08 48.22 48.18 48.19 48.09 48.20 48.40 48.15 48.39 48.44 48.09 48.47 48.28 1:22.86 48.43 52.87      
30 48.02 48.28 48.13 48.16 48.50 48.48 48.22 48.64 48.19 1:07.36 49.40 48.69 48.90 50.36 1:10.33 48.59 1:29.89      
31 48.22 53.03 51.15 48.69 49.74 53.72 54.69 50.38 49.19 52.70 49.94 53.67 52.23 53.38 49.97 48.69 1:47.41      
32 1:39.31 1:30.11 1:34.33 1:24.24 1:23.16 1:25.91 1:26.09 1:16.54 1:23.21 1:42.42 1:16.43 1:25.90 1:19.40 1:17.00 50.56 1:10.08 1:51.92      
33 1:48.07 1:47.31 1:47.97 1:46.98 1:46.91 1:47.16 1:47.07 1:46.94 1:46.92 1:16.47 1:46.94 1:47.10 1:46.97 1:46.89 1:05.68 1:46.77 52.49      
34 1:52.02 1:51.63 1:51.85 1:51.41 1:51.15 1:51.63 1:51.63 1:50.33 1:51.03 1:49.28 1:50.11 1:51.59 1:50.94 1:50.72 1:49.41 1:50.11 49.66      
35 51.52 51.50 51.54 51.48 51.49 51.36 51.33 51.51 51.55 51.77 51.59 51.31 51.25 52.17 52.11 51.82 48.54      
36 48.60 48.38 48.35 48.46 48.39 48.29 48.80 48.56 48.79 48.58 49.08 48.29 48.63 50.08 48.91 49.11 1:05.07      
37 48.88 48.86 48.52 48.53 48.52 48.35 48.63 48.52 48.09 48.43 48.18 48.45 48.32 48.78 48.01 48.14 54.32      
38 54.72 53.73 52.13 55.29 55.90 52.19 54.08 56.33 56.52 1:05.90 56.39 52.15 56.27 1:13.12 56.44 56.83 51.06      
39 1:31.21 1:31.72 1:32.80 1:30.49 1:30.15 1:32.87 1:31.41 1:29.68 1:29.93 1:22.69 1:29.64 1:32.98 1:29.71 2:04.91 1:29.81 1:29.81 1:26.47      
40 1:50.82 1:51.09 1:51.37 1:50.91 1:50.68 1:51.45 1:50.80 1:50.02 1:50.38 1:47.91 1:49.74 1:51.39 1:50.63 58.21 1:49.06 1:48.88 51.85      
41 51.35 51.23 51.23 51.24 51.62 51.56 51.30 51.35 51.71 51.79 52.18 53.03 51.43 48.79 52.39 1:06.58 48.84      
42 48.43 48.66 48.20 48.14 48.74 48.66 48.26 48.64 48.54 48.70 48.70 49.13 48.80 51.90 48.68 48.91 48.44      
43 48.14 48.36 48.04 48.14 47.97 48.37 48.20 47.98 48.17 48.41 48.34 48.23 48.24 48.85 48.77 48.67 48.79      
44 47.89 47.90 47.99 48.33 48.02 48.28 48.08 48.01 48.39 48.24 48.19 48.45 48.39 48.30 48.35 48.50 48.43      
45 47.51 47.50 47.96 47.96 47.85 47.92 47.93 47.84 48.07 48.18 47.79 47.79 48.11 48.31 49.04 48.59 54.92      
46 47.50 47.51 48.12 47.93 47.70 47.93 47.81 47.82 49.05 48.21 48.08 48.35 48.53 48.30 53.33 48.46 50.53      
47 47.68 47.68 47.96 47.87 48.13 47.87 48.13 48.06 48.84 49.27 49.99 49.57 50.30 48.30 52.23 49.05 49.10      
48 47.83 47.73 47.64 47.96 48.13 47.96 48.10 48.37 48.35 48.69 48.63 48.77 50.26 48.33 49.81 48.84 49.31      
49 48.02 48.10 48.25 48.06 48.13 48.42 48.08 48.42 48.11 48.12 49.31 48.33 48.48 48.26 48.49 49.11 1:07.79      
50 47.91 47.82 47.69 48.12 48.13 48.29 48.31 48.37 48.18 48.07 48.62 48.10 48.33 48.29 49.03 49.04 48.90      
51 47.52 47.50 47.50 47.88 48.02 48.13 48.20 48.35 48.16 48.16 48.19 48.89 48.45 48.77 49.29 48.77 48.70      
52 47.88 47.60 47.62 47.61 47.87 47.87 47.60 48.38 48.15 48.26 48.18 48.34 48.07 48.75 48.77 48.82 48.55      
53 48.10 47.73 47.69 48.02 48.57 48.51 50.55 48.52 48.17 48.14 48.26 48.28 48.20 48.45 48.86 48.76 48.60      
54 48.11 47.85 47.86 48.13 48.11 48.14 48.13 48.51 48.27 48.28 48.15 48.26 48.30 48.68 48.83 49.39 48.70      
55 48.08 47.95 47.99 48.11 47.79 47.82 48.12 48.60 48.32 48.16 48.39 48.29 48.17 48.60 48.98 49.99 48.67      
56 47.92 47.86 47.82 48.05 48.14 48.13 48.08 49.08 48.22 48.20 48.23 48.37 48.09 48.63 48.71 49.85 48.55      
57 47.99 47.84 47.94 48.12 48.20 48.21 48.09 48.45 48.13 48.20 48.12 48.47 48.18 48.54 48.81 48.72 48.56      
58 47.97 47.82 47.72 48.07 47.83 47.79 48.13 48.65 48.59 48.24 47.98 48.34 48.15 48.67 48.94 48.77 48.78      
59 47.98 47.81 47.70 48.13 47.96 48.00 48.08 48.33 48.24 48.27 48.22 48.27 48.13 48.66 48.89 48.56 48.62      
60 48.02 49.81 50.08 48.10 47.88 47.78 48.14 48.17 48.13 48.28 48.46 48.18 48.11 48.48 48.86 49.15 49.32      
61 47.96 47.86 48.11 48.08 47.96 48.05 48.01 48.13 48.15 48.21 47.88 47.96 48.18 48.68 48.91 48.66 49.30      
62 48.10 48.21 48.40 48.09 48.60 48.72 48.11 48.68 48.80 48.32 48.22 48.19 48.29 48.67 49.01 49.97        

Positionsverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)

Rennverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)