mpRes » Einzelevent » Kyoto 250 » 3 » Rennen 2de | en

Kyoto 250 Saison 3 - Rennen 2 (replay) download
Version LfS 0.5Z28 XRT RB4 FZ5 KY1
Zeitpunkt 14.03.2010, 17:53:19
Distanz 62 Runden (184.73 km)
Tageszeit Morgen
Wetter bewölkt
Wind wenig (19.58 km/h)
Statistiktabellen

Rennergebnis

Pos. (Start) Name Wagen Runden Gesamtzeit Abstand [s] Stopps offene Strafen beste Runde Führungsrunden LH AU SH BH AC CV ST
17 von 17 Wagen erreichten das Ziel.
1 (+3) 9 P.Diaz XRT 62 1h 03:12.39 1 - 47.82 24 (37-44, 47-62) X X X W
2 (±0) 86 M. Saidl XRT 62 + 0.83 1 - 47.84 6 (2, 32-36) X X W
3 (+2) 30 N.Puntola XRT 62 + 3.94 + 3.11 1 - 48.08 2 (45-46) X W
4 (+6) 33 Y.Laprevotte XRT 62 + 3.98 + 0.04 1 - 48.17 0 X X M
5 (+4) 229 S.Williams XRT 62 + 4.62 + 0.64 1 - 48.12 0 X X W
6 (+5) 92 M.Runas XRT 62 + 6.66 + 2.04 1 - 48.19 2 (6-7) X X X W
7 (+8) 38 J.Bjornson XRT 62 + 9.82 + 3.16 1 - 48.42 0 X X W
8 (-5) 75 R.Young XRT 62 + 9.92 + 0.10 1 - 48.29 1 (3) X X M
9 (-8) 143 S.Sheppard XRT 62 + 10.80 + 0.88 1 - 48.21 1 (1) X X W
10 (+6) 0 J.Wang XRT 62 + 11.11 + 0.31 2 - 48.22 0 X X W
11 (-4) 102 E.Southerton XRT 62 + 11.14 + 0.03 1 - 48.37 0 X X W
12 (-4) 02 Z.Cagaš XRT 62 + 12.18 + 1.04 1 - 48.32 0 X X W
13 (±0) 991 S.Martin XRT 62 + 12.21 + 0.03 2 - 48.48 0 X X W
14 (±0) 24 M.Kings XRT 62 + 19.13 + 6.92 1 - 48.68 0 X X W
15 (-3) 59. H.Melin XRT 62 + 19.29 + 0.16 3 - 48.50 0 X X W
16 (-10) 41 E.Derinay XRT 46 + 16 Runden + 16 Runden 1 - 48.64 26 (4-5, 8-31) X X X W
17 (±0) Jack Atkinson RB4 0 + 62 Runden + 46 Runden 0 - 0.00 0 X Ks

Boxenstopps

Name Runde Arbeiten Zeit [s] gesamt
16 Wagen absolvierten 20 Boxenstopps mit einer Gesamtzeit von 1:52.91
86 M. Saidl 3 2_0_0 1.31 1.31
38 J.Bjornson 3 2_0_0 1.32 1.32
75 R.Young 4 2_0_0 1.32 1.32
30 N.Puntola 3 2_0_0 1.32 1.32
143 S.Sheppard 3 131074_0_0 1.33 1.33
24 M.Kings 3 2_0_0 1.33 1.33
02 Z.Cagaš 3 2_0_0 1.36 1.36
92 M.Runas 8 2_0_0 1.42 1.42
33 Y.Laprevotte 4 2_0_0 1.51 1.51
41 E.Derinay 45 2_0_0 1.67 1.67
229 S.Williams 3 2_0_0 1.82 1.82
102 E.Southerton 3 16386_0_0 7.33 7.33
9 P.Diaz 3 141474_15_0 13.34 13.34
0 J.Wang 4 2_0_0 1.35 15.12
29 16450_0_0 13.77
991 S.Martin 3 2_0_0 1.32 27.46
35 27810_15_0 26.14
59. H.Melin 4 2_0_0 1.32 33.95
30 32770_0_0 13.31
42 17474_0_0 19.32

Durchschnittsrunde und Stabilität

Name Durchschnittsrunde Stabilität
sortieren: Zeit Geschw. [km/h] Runden Abweichung [s]
Die erste Runde wird bei Stabilität nicht berücksichtigt.
24 M.Kings 1:01.48 174.48 62 21.49
0 J.Wang 1:01.35 174.84 62 21.59
02 Z.Cagaš 1:01.36 174.79 62 22.26
75 R.Young 1:01.33 174.90 62 22.28
38 J.Bjornson 1:01.33 174.90 62 22.29
102 E.Southerton 1:01.35 174.84 62 22.35
33 Y.Laprevotte 1:01.23 175.17 62 22.42
143 S.Sheppard 1:01.34 174.86 62 22.50
92 M.Runas 1:01.28 175.05 62 22.57
59. H.Melin 1:01.48 174.47 62 22.63
229 S.Williams 1:01.24 175.14 62 22.67
30 N.Puntola 1:01.23 175.17 62 22.72
86 M. Saidl 1:01.18 175.32 62 22.74
9 P.Diaz 1:01.17 175.36 62 22.81
991 S.Martin 1:01.36 174.79 62 23.26
41 E.Derinay 1:06.61 161.03 46 24.82

Sektorbestzeiten

Name Bester Sektor 1 Bester Sektor 2 Beste mögliche Runde Beste Runde
sortieren: Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Zeit Abstand [s] Runde
kombinierte schnellste Runde: 47.81
9 P.Diaz 16.84 0.01 51 30.98 --- 51 47.82 --- 47.82 --- 51
86 M. Saidl 16.85 0.02 51 30.99 0.01 51 47.84 --- 47.84 0.02 51
30 N.Puntola 16.91 0.08 48 31.17 0.19 48 48.08 --- 48.08 0.26 48
229 S.Williams 16.87 0.04 13 31.21 0.23 49 48.08 0.04 48.12 0.30 54
33 Y.Laprevotte 16.83 --- 51 31.25 0.27 50 48.08 0.09 48.17 0.35 54
92 M.Runas 16.87 0.04 46 31.19 0.21 45 48.06 0.13 48.19 0.37 50
143 S.Sheppard 16.93 0.10 50 31.28 0.30 25 48.21 --- 48.21 0.39 50
0 J.Wang 16.91 0.08 50 31.31 0.33 50 48.22 --- 48.22 0.40 50
75 R.Young 16.86 0.03 61 31.29 0.31 60 48.15 0.14 48.29 0.47 53
02 Z.Cagaš 16.90 0.07 54 31.36 0.38 53 48.26 0.06 48.32 0.50 53
102 E.Southerton 16.94 0.11 62 31.36 0.38 18 48.30 0.07 48.37 0.55 62
38 J.Bjornson 16.89 0.06 25 31.24 0.26 60 48.13 0.29 48.42 0.60 61
991 S.Martin 17.00 0.17 12 31.39 0.41 56 48.39 0.09 48.48 0.66 56
59. H.Melin 16.98 0.15 13 31.35 0.37 26 48.33 0.17 48.50 0.68 17
41 E.Derinay 17.09 0.26 28 31.47 0.49 9 48.56 0.08 48.64 0.82 9
24 M.Kings 17.00 0.17 59 31.52 0.54 51 48.52 0.16 48.68 0.86 47

Flaggen

Name gelbe verursacht blaue gesehen
17 Wagen verursachten 609 gelbe und 2 Wagen sahen 16 blaue Flaggen.
9 P.Diaz 29 0
86 M. Saidl 38 0
30 N.Puntola 24 0
33 Y.Laprevotte 29 0
229 S.Williams 46 0
92 M.Runas 25 0
38 J.Bjornson 39 0
75 R.Young 40 0
143 S.Sheppard 38 0
0 J.Wang 44 9
102 E.Southerton 44 0
02 Z.Cagaš 37 0
991 S.Martin 37 0
24 M.Kings 47 7
59. H.Melin 31 0
41 E.Derinay 42 0
Jack Atkinson 19 0

Runde für Runde Analyse

Runde 9 P.Diaz 86 M. Saidl 30 N.Puntola 33 Y.Laprevotte 229 S.Williams 92 M.Runas 38 J.Bjornson 75 R.Young 143 S.Sheppard 0 J.Wang 102 E.Southerton 02 Z.Cagaš 991 S.Martin 24 M.Kings 59. H.Melin 41 E.Derinay Jack Atkinson
Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik
Gesamt 1h 03:12.39 1h 03:13.22 1h 03:16.33 1h 03:16.37 1h 03:17.01 1h 03:19.05 1h 03:22.21 1h 03:22.31 1h 03:23.19 1h 03:23.50 1h 03:23.53 1h 03:24.57 1h 03:24.60 1h 03:31.52 1h 03:31.68 51:03.94 0.00
+ 0.83 + 3.94 + 3.98 + 4.62 + 6.66 + 9.82 + 9.92 + 10.80 + 11.11 + 11.14 + 12.18 + 12.21 + 19.13 + 19.29 + 16 Runden + 62 Runden
100%: 47.82 101%: 48.30 103%: 49.25 105%: 50.21 107%: 51.17 >107%: >51.17 Boxentsopp Fahrerwechsel Strafrunde Wiederteilnahme
1 2:01.80 2:01.28 2:02.26 2:03.45 2:03.22 2:03.64 2:04.81 2:01.83 2:01.27 2:04.95 2:02.74 2:02.80 2:04.37 2:04.43 2:03.78 2:02.45  
2 1:55.71 1:56.22 1:55.74 1:55.10 1:55.35 1:55.01 1:54.29 1:56.18 1:56.43 1:54.75 1:55.73 1:55.45 1:54.43 1:55.01 1:54.88 1:55.63  
3 1:26.90 1:14.84 1:15.31 54.45 1:16.23 52.51 1:17.97 52.38 1:19.19 51.77 1:22.07 1:18.80 1:16.09 1:26.01 52.92 52.56  
4 58.92 59.23 58.94 1:13.79 59.46 49.15 59.71 1:12.39 59.01 1:15.08 59.28 59.25 59.67 59.37 1:13.91 49.25  
5 48.78 48.75 48.87 59.51 48.89 48.72 48.94 59.16 49.08 59.12 48.83 48.99 48.87 49.39 59.56 48.96  
6 48.80 48.51 48.69 48.62 48.75 48.47 49.13 48.75 49.44 48.82 48.99 49.24 48.56 49.03 49.30 48.66  
7 48.78 48.96 48.66 48.83 48.71 48.47 49.30 49.12 49.20 1:03.54 48.83 48.97 48.71 48.83 48.85 48.87  
8 48.82 48.49 48.48 48.45 48.59 1:11.96 48.94 48.77 48.96 48.76 48.66 49.01 48.63 48.98 48.64 48.88  
9 48.54 48.64 48.54 48.50 48.48 59.02 48.90 48.47 48.82 48.73 48.65 48.82 48.83 48.85 48.71 48.64  
10 48.41 48.49 48.50 48.48 48.56 48.76 48.67 50.14 48.38 48.51 48.47 48.59 49.01 48.80 48.73 49.09  
11 48.57 48.32 48.43 48.65 48.47 48.63 48.73 49.23 48.48 48.56 48.71 48.58 49.51 49.00 48.90 48.86  
12 48.67 48.42 48.55 48.51 48.27 48.44 48.66 49.22 48.63 48.51 48.72 48.74 49.28 48.87 48.61 48.89  
13 48.54 48.42 48.50 48.65 48.17 48.42 48.62 48.74 50.61 48.76 48.54 48.79 49.10 49.51 48.56 49.06  
14 48.55 49.16 48.56 48.73 48.65 48.61 48.76 48.73 49.34 48.52 50.51 48.77 48.73 49.12 48.71 49.10  
15 48.50 48.73 48.48 48.70 48.63 48.61 48.74 48.76 48.77 48.70 49.27 48.76 48.78 49.20 48.55 49.04  
16 48.38 48.42 48.42 48.81 48.67 48.59 48.67 48.60 48.72 48.80 48.75 48.77 49.11 49.21 48.93 49.17  
17 48.62 48.75 48.70 48.47 48.45 48.42 48.56 48.49 48.52 48.63 48.59 48.67 48.65 49.53 48.50 48.94  
18 48.47 48.54 48.57 48.71 48.46 48.51 48.64 48.89 48.76 48.54 48.48 48.93 48.52 49.32 48.78 48.75  
19 48.35 49.15 48.98 48.65 48.43 48.40 48.98 48.57 48.67 48.55 48.87 49.13 49.16 49.20 48.78 48.88  
20 48.72 48.50 49.01 48.72 48.50 48.52 49.13 48.74 48.87 48.78 48.77 49.04 48.72 49.53 48.75 49.12  
21 48.59 49.08 48.78 48.69 48.84 48.72 48.76 48.68 48.74 48.43 48.95 48.80 48.63 49.74 48.70 49.00  
22 48.57 48.98 48.93 48.83 48.46 48.60 48.93 49.12 48.78 48.48 48.78 48.88 48.84 49.28 48.78 48.87  
23 48.52 49.06 49.01 48.61 48.60 48.60 49.42 48.49 48.71 48.70 48.68 48.76 48.68 49.35 48.59 48.96  
24 48.63 48.72 48.84 48.80 48.30 48.28 48.93 48.75 48.70 48.62 49.52 49.08 48.63 49.75 48.66 49.09  
25 48.48 48.26 48.57 48.65 50.18 48.39 48.53 48.50 48.22 48.69 49.02 48.74 48.59 49.42 48.60 49.34  
26 48.89 48.54 48.85 48.67 48.86 48.71 49.03 48.52 49.03 48.52 48.53 50.87 48.59 49.39 48.51 49.26  
27 51.75 49.08 49.05 50.24 48.89 49.12 50.91 50.13 49.34 49.91 51.08 51.76 51.38 59.03 1:02.75 48.99  
28 59.15 1:00.09 59.71 1:00.20 59.00 59.51 59.66 59.02 1:00.46 1:04.99 58.64 58.76 1:00.42 1:25.95 1:04.73 1:00.58  
29 1:00.02 1:07.86 1:07.94 1:03.24 1:08.21 1:08.20 1:00.77 1:04.91 1:01.39 1:26.89 1:00.56 59.89 1:01.63 51.14 55.46 1:31.79  
30 1:52.89 1:49.54 1:49.76 1:50.42 1:49.63 1:49.92 1:51.67 1:49.44 1:51.72 1:14.19 1:52.07 1:53.16 1:51.20 1:14.07 2:07.87 1:49.84  
31 1:44.47 1:50.43 1:50.08 1:47.88 1:52.94 1:50.52 1:46.38 1:49.14 1:46.77 1:43.67 1:43.98 1:44.29 1:47.41 1:44.41 1:23.90 1:50.88  
32 1:16.09 1:15.61 1:15.88 1:18.38 1:17.55 1:16.58 1:17.01 1:17.58 1:17.40 1:17.79 1:20.73 1:18.91 1:23.27 1:19.38 1:18.66 1:23.65  
33 1:39.85 1:40.54 1:40.35 1:39.20 1:38.50 1:40.24 1:39.20 1:39.66 1:39.19 1:38.90 1:38.14 1:38.49 1:38.60 1:38.06 1:38.17 1:38.10  
34 1:49.19 1:48.58 1:48.47 1:47.91 1:49.06 1:48.77 1:48.97 1:47.64 1:48.80 1:48.73 1:49.10 1:48.92 1:48.72 1:49.16 1:49.03 1:49.02  
35 1:51.11 1:51.35 1:51.39 1:51.17 1:51.23 1:52.23 1:51.26 1:51.42 1:51.99 1:51.01 1:51.24 1:51.28 2:25.73 1:51.66 1:51.42 1:51.76  
36 1:45.40 1:46.49 1:46.38 1:45.66 1:45.00 1:45.50 1:45.52 1:46.32 1:45.00 1:45.33 1:44.05 1:45.01 1:07.89 1:43.78 1:44.06 1:42.99  
37 51.11 51.89 51.72 51.75 51.77 51.61 51.79 51.88 51.59 51.57 51.30 51.96 51.46 51.58 51.66 51.81  
38 48.60 49.26 49.02 49.14 48.72 48.89 49.18 49.25 48.79 48.85 49.16 49.48 49.46 49.20 49.18 58.19  
39 48.39 48.98 48.55 49.25 48.57 49.31 48.76 49.27 48.96 48.93 48.65 48.77 48.86 48.94 48.62 49.25  
40 49.64 49.08 49.10 50.53 51.87 51.70 54.33 56.68 51.90 50.98 53.24 54.65 57.02 55.66 1:07.98 53.34  
41 1:42.12 1:41.71 1:42.00 1:40.42 1:40.30 1:39.97 1:39.06 1:37.35 1:40.36 1:40.21 1:38.88 1:37.98 1:36.14 1:37.07 1:27.61 1:31.02  
42 1:56.06 1:56.04 1:56.02 1:56.10 1:57.37 1:56.13 1:55.85 1:58.05 1:56.54 1:56.17 1:57.41 1:57.83 1:58.17 1:58.02 2:23.01 1:58.01  
43 1:52.79 1:52.28 1:52.66 1:52.05 1:50.28 1:51.95 1:50.81 1:48.73 1:50.89 1:52.11 1:50.04 1:48.99 1:48.38 1:49.12 1:22.50 1:48.26  
44 51.50 51.54 51.46 51.40 51.17 50.91 51.99 51.35 51.38 51.57 51.13 51.73 51.51 51.63 52.32 51.92  
45 48.67 48.43 48.41 48.48 48.57 48.26 48.79 48.71 48.75 48.47 48.50 48.77 48.79 49.11 48.60 1:16.87  
46 48.58 48.72 48.71 48.97 48.29 48.82 49.41 50.13 48.63 48.62 48.71 49.48 48.82 48.92 48.74 1:00.35  
47 48.12 48.17 48.33 49.11 48.60 49.68 48.75 48.90 48.62 49.21 49.07 48.83 48.78 48.68 48.62    
48 48.16 48.24 48.08 48.75 48.73 48.98 48.81 49.85 48.56 49.04 48.74 49.38 49.21 50.79 48.94    
49 48.32 48.26 48.37 48.74 48.24 48.47 48.77 48.90 48.74 48.57 48.49 49.10 49.49 49.29 48.99    
50 47.99 47.92 48.56 48.18 48.41 48.19 48.71 48.47 48.21 48.22 48.51 48.87 49.08 48.88 50.26    
51 47.82 47.84 48.49 48.35 48.56 48.29 48.62 48.39 48.62 48.42 48.52 48.67 48.72 48.77 49.83    
52 47.98 48.00 48.49 48.27 48.26 48.70 48.85 48.61 48.82 48.66 48.68 48.87 48.77 48.80 49.59    
53 48.13 48.63 48.67 48.29 48.29 49.13 48.72 48.29 48.75 48.51 48.64 48.32 48.58 48.83 49.24    
54 48.31 48.58 48.44 48.17 48.12 48.36 48.50 48.37 49.12 48.78 48.55 48.35 48.51 49.00 49.05    
55 48.53 48.73 48.61 48.55 48.59 48.55 49.05 48.69 48.97 52.51 48.91 49.02 48.74 48.90 49.18    
56 48.36 48.43 48.40 48.22 48.21 48.57 48.64 48.51 49.06 48.69 49.74 48.50 48.48 49.09 48.85    
57 48.46 48.43 48.83 48.30 48.25 48.64 48.73 48.41 49.11 48.79 48.59 48.87 48.67 49.12 48.85    
58 48.41 48.40 48.91 48.56 48.97 48.63 48.63 48.70 48.89 49.19 48.45 49.13 48.77 48.97 49.32    
59 48.48 48.50 48.60 48.66 48.69 48.59 48.69 48.48 48.87 48.67 50.82 48.79 48.92 49.48 48.88    
60 48.42 48.38 48.57 48.59 48.74 48.77 48.60 48.59 49.17 48.50 49.39 48.66 48.72 49.90 49.30    
61 48.40 48.33 48.57 48.54 48.56 48.70 48.42 48.58 49.43 48.63 48.51 49.13 48.97 49.60 49.24    
62 48.61 48.42 48.58 48.67 48.69 48.50 48.65 48.69 49.07 48.40 48.37 48.74 48.64 49.41 49.08    

Positionsverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)

Rennverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)