mpRes » Einzelevent » Kyoto 250 » 2 » Rennen 2de | en

Kyoto 250 Saison 2 - Rennen 2 (replay) download
Version LfS 0.5Z10 XRT FZ5 KY1
Zeitpunkt 01.03.2009, 17:15:13
Distanz 64 Runden (190.69 km)
Tageszeit Tag
Wetter klar
Wind kein Wind
Statistiktabellen

Rennergebnis

Pos. (Start) Name Wagen Runden Gesamtzeit Abstand [s] Stopps offene Strafen beste Runde Führungsrunden LH AU SH BH AC CV ST
16 von 16 Wagen erreichten das Ziel.
1 (+7) 5 S.Burlovich XRT 64 57:29.25 1 - 48.10 15 (50-64) X X W
2 (-1) 9 P.Diaz XRT 64 + 1.81 1 - 47.73 8 (1-2, 44-49) X X X W
3 (-1) 1 C.Kilpatrick XRT 64 + 1.87 + 0.06 1 - 47.73 0 X X X W
4 (+2) 14 B.Goga XRT 64 + 3.74 + 1.87 1 - 48.04 0 X X W
5 (+4) 333 V.Lombardi XRT 64 + 4.77 + 1.03 1 - 47.91 0 X X X W
6 (-1) 36 K.Burns XRT 64 + 5.94 + 1.17 1 - 48.09 0 X W
7 (+3) 7 Ü.Mikk XRT 64 + 8.94 + 3.00 1 - 48.17 33 (11-43) X X X M
8 (-1) 2 Z.Cagaš XRT 64 + 10.77 + 1.83 1 - 48.18 0 X X W
9 (-5) 61 J.Wang XRT 64 + 14.24 + 3.47 1 - 48.14 8 (3-10) X X W
10 (+5) 41 E.Derinay XRT 64 + 18.83 + 4.59 1 - 48.63 0 X X X W
11 (+2) 19 M.Kurt XRT 64 + 20.30 + 1.47 1 - 48.35 0 X X W
12 (-9) 55 B. Holmberg XRT 64 + 33.92 + 13.62 2 - 48.22 0 X X W
13 (-2) 50 H.K.Fung XRT 64 + 39.54 + 5.62 1 - 48.25 0 X X M
14 (-2) 648 M.Dagli XRT 62 + 2 Runden + 2 Runden 1 - 48.23 0 X X W
15 (-1) 76 H.Say XRT 60 + 4 Runden + 2 Runden 3 - 48.35 0 X X W
16 (±0) 37 D. Xavier XRT 42 + 22 Runden + 18 Runden 0 - 48.26 0 X X W

Boxenstopps

Name Runde Arbeiten Zeit [s] gesamt
15 Wagen absolvierten 18 Boxenstopps mit einer Gesamtzeit von 3:25.50
5 S.Burlovich 4 2_0_0 1.34 1.34
19 M.Kurt 4 2_0_0 1.34 1.34
36 K.Burns 3 2_0_0 1.34 1.34
2 Z.Cagaš 3 2_0_0 1.34 1.34
1 C.Kilpatrick 3 2_0_0 1.34 1.34
9 P.Diaz 3 2_0_0 1.34 1.34
333 V.Lombardi 4 2_0_0 1.38 1.38
14 B.Goga 3 131074_0_0 1.65 1.65
7 Ü.Mikk 44 2_0_0 2.05 2.05
41 E.Derinay 4 2_0_0 2.29 2.29
61 J.Wang 11 131074_0_0 10.72 10.72
648 M.Dagli 26 16514_8_0 11.43 11.43
50 H.K.Fung 24 10402_15_0 13.32 13.32
55 B. Holmberg 3 2_0_0 1.33 50.67
46 48370_15_0 49.34
76 H.Say 4 131074_0_0 15.27 1:43.95
57 168146_8_0 48.75
59 47330_15_0 39.93

Durchschnittsrunde und Stabilität

Name Durchschnittsrunde Stabilität
sortieren: Zeit Geschw. [km/h] Runden Abweichung [s]
Die erste Runde wird bei Stabilität nicht berücksichtigt.
37 D. Xavier 51.02 210.25 42 7.11
41 E.Derinay 54.19 197.94 64 12.18
333 V.Lombardi 53.97 198.74 64 12.54
19 M.Kurt 54.21 197.86 64 12.60
50 H.K.Fung 54.51 196.76 64 12.72
1 C.Kilpatrick 53.92 198.91 64 12.85
36 K.Burns 53.99 198.68 64 12.93
5 S.Burlovich 53.89 199.02 64 13.13
2 Z.Cagaš 54.06 198.40 64 13.16
7 Ü.Mikk 54.03 198.51 64 13.43
14 B.Goga 53.95 198.80 64 13.44
9 P.Diaz 53.92 198.92 64 13.67
61 J.Wang 54.12 198.20 64 13.72
55 B. Holmberg 54.42 197.08 64 15.81
76 H.Say 57.66 186.01 60 18.87
648 M.Dagli 56.01 191.49 62 21.39

Sektorbestzeiten

Name Bester Sektor 1 Bester Sektor 2 Beste mögliche Runde Beste Runde
sortieren: Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Zeit Abstand [s] Runde
kombinierte schnellste Runde: 47.60
1 C.Kilpatrick 16.59 --- 59 31.04 0.03 57 47.63 0.10 47.73 --- 57
9 P.Diaz 16.61 0.02 54 31.04 0.03 57 47.65 0.08 47.73 --- 57
333 V.Lombardi 16.66 0.07 57 31.01 --- 56 47.67 0.24 47.91 0.18 56
14 B.Goga 16.74 0.15 54 31.28 0.27 59 48.02 0.02 48.04 0.31 55
36 K.Burns 16.65 0.06 54 31.24 0.23 57 47.89 0.20 48.09 0.36 57
5 S.Burlovich 16.65 0.06 36 31.29 0.28 53 47.94 0.16 48.10 0.37 53
61 J.Wang 16.76 0.17 59 31.32 0.31 7 48.08 0.06 48.14 0.41 59
7 Ü.Mikk 16.81 0.22 29 31.33 0.32 7 48.14 0.03 48.17 0.44 7
2 Z.Cagaš 16.78 0.19 22 31.37 0.36 11 48.15 0.03 48.18 0.45 9
55 B. Holmberg 16.81 0.22 40 31.40 0.39 8 48.21 0.01 48.22 0.49 8
648 M.Dagli 16.86 0.27 30 31.37 0.36 30 48.23 --- 48.23 0.50 30
50 H.K.Fung 16.82 0.23 40 31.41 0.40 31 48.23 0.02 48.25 0.52 31
37 D. Xavier 16.82 0.23 37 31.41 0.40 39 48.23 0.03 48.26 0.53 39
76 H.Say 16.87 0.28 29 31.43 0.42 7 48.30 0.05 48.35 0.62 7
19 M.Kurt 16.84 0.25 29 31.51 0.50 30 48.35 --- 48.35 0.62 44
41 E.Derinay 16.94 0.35 42 31.60 0.59 9 48.54 0.09 48.63 0.90 35

Flaggen

Name gelbe verursacht blaue gesehen
16 Wagen verursachten 354 gelbe und 8 Wagen sahen 83 blaue Flaggen.
5 S.Burlovich 23 0
9 P.Diaz 26 0
1 C.Kilpatrick 21 18
14 B.Goga 28 0
333 V.Lombardi 26 15
36 K.Burns 21 2
7 Ü.Mikk 22 0
2 Z.Cagaš 24 0
61 J.Wang 27 0
41 E.Derinay 22 7
19 M.Kurt 27 7
55 B. Holmberg 15 0
50 H.K.Fung 31 9
648 M.Dagli 11 12
76 H.Say 22 13
37 D. Xavier 8 0

Strafen

Name Runde Beschreibung
4 Wagen erhielten insgesamt 4 Strafen.
1 C.Kilpatrick 3 DT (Geschwindigkeit)
5 DT abgesessen
333 V.Lombardi 4 DT (Geschwindigkeit)
6 DT abgesessen
36 K.Burns 3 DT (Geschwindigkeit)
5 DT abgesessen
648 M.Dagli 28 DT (Admin)
40 DT abgesessen

Runde für Runde Analyse

Runde 5 S.Burlovich 9 P.Diaz 1 C.Kilpatrick 14 B.Goga 333 V.Lombardi 36 K.Burns 7 Ü.Mikk 2 Z.Cagaš 61 J.Wang 41 E.Derinay 19 M.Kurt 55 B. Holmberg 50 H.K.Fung 648 M.Dagli 76 H.Say 37 D. Xavier
Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik
Gesamt 57:29.25 57:31.06 57:31.12 57:32.99 57:34.02 57:35.19 57:38.19 57:40.02 57:43.49 57:48.08 57:49.55 58:03.17 58:08.79 57:52.92 57:39.80 35:42.70
+ 1.81 + 1.87 + 3.74 + 4.77 + 5.94 + 8.94 + 10.77 + 14.24 + 18.83 + 20.30 + 33.92 + 39.54 + 2 Runden + 4 Runden + 22 Runden
100%: 47.73 101%: 48.21 103%: 49.16 105%: 50.12 107%: 51.07 >107%: >51.07 Boxentsopp Fahrerwechsel Strafrunde Wiederteilnahme
1 1:41.88 1:40.87 1:40.91 1:41.60 1:42.17 1:41.70 1:42.11 1:41.88 1:41.30 1:43.44 1:42.73 1:41.34 1:42.51 1:42.48 1:42.99 1:43.35
2 1:33.38 1:33.90 1:33.93 1:33.53 1:33.41 1:33.46 1:33.47 1:33.47 1:33.78 1:32.96 1:33.13 1:33.68 1:33.24 1:33.55 1:32.98 1:33.16
3 52.48 1:13.87 1:17.82 1:25.80 52.57 1:15.41 52.11 1:17.47 52.01 54.89 53.61 1:15.35 52.92 53.16 52.63 52.94
4 1:14.60 58.91 1:20.24 59.87 1:13.87 1:17.02 48.76 59.65 48.50 1:22.61 1:13.65 58.90 48.96 49.16 1:31.68 48.92
5 1:00.16 48.49 59.74 48.27 1:22.31 58.71 48.65 48.75 48.37 1:04.01 59.90 48.72 48.57 50.49 1:00.96 48.68
6 48.44 48.27 48.62 48.29 1:00.08 48.55 48.28 48.25 48.20 49.52 48.77 48.31 48.56 48.90 48.97 48.66
7 48.49 48.21 48.57 48.15 48.56 48.36 48.17 48.29 48.15 48.94 48.52 48.27 48.61 48.61 48.35 48.44
8 48.35 48.10 48.43 48.14 48.54 48.21 48.35 48.30 48.16 49.11 48.47 48.22 48.48 48.45 48.44 48.38
9 48.27 48.16 48.39 48.25 48.30 48.18 48.34 48.18 48.26 48.67 48.46 48.36 48.43 48.61 48.38 48.51
10 48.22 48.10 48.59 48.17 48.34 48.25 48.22 48.24 48.34 48.75 48.41 48.33 48.40 49.58 48.69 48.35
11 48.24 48.15 48.61 48.22 48.37 48.30 48.26 48.25 1:23.98 48.90 48.56 48.26 48.54 49.37 48.57 48.38
12 48.31 48.14 48.54 48.24 48.53 48.30 48.27 48.33 58.50 48.71 48.74 48.44 48.52 49.69 48.46 48.54
13 48.37 48.12 48.48 48.22 48.35 48.27 48.84 48.38 48.31 48.68 48.57 48.32 48.72 50.41 49.60 48.73
14 48.27 48.23 48.50 48.18 48.86 48.34 48.58 48.26 48.21 48.66 48.60 48.31 48.46 49.27 48.92 48.39
15 48.27 48.42 48.49 48.24 48.68 48.42 48.45 48.42 48.32 48.67 48.85 48.26 48.50 49.37 48.57 48.46
16 48.31 48.37 48.55 48.28 48.39 48.30 48.37 48.81 48.34 48.71 48.61 48.25 48.37 49.52 48.80 49.57
17 48.24 48.17 48.48 48.35 48.42 48.44 48.54 48.44 48.41 48.87 48.75 48.34 48.39 49.47 48.97 49.13
18 48.43 48.19 48.35 48.26 48.45 48.53 48.29 48.31 48.33 48.99 48.65 48.39 48.45 49.35 48.86 48.65
19 48.35 48.16 48.54 48.19 48.59 48.41 48.44 48.30 48.25 48.82 48.61 48.36 48.45 48.75 48.87 48.49
20 48.48 48.23 48.46 48.18 48.46 48.41 48.38 48.40 48.48 48.77 48.47 48.41 48.47 49.46 48.81 48.55
21 48.37 48.21 48.51 48.19 48.83 48.44 48.29 48.20 48.28 49.32 48.46 48.38 48.56 49.19 48.64 48.67
22 48.24 48.16 48.41 48.59 48.78 48.43 48.31 48.20 48.47 49.45 48.82 48.38 48.54 49.98 48.75 48.59
23 48.31 48.20 48.56 48.29 48.45 48.31 48.59 48.33 48.23 48.80 48.58 48.40 48.68 49.48 48.68 48.59
24 48.35 48.15 50.54 48.37 48.77 48.35 48.41 48.38 48.37 49.11 48.62 48.42 1:25.27 49.01 48.81 48.40
25 48.36 48.62 49.45 48.42 48.66 48.40 48.40 48.32 48.51 49.61 48.66 48.85 59.77 1:00.18 48.84 48.43
26 48.40 48.35 48.44 48.35 48.39 48.33 48.46 48.35 48.37 48.85 48.77 48.78 48.58 1:34.40 48.64 48.34
27 48.35 48.23 48.66 48.28 48.44 48.32 48.34 48.34 48.47 48.99 48.82 48.61 48.98 1:03.20 49.06 48.44
28 48.27 48.19 48.65 48.22 48.44 48.34 48.25 48.79 48.59 48.89 48.81 48.51 49.06 48.97 48.70 48.59
29 48.33 48.53 48.49 48.31 48.42 48.38 48.21 48.47 48.66 48.82 48.67 48.44 48.40 48.45 48.56 48.39
30 48.21 48.27 48.49 48.32 48.20 48.32 48.36 48.38 48.54 49.32 48.53 48.44 48.35 48.23 48.61 48.45
31 48.30 48.26 48.65 48.38 48.53 48.35 48.30 48.34 48.84 48.73 48.85 48.51 48.25 48.51 48.63 48.34
32 48.29 48.18 48.51 48.31 49.05 48.29 48.30 48.38 48.99 48.77 48.86 48.57 48.28 48.50 48.63 48.56
33 48.31 48.12 48.37 48.18 48.52 48.22 48.28 48.41 48.60 49.34 48.88 48.52 48.27 48.66 48.86 48.40
34 48.29 47.89 48.41 48.26 48.38 48.33 48.34 48.35 48.28 48.93 48.59 48.52 48.39 48.91 48.86 48.32
35 48.35 48.05 47.95 48.21 48.50 48.28 48.67 48.38 48.17 48.63 48.53 48.50 48.58 49.46 49.51 48.45
36 48.26 47.94 47.84 48.21 48.82 48.24 48.31 48.50 48.32 48.65 48.61 48.46 48.49 49.43 48.83 48.49
37 48.23 47.85 47.99 48.20 48.64 48.18 48.62 48.61 48.34 48.93 48.68 48.45 48.71 49.46 48.90 48.33
38 48.36 47.96 48.07 48.11 48.48 48.36 48.29 48.48 48.34 49.46 48.75 48.44 48.65 50.02 48.66 48.55
39 48.27 48.17 48.51 48.16 48.43 48.23 48.40 48.33 48.32 49.48 48.65 48.46 48.46 1:30.34 48.72 48.26
40 48.73 48.42 48.45 48.14 48.38 48.18 48.29 48.28 48.24 49.15 48.55 48.37 48.41 1:02.65 48.60 48.81
41 48.35 48.46 47.86 48.14 48.41 48.19 48.62 48.30 48.38 48.76 48.77 48.36 48.49 48.96 48.67 48.73
42 48.61 47.84 47.92 48.29 48.52 48.37 48.64 48.53 48.46 48.68 48.89 48.34 48.51 50.84 48.96 48.29
43 48.50 47.97 48.25 48.30 48.52 48.33 48.44 48.58 48.42 48.80 48.52 48.31 48.64 59.41 49.31  
44 48.63 48.24 52.21 48.52 52.68 50.80 1:15.57 48.87 48.57 54.20 48.35 1:14.53 55.11 56.09 49.27  
45 1:18.94 1:31.56 49.78 1:17.15 50.32 57.70 1:28.20 1:19.03 1:11.81 49.52 1:09.08 57.98 57.65 48.95 49.08  
46 1:34.38 1:34.38 1:28.09 1:34.26 1:23.53 1:33.33 1:34.43 1:34.30 1:34.25 1:24.03 1:33.94 2:33.47 1:32.93 51.46 1:31.63  
47 1:33.73 1:33.61 1:33.50 1:33.67 1:33.28 1:33.64 1:33.69 1:33.74 1:33.70 1:33.26 1:33.72 59.35 1:33.88 49.71 1:33.57  
48 1:33.20 1:33.38 1:33.08 1:33.05 1:33.49 1:33.06 1:33.14 1:33.23 1:33.06 1:33.38 1:32.99 1:10.59 1:33.08 3:19.44 1:33.05  
49 1:33.91 1:34.07 1:32.19 1:33.69 1:31.66 1:32.57 1:33.91 1:33.96 1:43.27 1:32.14 1:33.16 1:30.91 1:32.87 1:15.47 1:32.38  
50 51.99 52.94 51.63 52.24 51.75 51.94 52.39 52.67 54.73 52.66 52.53 51.48 52.61 48.55 51.99  
51 48.75 49.40 49.38 49.33 49.23 49.38 51.23 49.60 48.52 50.21 54.84 52.80 53.03 48.96 51.69  
52 48.22 49.48 48.46 48.32 48.41 49.04 48.48 49.15 48.35 50.29 49.11 50.18 49.48 49.28 49.42  
53 48.10 48.50 48.59 48.15 48.33 48.51 50.35 51.12 48.25 49.35 49.12 49.33 50.37 48.63 49.58  
54 48.14 47.88 48.20 48.08 48.35 48.32 48.73 49.46 48.22 49.33 48.80 48.90 49.90 49.15 49.78  
55 48.14 48.64 48.38 48.04 48.31 49.27 48.34 48.79 48.18 49.19 49.03 49.43 49.85 48.90 49.74  
56 48.16 47.81 48.19 48.08 47.91 48.56 48.60 48.45 48.18 49.21 49.04 49.57 51.93 48.91 50.59  
57 48.14 47.73 47.73 48.37 47.94 48.09 48.37 48.31 48.54 49.13 49.24 50.50 50.59 49.21 2:02.01  
58 48.14 47.81 47.82 48.27 48.52 48.22 48.58 48.37 48.17 49.16 49.12 49.50 50.64 50.29 1:02.97  
59 48.17 47.77 47.76 48.04 48.42 48.27 48.37 48.24 48.14 49.10 49.52 49.54 50.78 48.92 2:12.17  
60 48.24 48.22 48.17 49.23 48.38 48.23 48.29 48.95 48.23 49.23 49.22 52.96 50.98 49.28 1:05.95  
61 48.17 48.13 48.19 48.49 48.26 48.15 48.34 48.45 48.19 49.15 49.57 51.03 50.88 48.98    
62 48.19 47.91 47.90 48.48 48.39 48.20 48.33 48.22 48.30 49.07 49.19 50.81 51.07 48.85    
63 48.13 47.94 48.05 48.32 48.38 48.54 48.51 48.88 48.21 49.20 49.18 50.39 50.77      
64 48.20 48.58 48.60 48.55 48.67 48.63 48.34 48.62 48.23 49.12 48.87 52.08 52.52      

Positionsverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)

Rennverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)