mpRes » Liga » GT2 Challenge » 2 » Lauf 3 Qualifikation 2de | en

GT2 Challenge Saison 2 - Lauf 3 Qualifikation 2 (replay) download
Version LfS 0.6U13 RB4 FZ5 FXR SO4
Zeitpunkt 07.02.2021, 17:58:00
Distanz 22 Minuten
Tageszeit Sonnenuntergang XRR FZR  
Wetter bewölkt
Wind wenig (6.24 km/h)
Statistiktabellen

Qualifikationsergebnis

Pos. Name Wagen Runden beste Runde Abstand [s] LH AU SH BH AC CV ST
100%: 1:33.37 | 103%: 1:36.17 | 105%: 1:38.03 | 107%: 1:39.90
1 02 I.Price XRR 6 1:33.37 X X W
2 79 M.Pikkarainen XRR 4 1:33.65 + 0.28 X X W
3 07 L. Žutautas XRR 3 1:33.67 + 0.30 X X X W
4 81 P. Picanco XRR 3 1:33.78 + 0.41 X X W
5 72 D.Veržinskas FXR 3 1:33.91 + 0.54 X X M
6 09 A.Laipnieks XRR 5 1:33.97 + 0.60 X X W
7 89 J.Lehikoinen XRR 3 1:34.04 + 0.67 X X X W
8 18 K. Piropo XRR 2 1:34.06 + 0.69 X X W
9 43 Dn. Balla XRR 4 1:34.41 + 1.04 X X W
10 58 M.Linde XRR 5 1:34.42 + 1.05 X X W
11 89 R.Loucky FZR 1 1:34.55 + 1.18 X X W
12 50 A. Araújo XRR 7 1:34.57 + 1.20 X X W
13 52 P. Martinez FXR 7 1:34.79 + 1.42 X X W
14 04 J.A.Katila XRR 6 1:34.79 + 1.42 X X X W
15 98 J. Meade XRR 2 1:34.81 + 1.44 X X X W
16 34 K. Motiejuitis XRR 2 1:34.83 + 1.46 X W
17 25 A.Elhannouni FZR 2 1:35.01 + 1.64 X X X M
18 64 D.GóŸdŸ XRR 5 1:35.01 + 1.64 X X W
19 78 B.Lemarié FXR 5 1:35.08 + 1.71 X X W
20 59 R. LeBlanc XRR 4 1:35.39 + 2.02 X X X W
21 67 S.Martin XRR 5 1:35.64 + 2.27 X X W

Sektorbestzeiten

Name Bester Sektor 1 Bester Sektor 2 Bester Sektor 3 Beste mögliche Runde Beste Runde
sortieren: Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Zeit Abstand [s] Runde
kombinierte schnellste Runde: 1:33.05
02 I.Price 26.12 --- 6 33.11 --- 5 33.82 --- 3 1:33.05 0.32 1:33.37 --- 5
79 M.Pikkarainen 26.22 0.10 2 33.20 0.09 1 34.04 0.22 2 1:33.46 0.19 1:33.65 0.28 3
07 L. Žutautas 26.13 0.01 3 33.36 0.25 3 34.18 0.36 3 1:33.67 --- 1:33.67 0.30 3
81 P. Picanco 26.33 0.21 4 33.30 0.19 3 33.99 0.17 3 1:33.62 0.16 1:33.78 0.41 3
72 D.Veržinskas 26.36 0.24 4 33.21 0.10 3 34.27 0.45 3 1:33.84 0.07 1:33.91 0.54 3
09 A.Laipnieks 26.27 0.15 1 33.48 0.37 4 34.01 0.19 4 1:33.76 0.21 1:33.97 0.60 4
89 J.Lehikoinen 26.38 0.26 2 33.48 0.37 3 34.13 0.31 1 1:33.99 0.05 1:34.04 0.67 3
18 K. Piropo 26.30 0.18 2 33.51 0.40 3 34.06 0.24 1 1:33.87 0.19 1:34.06 0.69 2
43 Dn. Balla 26.52 0.40 3 33.63 0.52 4 34.20 0.38 4 1:34.35 0.06 1:34.41 1.04 4
58 M.Linde 26.48 0.36 4 33.61 0.50 1 34.26 0.44 1 1:34.35 0.07 1:34.42 1.05 1
89 R.Loucky 26.37 0.25 1 33.96 0.85 1 34.22 0.40 1 1:34.55 --- 1:34.55 1.18 1
50 A. Araújo 26.43 0.31 3 33.81 0.70 6 34.31 0.49 6 1:34.55 0.02 1:34.57 1.20 6
52 P. Martinez 26.58 0.46 6 33.54 0.43 5 34.55 0.73 7 1:34.67 0.12 1:34.79 1.42 3
04 J.A.Katila 26.61 0.49 4 33.88 0.77 6 34.18 0.36 5 1:34.67 0.12 1:34.79 1.42 6
98 J. Meade 26.62 0.50 1 33.83 0.72 2 34.33 0.51 2 1:34.78 0.03 1:34.81 1.44 2
34 K. Motiejuitis 26.55 0.43 2 33.91 0.80 2 34.37 0.55 2 1:34.83 --- 1:34.83 1.46 2
25 A.Elhannouni 26.37 0.25 3 33.99 0.88 2 34.28 0.46 1 1:34.64 0.37 1:35.01 1.64 2
64 D.GóŸdŸ 26.52 0.40 5 33.93 0.82 5 34.55 0.73 1 1:35.00 0.01 1:35.01 1.64 5
78 B.Lemarié 26.61 0.49 5 33.76 0.65 4 34.58 0.76 5 1:34.95 0.13 1:35.08 1.71 5
59 R. LeBlanc 26.71 0.59 4 34.02 0.91 3 34.28 0.46 1 1:35.01 0.38 1:35.39 2.02 3
67 S.Martin 26.76 0.64 5 34.37 1.26 4 34.37 0.55 4 1:35.50 0.14 1:35.64 2.27 4

Runde für Runde Analyse

Runde 02 I.Price 79 M.Pikkarainen 07 L. Žutautas 81 P. Picanco 72 D.Veržinskas 09 A.Laipnieks 89 J.Lehikoinen 18 K. Piropo 43 Dn. Balla 58 M.Linde 89 R.Loucky 50 A. Araújo 52 P. Martinez 04 J.A.Katila 98 J. Meade 34 K. Motiejuitis 25 A.Elhannouni 64 D.GóŸdŸ 78 B.Lemarié 59 R. LeBlanc 67 S.Martin
Zeit 1:33.37 1:33.65 1:33.67 1:33.78 1:33.91 1:33.97 1:34.04 1:34.06 1:34.41 1:34.42 1:34.55 1:34.57 1:34.79 1:34.79 1:34.81 1:34.83 1:35.01 1:35.01 1:35.08 1:35.39 1:35.64
+ 0.28 + 0.30 + 0.41 + 0.54 + 0.60 + 0.67 + 0.69 + 1.04 + 1.05 + 1.18 + 1.20 + 1.42 + 1.42 + 1.44 + 1.46 + 1.64 + 1.64 + 1.71 + 2.02 + 2.27
100%: 1:33.37 101%: 1:34.30 103%: 1:36.17 105%: 1:38.03 107%: 1:39.90 >107%: >1:39.90 Boxentsopp Fahrerwechsel Strafrunde Wiederteilnahme
1 1:34.01 1:33.74 1:33.97 1:34.03 1:34.50 1:34.19 1:34.37 1:34.24 1:34.87 1:34.42 1:34.55 1:34.93 1:39.12 1:35.33 1:35.21 1:35.28 1:35.05 1:35.36 1:36.65 1:35.55 1:37.18
2 1:33.68 1:33.72 1:33.83 1:33.95 1:34.15 1:37.47 1:34.40 1:34.06 1:34.56 1:38.67   1:36.70 1:35.66 1:35.15 1:34.81 1:34.83 1:35.01 1:37.08 1:35.72 1:36.01 1:36.08
3 1:33.56 1:33.65 1:33.67 1:33.78 1:33.91 1:34.11 1:34.04   1:34.81 1:34.56   1:34.78 1:34.79 1:35.36       1:37.32 1:37.88 1:35.39 1:36.02
4 1:33.58 1:33.78       1:33.97     1:34.41 1:54.61   1:39.93 1:35.35 1:35.00       1:40.75 1:35.32 1:35.95 1:35.64
5 1:33.37         1:34.50       1:34.52   1:34.67 1:34.97 1:35.30       1:35.01 1:35.08   1:35.92
6 1:33.43                     1:34.57 1:35.29 1:34.79              
7                       1:34.81 1:34.94