mpRes » Liga » LFSCART Light Series » 1 » Lauf 1 Qualifikation 1de | en

LFSCART Light Series Saison 1 - Lauf 1 Qualifikation 1 (replay) download
Version LfS 0.6V FOX BL1
Zeitpunkt 15.08.2021, 13:50:00
Distanz 20 Minuten
Tageszeit Tag
Wetter klar
Wind wenig (11.57 km/h)
Statistiktabellen

Qualifikationsergebnis

Pos. Name Runden beste Runde Abstand [s] LH AU SH BH AC CV ST
100%: 1:08.09 | 103%: 1:10.13 | 105%: 1:11.49 | 107%: 1:12.85
1 28 A. Lamerto 3 1:08.09 W
2 17 J.Lehikoinen 4 1:08.15 + 0.06 X X X W
3 18 J.Virtanen 4 1:08.25 + 0.16 X X W
4 33 S.Lee 4 1:08.43 + 0.34 W
5 57 V. Veloso 2 1:08.44 + 0.35 W
6 37 V. Laguckas 2 1:08.47 + 0.38 W
7 40 J.Katila 4 1:08.52 + 0.43 W
8 48 P. Picanco 4 1:08.54 + 0.45 X X W
9 13 P. Hall 5 1:08.56 + 0.47 W
10 14 T. Ragauskas 2 1:08.67 + 0.58 W
11 29 P. Peltokangas 2 1:08.76 + 0.67 W
12 12 Dn. Balla 3 1:08.82 + 0.73 X X W
13 49 T. José 3 1:08.85 + 0.76 W
14 36 I.Price 6 1:08.87 + 0.78 W
15 16 K. Karhula 3 1:08.88 + 0.79 W
16 07 Z. Topolnjak 1 1:08.98 + 0.89 X X X W
17 34 S.Tautkevičius 2 1:09.05 + 0.96 X X W
18 59 F. Igor 3 1:09.12 + 1.03 W
19 63 A.Elhannouni 7 1:09.26 + 1.17 X X M
20 20 E.Kadrić 3 1:09.29 + 1.20 X X X M
21 27 G.Gyüre 8 1:09.29 + 1.20 X X W
22 24 I. Azhar 10 1:09.37 + 1.28 X X W
23 05 A. Brown 3 1:09.37 + 1.28 W
24 39 T. Soini 7 1:09.46 + 1.37 X X W
25 46 R.Kronpušs 6 1:09.51 + 1.42 W
26 15 K. Puro 5 1:09.65 + 1.56 W
27 41 B. Velinov 8 1:09.72 + 1.63 X X X W
28 60 Dv. Balla 9 1:09.77 + 1.68 X X W
29 42 S.Šakys 2 1:09.94 + 1.85 X X X M
30 45 K. Maciej 9 1:11.01 + 2.92 X X W

Sektorbestzeiten

Name Bester Sektor 1 Bester Sektor 2 Bester Sektor 3 Beste mögliche Runde Beste Runde
sortieren: Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Zeit Abstand [s] Runde
kombinierte schnellste Runde: 1:08.03
28 A. Lamerto 22.53 --- 3 27.13 0.06 3 18.43 --- 3 1:08.09 --- 1:08.09 --- 3
17 J.Lehikoinen 22.63 0.10 3 27.07 --- 4 18.43 --- 4 1:08.13 0.02 1:08.15 0.06 4
18 J.Virtanen 22.63 0.10 4 27.09 0.02 4 18.49 0.06 1 1:08.21 0.04 1:08.25 0.16 4
33 S.Lee 22.75 0.22 5 27.14 0.07 2 18.45 0.02 2 1:08.34 0.09 1:08.43 0.34 2
57 V. Veloso 22.73 0.20 3 27.15 0.08 1 18.45 0.02 1 1:08.33 0.11 1:08.44 0.35 1
37 V. Laguckas 22.68 0.15 1 27.32 0.25 1 18.47 0.04 1 1:08.47 --- 1:08.47 0.38 1
40 J.Katila 22.57 0.04 4 27.19 0.12 4 18.60 0.17 3 1:08.36 0.16 1:08.52 0.43 4
48 P. Picanco 22.72 0.19 3 27.13 0.06 4 18.52 0.09 3 1:08.37 0.17 1:08.54 0.45 3
13 P. Hall 22.58 0.05 5 27.37 0.30 5 18.56 0.13 4 1:08.51 0.05 1:08.56 0.47 5
14 T. Ragauskas 22.75 0.22 3 27.34 0.27 2 18.52 0.09 2 1:08.61 0.06 1:08.67 0.58 2
29 P. Peltokangas 22.85 0.32 2 27.30 0.23 1 18.49 0.06 1 1:08.64 0.12 1:08.76 0.67 1
12 Dn. Balla 22.92 0.39 1 27.33 0.26 1 18.57 0.14 1 1:08.82 --- 1:08.82 0.73 1
49 T. José 22.69 0.16 3 27.43 0.36 2 18.59 0.16 3 1:08.71 0.14 1:08.85 0.76 3
36 I.Price 22.74 0.21 5 27.36 0.29 5 18.74 0.31 2 1:08.84 0.03 1:08.87 0.78 5
16 K. Karhula 22.79 0.26 3 27.26 0.19 4 18.77 0.34 2 1:08.82 0.06 1:08.88 0.79 2
07 Z. Topolnjak 22.73 0.20 1 27.43 0.36 1 18.67 0.24 1 1:08.83 0.15 1:08.98 0.89 1
34 S.Tautkevičius 22.69 0.16 2 27.46 0.39 2 18.67 0.24 1 1:08.82 0.23 1:09.05 0.96 2
59 F. Igor 22.87 0.34 1 27.39 0.32 1 18.84 0.41 2 1:09.10 0.02 1:09.12 1.03 1
63 A.Elhannouni 22.93 0.40 8 27.23 0.16 7 18.89 0.46 7 1:09.05 0.21 1:09.26 1.17 7
20 E.Kadrić 23.01 0.48 2 27.35 0.28 1 18.83 0.40 2 1:09.19 0.10 1:09.29 1.20 1
27 G.Gyüre 22.91 0.38 6 27.58 0.51 6 18.80 0.37 6 1:09.29 --- 1:09.29 1.20 6
24 I. Azhar 22.99 0.46 6 27.57 0.50 2 18.81 0.38 6 1:09.37 --- 1:09.37 1.28 6
05 A. Brown 23.01 0.48 2 27.57 0.50 2 18.79 0.36 2 1:09.37 --- 1:09.37 1.28 2
39 T. Soini 22.93 0.40 5 27.65 0.58 7 18.80 0.37 5 1:09.38 0.08 1:09.46 1.37 5
46 R.Kronpušs 23.14 0.61 1 27.46 0.39 5 18.80 0.37 5 1:09.40 0.11 1:09.51 1.42 5
15 K. Puro 23.05 0.52 5 27.66 0.59 4 18.71 0.28 4 1:09.42 0.23 1:09.65 1.56 4
41 B. Velinov 23.13 0.60 4 27.62 0.55 7 18.97 0.54 7 1:09.72 --- 1:09.72 1.63 7
60 Dv. Balla 23.03 0.50 5 27.58 0.51 9 18.96 0.53 5 1:09.57 0.20 1:09.77 1.68 5
42 S.Šakys 23.28 0.75 1 27.59 0.52 1 19.07 0.64 1 1:09.94 --- 1:09.94 1.85 1
45 K. Maciej 23.34 0.81 6 28.07 1.00 2 19.11 0.68 5 1:10.52 0.49 1:11.01 2.92 5

Runde für Runde Analyse

Runde 28 A. Lamerto 17 J.Lehikoinen 18 J.Virtanen 33 S.Lee 57 V. Veloso 37 V. Laguckas 40 J.Katila 48 P. Picanco 13 P. Hall 14 T. Ragauskas 29 P. Peltokangas 12 Dn. Balla 49 T. José 36 I.Price 16 K. Karhula 07 Z. Topolnjak 34 S.Tautkevičius 59 F. Igor 63 A.Elhannouni 20 E.Kadrić 27 G.Gyüre 24 I. Azhar 05 A. Brown 39 T. Soini 46 R.Kronpušs 15 K. Puro 41 B. Velinov 60 Dv. Balla 42 S.Šakys 45 K. Maciej
Zeit 1:08.09 1:08.15 1:08.25 1:08.43 1:08.44 1:08.47 1:08.52 1:08.54 1:08.56 1:08.67 1:08.76 1:08.82 1:08.85 1:08.87 1:08.88 1:08.98 1:09.05 1:09.12 1:09.26 1:09.29 1:09.29 1:09.37 1:09.37 1:09.46 1:09.51 1:09.65 1:09.72 1:09.77 1:09.94 1:11.01
+ 0.06 + 0.16 + 0.34 + 0.35 + 0.38 + 0.43 + 0.45 + 0.47 + 0.58 + 0.67 + 0.73 + 0.76 + 0.78 + 0.79 + 0.89 + 0.96 + 1.03 + 1.17 + 1.20 + 1.20 + 1.28 + 1.28 + 1.37 + 1.42 + 1.56 + 1.63 + 1.68 + 1.85 + 2.92
100%: 1:08.09 101%: 1:08.77 103%: 1:10.13 105%: 1:11.49 107%: 1:12.85 >107%: >1:12.85 Boxentsopp Fahrerwechsel Strafrunde Wiederteilnahme
1 1:08.59 1:08.79 1:08.41 1:10.08 1:08.44 1:08.47 1:09.54 1:09.36 1:09.52 1:08.90 1:08.76 1:08.82 1:09.57 1:10.06 1:36.81 1:08.98 1:09.51 1:09.12 1:09.87 1:09.29 1:09.78 1:10.23 1:10.15 1:12.89 1:10.29 1:34.99 1:11.38 1:12.63 1:09.94 1:14.98
2 1:08.31 1:08.52 1:08.72 1:08.43 1:08.57 1:08.73 1:08.82 1:08.96 1:29.12 1:08.67 1:08.83 1:24.83 1:08.90 1:09.12 1:08.88   1:09.05 1:15.58 1:09.98 1:09.69 1:09.61 1:09.95 1:09.37 1:10.67 1:10.58 1:13.00 1:11.79 1:11.59 1:36.13 1:11.47
3 1:08.09 1:08.54 1:28.93 1:21.86     1:08.60 1:08.54 1:22.46     1:09.76 1:08.85 1:09.37 1:31.73   Boxentsopp 1:31.24 1:09.77 1:23.53 1:09.79 1:09.66 1:30.13 1:11.31 1:17.51 1:13.26 1:10.42 1:16.93 Boxentsopp 1:14.87
4   1:08.15 1:08.25 1:23.99     1:08.52 1:26.86 1:08.80         1:09.54       Boxentsopp 1:10.23   1:09.52 1:09.70   1:11.40 1:10.25 1:09.65 1:10.40 1:11.29   1:11.35
5                 1:08.56         1:08.87         1:09.80   1:09.51 1:09.88   1:09.46 1:09.51 1:13.88 1:10.51 1:09.77   1:11.01
6                           1:09.01         1:09.90   1:09.29 1:09.37   1:34.17 1:47.94   1:15.88 1:12.40   1:20.60
7                                     1:09.26   1:13.74 1:09.75   1:24.42     1:09.72 1:23.43   1:12.50
8                                         1:27.84 1:10.36   Boxentsopp     1:18.47 1:11.18   1:21.57
9                                           1:10.67           1:09.90   1:21.64
10                                           1:10.04