mpRes » Einzelevent » TBO Challenge Endurance » 2020 » Lauf 2020 Rennende | en

TBO Challenge Endurance Saison 2020 - Lauf 2020 Rennen (replay) download
Version LfS 0.6U XRT RB4 AS7
Zeitpunkt 20.12.2020, 15:00:46
Distanz 6 Stunden (790.64 km)
Tageszeit Tag FXO FZ5
Wetter klar
Wind wenig (16.75 km/h)
Statistiktabellen

Rennergebnis

Pos. (Start) Name Wagen Runden Gesamtzeit Abstand [s] Stopps offene Strafen beste Runde Führungsrunden LH AU SH BH AC CV ST
17 von 17 Wagen erreichten das Ziel.
1 (±0) Air Attack Newsroom Racing XRT 153 6h 01:02.13 4 - 2:17.36 56 (1-7, 85-110, 113-122, 141-153)              
88 R.Kööts   103 3h 59:41.72 2   2:17.36 39 (85-110, 141-153) X X M
88 S.Lee   50 2h 01:20.41 2   2:18.25 18 (1-7, 110, 113-122) X X M
2 (±0) 3 pedals = 3 legs racing team XRT 153 + 13.83 3 - 2:17.48 87 (8-42, 44-79, 111-112, 127-140)              
42 A. Brown   33 1h 17:21.08 1   2:17.48 3 (79, 111-112) X X W
42 N.Puntola   42 1h 41:10.81 1   2:17.57 35 (8-42) X X W
42 K. Motiejuitis   78 3h 02:44.07 1   2:17.65 52 (42, 44-79, 112, 127-140) X X W
3 (+9) Procrastination Motorsports XRT 153 + 39.74 + 25.91 3 - 2:17.71 10 (43, 80-84, 123-126)              
91 A. Laipnieks   84 3h 19:32.08 2   2:17.71 6 (43, 80-84) X X W
91 M.Linde   69 2h 42:09.79 1   2:17.79 5 (84, 123-126) X X W
4 (+9) Fragmaster XRT 153 + 1:00.74 + 21.00 3 - 2:17.26 0              
2 D.Veržinskas   77 2h 59:10.21 1   2:17.26 0 X X W
2 Z.Topolnjak   37 1h 27:31.86 1   2:18.31 0 X X W
2 D.Lukaštík   39 1h 35:20.80 1   2:18.85 0 X X W
5 (±0) Born To Race RB4 153 + 1:22.02 + 21.28 3 - 2:18.05 0              
33 P.Hlinka   41 1h 39:05.72 1   2:18.05 0 X X W
33 A.Elhannouni   36 1h 24:54.57 1   2:18.20 0 X X W
33 C.Croarkin   38 1h 29:04.50 1   2:18.23 0 X X W
33 H. Virtanen   38 1h 29:19.36 0   2:18.28 0 X X W
6 (+5) Tortoise & Hare Racing FXO 153 + 1:40.42 + 18.40 4 - 2:17.97 0              
99 R. Logtenberg   91 3h 36:22.75 2   2:17.97 0 X X W
99 D. Revega   62 2h 26:19.80 2   2:18.95 0 X X W
7 (+7) War Faction XRT 152 + 1 Runde + 1 Runde 4 - 2:18.33 0              
32 H. Hytönen   152 6h 01:08.20 4   2:18.33 0 X X W
8 (-1) Race Green Autosports XRT 152 + 1 Runde + 1:19.52 3 - 2:17.78 0              
22 D. Balla   39 1h 34:47.51 1   2:17.78 0 X X W
22 P. Hall   38 1h 29:28.22 0   2:18.23 0 X X W
22 K. Maciej   39 1h 32:54.61 1   2:19.42 0 X X W
22 R.Kronpušs   36 1h 25:17.38 1   2:19.86 0 X X W
9 (-5) Angry Angus Racing XRT 152 + 1 Runde + 26.53 3 - 2:18.74 0              
98 J. Meade   81 3h 14:04.27 2   2:18.74 0 X X X W
98 R. LeBlanc   71 2h 48:49.98 1   2:19.46 0 X X X W
10 (+5) simbroadcasts.tv RB4 152 + 1 Runde + 15.10 3 - 2:18.29 0              
9 Z.Cagaš   35 1h 22:18.55 0   2:18.29 0 X X X W
9 T.Mehlinger   79 3h 07:11.19 2   2:18.35 0 X X X W
9 T.Falkenberg   38 1h 33:39.61 1   2:19.89 0 X X X W
11 (-5) Cuddle Kitty XRT 150 + 3 Runden + 2 Runden 3 - 2:19.61 0              
73 S.Šakys   150 6h 02:01.32 3   2:19.61 0 X X X X M
12 (-3) GLOBALGAMING Racing XRT 149 + 4 Runden + 1 Runde 4 - 2:19.82 0              
46 S.Tautkevičius   149 6h 02:55.83 4   2:19.82 0 X X W
13 (-3) The Racing Wilson's RB4 149 + 4 Runden + 26.07 4 - 2:20.73 0              
44 H.Wilson   50 2h 00:55.28 2   2:20.73 0 X X X W
44 L.Wilson   99 4h 02:26.62 2   2:21.25 0 X X X W
14 (-11) Bono, my teammate is gone! XRT 48 + 105 Runden + 101 Runden 1 - 2:19.35 0              
47 M.Málek   48 1h 58:42.49 1   2:19.35 0 X X W
15 (-7) FordRallyeSportTeam FXO 10 + 143 Runden + 38 Runden 2 - 2:27.92 0              
03 J.Paulo   10 31:52.40 2   2:27.92 0 X X W
16 (+2) Rescue Cars RB4 1 + 152 Runden + 9 Runden 0 - 6:42.20 0              
Elmo   0 0.00 0   0.00 0 X X W
Jonathan Palmer   1 6:42.20 0   6:42.20 0 X X M
17 (±0) Safety Car FZ5 0 + 153 Runden + 1 Runde 0 - 0.00 0              
Stuart Baker   0 0.00 0   0.00 0 X X W

Boxenstopps

Name Runde Arbeiten Zeit [s] gesamt
15 Wagen absolvierten 47 Boxenstopps mit einer Gesamtzeit von 30:18.60
Bono, my teammate is gone! 48 141474_15_0 45.28 45.28
FordRallyeSportTeam 6 157922_15_0 33.37 1:12.83
9 174306_15_0 39.46
Fragmaster 40 141474_15_1 35.32 1:55.13
81 141474_15_1 40.15
118 141474_15_1 39.66
Procrastination Motorsports 44 141474_15_0 43.38 1:57.04
85 141474_15_1 41.90
127 141474_15_0 31.76
Cuddle Kitty 41 141474_15_0 41.79 1:57.88
82 141474_15_0 42.42
121 141474_15_0 33.67
Tortoise & Hare Racing 32 133282_13_1 16.31 2:03.96
63 141474_15_1 35.21
94 133282_13_1 35.33
125 141474_15_1 37.11
Born To Race 42 141474_15_1 44.08 2:06.48
80 141474_15_1 42.31
116 141474_15_1 40.09
War Faction 41 141474_15_0 37.72 2:07.42
78 141474_15_0 33.88
108 141474_15_0 36.09
150 141474_15_0 19.73
Race Green Autosports 40 141474_15_1 42.98 2:10.44
76 141474_15_1 41.57
115 141474_15_1 45.89
Angry Angus Racing 40 141490_15_1 48.54 2:11.37
79 141474_15_1 42.98
121 141474_15_1 39.85
simbroadcasts.tv 39 141474_15_1 47.97 2:14.25
79 141474_15_0 41.70
118 141474_15_1 44.58
Air Attack Newsroom Racing 38 141474_15_1 42.14 2:18.52
76 141474_15_0 35.88
111 141474_15_1 29.23
124 141474_15_1 31.27
The Racing Wilson's 30 141474_15_0 43.64 2:22.96
70 141474_15_1 46.78
99 141474_15_0 13.71
120 141474_15_1 38.83
GLOBALGAMING Racing 39 141474_15_0 43.39 2:24.24
76 141474_15_0 43.19
113 141474_15_0 44.34
143 10402_15_0 13.32
3 pedals = 3 legs racing team 43 141474_15_1 39.28 2:30.80
80 141474_15_1 1:12.30
113 141474_15_1 39.22

Durchschnittsrunde und Stabilität

Name Durchschnittsrunde Stabilität
sortieren: Zeit Geschw. [km/h] Runden Abweichung [s]
Die erste Runde wird bei Stabilität nicht berücksichtigt.
Rescue Cars 6:42.20 46.25 1 0.00
Elmo 0.00 46.25 0 0.00
Jonathan Palmer 6:42.20 46.25 1 0.00
War Faction 2:22.55 130.50 152 7.22
32 H. Hytönen 2:22.55 130.50 152 7.22
Tortoise & Hare Racing 2:22.24 130.79 153 7.22
99 R. Logtenberg 2:22.67 130.79 91 3.87
99 D. Revega 2:21.61 130.79 62 4.14
Fragmaster 2:21.98 131.03 153 7.30
2 D.Veržinskas 2:19.61 131.03 77 1.32
2 Z.Topolnjak 2:21.94 131.03 37 5.29
2 D.Lukaštík 2:26.69 131.03 39 6.54
3 pedals = 3 legs racing team 2:21.67 131.31 153 7.35
42 A. Brown 2:20.64 131.31 33 1.64
42 K. Motiejuitis 2:20.57 131.31 78 4.09
42 N.Puntola 2:24.54 131.31 42 5.94
Cuddle Kitty 2:24.81 128.47 150 7.67
73 S.Šakys 2:24.81 128.47 150 7.67
Air Attack Newsroom Racing 2:21.58 131.40 153 7.83
88 R.Kööts 2:19.63 131.40 103 4.66
88 S.Lee 2:25.61 131.40 50 7.92
Procrastination Motorsports 2:21.84 131.15 153 7.88
91 M.Linde 2:21.01 131.15 69 6.71
91 A. Laipnieks 2:22.52 131.15 84 6.83
Born To Race 2:22.12 130.90 153 8.00
33 C.Croarkin 2:20.64 130.90 38 1.51
33 H. Virtanen 2:21.04 130.90 38 2.52
33 P.Hlinka 2:25.02 130.90 41 6.11
33 A.Elhannouni 2:21.52 130.90 36 6.55
Angry Angus Racing 2:23.25 129.86 152 8.13
98 R. LeBlanc 2:22.68 129.86 71 1.67
98 J. Meade 2:23.76 129.86 81 5.44
The Racing Wilson's 2:26.32 127.14 149 8.29
44 H.Wilson 2:25.11 127.14 50 4.72
44 L.Wilson 2:26.94 127.14 99 6.74
Race Green Autosports 2:23.08 130.02 152 8.40
22 R.Kronpušs 2:22.15 130.02 36 1.63
22 P. Hall 2:21.27 130.02 38 1.69
22 K. Maciej 2:22.94 130.02 39 6.44
22 D. Balla 2:25.83 130.02 39 6.46
simbroadcasts.tv 2:23.35 129.77 152 8.41
9 Z.Cagaš 2:21.10 129.77 35 1.72
9 T.Falkenberg 2:27.88 129.77 38 6.65
9 T.Mehlinger 2:22.17 129.77 79 6.91
GLOBALGAMING Racing 2:26.15 127.29 149 10.59
46 S.Tautkevičius 2:26.15 127.29 149 10.59
Bono, my teammate is gone! 2:28.39 125.37 48 12.45
47 M.Málek 2:28.39 125.37 48 12.45
FordRallyeSportTeam 3:11.24 97.28 10 34.72
03 J.Paulo 3:11.24 97.28 10 34.72

Sektorbestzeiten

Name Bester Sektor 1 Bester Sektor 2 Bester Sektor 3 Bester Sektor 4 Beste mögliche Runde Beste Runde
sortieren: Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Zeit Abstand [s] Runde
kombinierte schnellste Runde: 2:16.77
Fragmaster 22.49 --- 153 28.51 --- 152 45.20 --- 77 40.57 --- 72 2:16.77 0.49 2:17.26 --- 152
2 D.Veržinskas 22.49 --- 153 28.51 --- 152 45.20 --- 77 40.57 --- 72 2:16.77 0.49 2:17.26 --- 152
2 Z.Topolnjak 22.72 0.23 114 28.74 0.23 107 45.49 0.29 108 40.93 0.36 113 2:17.88 0.43 2:18.31 1.05 114
2 D.Lukaštík 22.72 0.23 38 28.84 0.33 37 45.70 0.50 37 41.20 0.63 34 2:18.46 0.39 2:18.85 1.59 37
Air Attack Newsroom Racing 22.51 0.02 75 28.65 0.14 107 45.38 0.18 37 40.59 0.02 150 2:17.13 0.23 2:17.36 0.10 107
88 R.Kööts 22.51 --- 75 28.65 --- 107 45.42 0.04 147 40.59 --- 150 2:17.17 0.19 2:17.36 --- 107
88 S.Lee 22.64 0.13 116 28.67 0.02 112 45.38 --- 37 41.03 0.44 111 2:17.72 0.53 2:18.25 0.89 112
3 pedals = 3 legs racing team 22.52 0.03 40 28.55 0.04 32 45.32 0.12 110 40.70 0.13 74 2:17.09 0.39 2:17.48 0.22 110
42 A. Brown 22.59 0.07 110 28.78 0.23 108 45.32 --- 110 40.76 0.06 110 2:17.45 0.03 2:17.48 --- 110
42 N.Puntola 22.52 --- 40 28.55 --- 32 45.42 0.10 41 40.88 0.18 41 2:17.37 0.20 2:17.57 0.09 41
42 K. Motiejuitis 22.59 0.07 75 28.63 0.08 73 45.48 0.16 150 40.70 --- 74 2:17.40 0.25 2:17.65 0.17 74
Procrastination Motorsports 22.51 0.02 41 28.61 0.10 83 45.44 0.24 74 40.65 0.08 82 2:17.21 0.50 2:17.71 0.45 74
91 A. Laipnieks 22.51 --- 41 28.61 --- 83 45.44 --- 74 40.65 --- 82 2:17.21 0.50 2:17.71 --- 74
91 M.Linde 22.51 --- 149 28.65 0.04 125 45.48 0.04 124 40.92 0.27 151 2:17.56 0.23 2:17.79 0.08 118
Race Green Autosports 22.72 0.23 21 28.72 0.21 37 45.35 0.15 37 40.89 0.32 37 2:17.68 0.10 2:17.78 0.52 37
22 D. Balla 22.72 --- 21 28.72 --- 37 45.35 --- 37 40.89 --- 37 2:17.68 0.10 2:17.78 --- 37
22 P. Hall 22.87 0.15 142 28.78 0.06 150 45.52 0.17 150 41.05 0.16 150 2:18.22 0.01 2:18.23 0.45 150
22 K. Maciej 22.75 0.03 105 28.90 0.18 110 45.94 0.59 102 41.47 0.58 85 2:19.06 0.36 2:19.42 1.64 110
22 R.Kronpušs 22.89 0.17 50 28.91 0.19 74 46.03 0.68 70 41.32 0.43 53 2:19.15 0.71 2:19.86 2.08 70
Tortoise & Hare Racing 22.63 0.14 65 28.69 0.18 91 45.39 0.19 143 40.83 0.26 88 2:17.54 0.43 2:17.97 0.71 88
99 R. Logtenberg 22.63 --- 65 28.69 --- 91 45.39 --- 143 40.83 --- 88 2:17.54 0.43 2:17.97 --- 88
99 D. Revega 22.73 0.10 51 28.81 0.12 61 45.69 0.30 51 41.45 0.62 97 2:18.68 0.27 2:18.95 0.98 51
Born To Race 22.49 --- 39 28.58 0.07 71 45.60 0.40 77 40.86 0.29 35 2:17.53 0.52 2:18.05 0.79 32
33 P.Hlinka 22.49 --- 39 28.67 0.09 30 45.69 0.09 39 40.86 --- 35 2:17.71 0.34 2:18.05 --- 32
33 A.Elhannouni 22.57 0.08 109 28.61 0.03 107 45.77 0.17 112 40.87 0.01 96 2:17.82 0.38 2:18.20 0.15 109
33 C.Croarkin 22.56 0.07 75 28.58 --- 71 45.60 --- 77 40.90 0.04 73 2:17.64 0.59 2:18.23 0.18 68
33 H. Virtanen 22.62 0.13 138 28.75 0.17 149 45.69 0.09 146 40.87 0.01 152 2:17.93 0.35 2:18.28 0.23 146
simbroadcasts.tv 22.64 0.15 147 28.74 0.23 152 45.58 0.38 68 40.97 0.40 103 2:17.93 0.36 2:18.29 1.03 148
9 Z.Cagaš 22.64 --- 147 28.74 --- 152 45.65 0.07 143 40.99 0.02 151 2:18.02 0.27 2:18.29 --- 148
9 T.Mehlinger 22.69 0.05 112 28.81 0.07 111 45.58 --- 68 40.97 --- 103 2:18.05 0.30 2:18.35 0.06 112
9 T.Falkenberg 22.76 0.12 37 29.03 0.29 21 45.89 0.31 35 41.40 0.43 10 2:19.08 0.81 2:19.89 1.60 19
War Faction 22.81 0.32 65 28.72 0.21 72 45.50 0.30 36 40.72 0.15 75 2:17.75 0.58 2:18.33 1.07 35
32 H. Hytönen 22.81 --- 65 28.72 --- 72 45.50 --- 36 40.72 --- 75 2:17.75 0.58 2:18.33 --- 35
Angry Angus Racing 22.79 0.30 120 28.71 0.20 112 45.69 0.49 26 41.02 0.45 30 2:18.21 0.53 2:18.74 1.48 118
98 J. Meade 22.79 --- 120 28.71 --- 112 45.69 --- 26 41.02 --- 30 2:18.21 0.53 2:18.74 --- 118
98 R. LeBlanc 22.91 0.12 76 28.99 0.28 71 45.99 0.30 76 41.46 0.44 151 2:19.35 0.11 2:19.46 0.72 76
Bono, my teammate is gone! 22.90 0.41 46 28.81 0.30 47 45.84 0.64 37 41.36 0.79 37 2:18.91 0.44 2:19.35 2.09 37
47 M.Málek 22.90 --- 46 28.81 --- 47 45.84 --- 37 41.36 --- 37 2:18.91 0.44 2:19.35 --- 37
Cuddle Kitty 22.88 0.39 25 28.88 0.37 111 45.99 0.79 30 41.14 0.57 79 2:18.89 0.72 2:19.61 2.35 115
73 S.Šakys 22.88 --- 25 28.88 --- 111 45.99 --- 30 41.14 --- 79 2:18.89 0.72 2:19.61 --- 115
GLOBALGAMING Racing 22.78 0.29 66 28.88 0.37 67 45.95 0.75 24 41.53 0.96 34 2:19.14 0.68 2:19.82 2.56 72
46 S.Tautkevičius 22.78 --- 66 28.88 --- 67 45.95 --- 24 41.53 --- 34 2:19.14 0.68 2:19.82 --- 72
The Racing Wilson's 22.75 0.26 61 28.96 0.45 101 46.25 1.05 100 41.64 1.07 27 2:19.60 1.13 2:20.73 3.47 101
44 H.Wilson 22.90 0.15 100 28.96 --- 101 46.25 --- 100 41.76 0.12 101 2:19.87 0.86 2:20.73 --- 101
44 L.Wilson 22.75 --- 61 29.08 0.12 141 46.41 0.16 3 41.64 --- 27 2:19.88 1.37 2:21.25 0.52 138
FordRallyeSportTeam 23.59 1.10 8 29.82 1.31 3 48.59 3.39 7 42.98 2.41 2 2:24.98 2.94 2:27.92 10.66 2
03 J.Paulo 23.59 --- 8 29.82 --- 3 48.59 --- 7 42.98 --- 2 2:24.98 2.94 2:27.92 --- 2
Rescue Cars 45.92 23.43 2 31.35 2.84 1 49.88 4.68 1 49.01 8.44 1 2:56.16 226.04 6:42.20 264.94 1
Elmo 0.00 -45.92 0.00 -31.35 0.00 -49.88 0.00 -49.01 0.00 --- 0.00 -402.20
Jonathan Palmer 271.96 226.04 1 31.35 --- 1 49.88 --- 1 49.01 --- 1 6:42.20 --- 6:42.20 --- 1

Flaggen

Name gelbe verursacht blaue gesehen
17 Wagen verursachten 159 gelbe und 9 Wagen sahen 338 blaue Flaggen.
Air Attack Newsroom Racing 8 0
88 R.Kööts 2 0
88 S.Lee 6 0
3 pedals = 3 legs racing team 8 0
42 A. Brown 0 0
42 N.Puntola 3 0
42 K. Motiejuitis 5 0
Procrastination Motorsports 13 0
91 A. Laipnieks 7 0
91 M.Linde 6 0
Fragmaster 11 0
2 D.Veržinskas 1 0
2 Z.Topolnjak 5 0
2 D.Lukaštík 5 0
Born To Race 8 0
33 P.Hlinka 3 0
33 A.Elhannouni 5 0
33 C.Croarkin 0 0
33 H. Virtanen 0 0
Tortoise & Hare Racing 11 0
99 R. Logtenberg 5 0
99 D. Revega 6 0
War Faction 10 1
32 H. Hytönen 10 1
Race Green Autosports 10 27
22 D. Balla 5 0
22 P. Hall 0 8
22 K. Maciej 4 19
22 R.Kronpušs 1 0
Angry Angus Racing 7 15
98 J. Meade 7 9
98 R. LeBlanc 0 6
simbroadcasts.tv 10 25
9 Z.Cagaš 0 0
9 T.Mehlinger 5 25
9 T.Falkenberg 5 0
Cuddle Kitty 11 83
73 S.Šakys 11 83
GLOBALGAMING Racing 18 93
46 S.Tautkevičius 18 93
The Racing Wilson's 13 89
44 H.Wilson 5 41
44 L.Wilson 8 48
Bono, my teammate is gone! 6 4
47 M.Málek 6 4
FordRallyeSportTeam 9 1
03 J.Paulo 9 1
Rescue Cars 5 0
Elmo 0 0
Jonathan Palmer 2 0
Safety Car 1 0
Stuart Baker 0 0

Strafen

Name Runde Beschreibung
3 Wagen erhielten insgesamt 6 Strafen.
Procrastination Motorsports 44 DT (Admin)
45 DT abgesessen
127 DT (Admin)
128 DT abgesessen
139 DT (Admin)
140 DT abgesessen
Born To Race 1 SG (Frühstart)
(Admin)
Tortoise & Hare Racing 139 DT (Admin)
140 DT abgesessen

Runde für Runde Analyse

Runde Air Attack Newsroom Racing 3 pedals = 3 legs racing team Procrastination Motorsports Fragmaster Born To Race Tortoise & Hare Racing War Faction Race Green Autosports Angry Angus Racing simbroadcasts.tv Cuddle Kitty GLOBALGAMING Racing The Racing Wilson's Bono, my teammate is gone! FordRallyeSportTeam Rescue Cars Safety Car
Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik
Gesamt 6h 01:02.13 6h 01:15.96 6h 01:41.87 6h 02:02.87 6h 02:24.15 6h 02:42.55 6h 01:08.20 6h 02:27.72 6h 02:54.25 6h 03:09.35 6h 02:01.32 6h 02:55.83 6h 03:21.90 1h 58:42.49 31:52.40 6:42.20 0.00
+ 13.83 + 39.74 + 1:00.74 + 1:22.02 + 1:40.42 + 1 Runde + 1 Runde + 1 Runde + 1 Runde + 3 Runden + 4 Runden + 4 Runden + 105 Runden + 143 Runden + 152 Runden + 153 Runden
100%: 2:17.26 101%: 2:18.63 103%: 2:21.37 105%: 2:24.12 107%: 2:26.86 >107%: >2:26.86 Boxentsopp Fahrerwechsel Strafrunde Wiederteilnahme
1 6:23.08 6:23.66 6:26.42 6:29.18 6:24.74 6:30.28 6:31.15 6:25.88 6:24.50 6:28.50 6:28.01 6:26.32 6:30.86 6:26.20 6:34.31 6:42.20  
2 2:18.88 2:19.04 2:21.03 2:22.90 2:18.94 2:19.73 2:21.07 2:19.57 2:20.24 2:22.90 2:22.42 2:22.67 2:21.97 2:21.32 2:27.92    
3 2:18.99 2:18.87 2:18.84 2:22.18 2:18.76 2:18.98 2:21.16 2:19.52 2:19.97 2:20.83 2:21.33 2:21.40 2:22.00 2:20.84 2:28.21    
4 2:19.32 2:19.55 2:18.95 2:20.97 2:18.84 2:20.73 2:20.60 2:19.85 2:19.76 2:21.47 2:21.83 2:21.50 2:23.06 2:21.54 2:29.54    
5 2:19.45 2:19.98 2:20.35 2:20.94 2:18.85 2:19.40 2:20.71 2:20.74 2:20.74 2:21.88 2:23.26 2:21.64 2:22.54 2:21.52 2:31.57    
6 2:19.60 2:19.16 2:19.84 2:20.57 2:19.60 2:18.67 2:21.13 2:21.09 2:21.50 2:22.59 2:21.65 2:21.56 2:23.83 2:21.25 3:28.21    
7 2:19.40 2:19.25 2:20.46 2:21.28 2:19.07 2:20.43 2:20.28 2:20.94 2:19.82 2:21.90 2:22.33 2:21.81 2:23.61 2:20.31 2:29.32    
8 2:21.10 2:19.99 2:19.10 2:20.48 2:21.18 2:19.89 2:20.40 2:20.27 2:21.09 2:21.41 2:21.56 2:21.58 2:23.14 2:22.06 3:12.00    
9 2:19.56 2:19.01 2:18.91 2:20.68 2:19.93 2:19.07 2:21.60 2:22.55 2:23.57 2:21.57 2:21.11 2:21.95 2:22.62 2:23.70 3:21.41    
10 2:18.93 2:19.45 2:18.76 2:20.47 2:19.20 2:18.60 2:19.73 2:19.69 2:19.40 2:20.82 2:22.78 2:22.34 2:25.66 2:20.37 2:49.91    
11 2:18.70 2:18.62 2:18.31 2:21.79 2:19.11 2:19.05 2:19.39 2:19.22 2:20.33 2:22.54 2:23.01 2:23.15 2:22.94 2:22.42      
12 2:19.18 2:19.28 2:18.81 2:20.70 2:18.93 2:18.69 2:19.61 2:19.66 2:19.58 2:22.11 2:22.41 2:22.25 2:24.16 2:22.86      
13 2:19.48 2:19.38 2:18.76 2:21.36 2:18.98 2:19.11 2:19.79 2:19.53 2:19.94 2:22.26 2:22.98 2:22.08 2:23.95 2:22.24      
14 2:19.05 2:18.59 2:19.09 2:20.72 2:19.32 2:18.87 2:19.50 2:19.35 2:19.07 2:21.06 2:22.17 2:21.94 2:24.12 2:21.30      
15 2:19.13 2:18.93 2:18.73 2:20.46 2:19.04 2:18.60 2:19.98 2:19.39 2:19.16 2:20.09 2:21.97 2:22.71 2:22.65 2:21.43      
16 2:19.05 2:18.72 2:18.55 2:19.95 2:18.91 2:18.91 2:19.68 2:19.43 2:19.18 2:20.69 2:21.63 2:20.20 2:22.69 2:20.85      
17 2:18.95 2:19.05 2:18.37 2:20.36 2:18.59 2:19.02 2:19.46 2:19.47 2:19.08 2:21.11 2:20.89 2:21.47 2:25.23 2:20.72      
18 2:19.37 2:19.10 2:19.31 2:20.74 2:19.97 2:18.88 2:19.88 2:19.18 2:19.12 2:22.62 2:21.44 2:21.04 2:24.43 2:20.19      
19 2:18.65 2:19.27 2:18.65 2:20.50 2:19.48 2:19.05 2:19.81 2:19.48 2:18.96 2:19.89 2:21.72 2:21.56 2:22.89 2:22.03      
20 2:18.70 2:18.15 2:18.66 2:19.79 2:19.08 2:18.73 2:19.72 2:19.55 2:19.69 2:20.51 2:21.92 2:21.73 2:22.17 2:21.21      
21 2:18.57 2:18.92 2:18.89 2:20.38 2:19.01 2:18.89 2:19.71 2:18.66 2:19.19 2:20.14 2:22.70 2:22.20 2:23.61 2:21.24      
22 2:19.45 2:18.46 2:18.74 2:20.18 2:18.63 2:18.62 2:19.42 2:19.23 2:19.19 2:21.95 2:22.25 2:22.75 2:22.75 2:20.28      
23 2:18.83 2:18.56 2:18.26 2:20.06 2:18.53 2:18.57 2:19.20 2:19.31 2:19.67 2:23.00 2:21.28 2:20.77 2:23.40 2:19.54      
24 2:19.26 2:19.34 2:19.24 2:19.13 2:19.01 2:18.67 2:19.61 2:19.66 2:19.13 2:21.19 2:21.50 2:20.07 2:22.59 2:21.36      
25 2:18.79 2:18.41 2:18.73 2:19.51 2:18.51 2:18.61 2:19.14 2:18.65 2:19.05 2:21.38 2:20.61 2:20.12 2:22.18 2:20.33      
26 2:19.22 2:18.67 2:19.15 2:19.69 2:19.10 2:18.86 2:19.14 2:18.68 2:18.89 2:20.16 2:22.92 2:21.78 2:23.34 2:21.70      
27 2:18.69 2:18.18 2:19.01 2:19.94 2:18.79 2:18.13 2:18.98 2:18.91 2:19.71 2:22.34 2:21.07 2:29.60 2:21.78 2:21.43      
28 2:19.19 2:17.84 2:18.99 2:19.44 2:19.46 2:18.63 2:18.48 2:19.21 2:19.32 2:20.52 2:20.94 2:20.36 2:21.97 2:20.53      
29 2:18.46 2:17.89 2:18.61 2:19.54 2:18.50 2:18.23 2:18.89 2:19.24 2:19.23 2:20.40 2:21.36 2:21.65 2:26.01 2:20.37      
30 2:18.99 2:18.14 2:18.88 2:19.48 2:18.51 2:18.12 2:18.52 2:18.88 2:18.91 2:20.93 2:20.53 2:20.26 3:16.61 2:20.22      
31 2:18.60 2:18.66 2:19.83 2:19.38 2:18.76 2:21.32 2:18.34 2:18.90 2:18.81 2:21.88 2:20.46 2:21.59 2:23.65 2:20.73      
32 2:18.61 2:17.80 2:18.25 2:19.71 2:18.05 2:46.18 2:18.72 2:18.61 2:19.03 2:22.71 2:21.59 2:20.58 2:24.00 2:20.73      
33 2:19.36 2:17.93 2:19.77 2:19.34 2:20.40 2:20.29 2:19.21 2:19.10 2:19.28 2:20.41 2:21.76 2:21.25 2:22.94 2:21.20      
34 2:18.87 2:17.97 2:18.49 2:20.09 2:19.15 2:19.49 2:18.45 2:19.05 2:19.50 2:21.00 2:21.02 2:20.23 2:22.45 2:20.45      
35 2:18.69 2:18.35 2:17.99 2:19.07 2:18.30 2:20.21 2:18.33 2:19.59 2:19.78 2:20.18 2:21.59 2:20.99 2:24.14 2:21.25      
36 2:19.15 2:18.02 2:18.31 2:19.53 2:18.30 2:20.04 2:18.64 2:19.24 2:19.20 2:21.67 2:20.60 2:21.07 2:22.41 2:21.29      
37 2:21.21 2:17.80 2:17.74 2:18.85 2:19.12 2:20.50 2:18.61 2:17.78 2:19.57 2:20.18 2:20.96 2:21.17 2:22.71 2:19.35      
38 3:09.99 2:19.12 2:18.11 2:19.17 2:18.07 2:19.65 2:18.73 2:18.98 2:19.14 2:22.82 2:20.75 2:24.55 2:22.35 2:20.58      
39 2:18.67 2:18.44 2:17.83 2:22.29 2:18.17 2:19.44 2:18.47 2:21.47 2:22.32 3:22.53 2:20.72 3:13.71 2:22.16 2:20.58      
40 2:18.49 2:17.78 2:17.86 3:02.44 2:18.33 2:20.50 2:20.58 3:13.32 3:19.54 2:23.29 2:24.34 2:20.46 2:25.98 2:20.62      
41 2:18.51 2:17.57 2:18.02 2:17.87 2:20.50 2:19.76 3:06.26 2:21.04 2:21.56 2:25.57 3:14.96 2:21.13 2:24.23 2:20.89      
42 2:19.06 2:19.91 2:17.85 2:18.72 3:11.97 2:20.06 2:19.36 2:20.68 2:22.34 2:22.71 2:23.59 2:21.87 2:24.18 2:20.89      
43 2:18.79 3:07.99 2:26.40 2:19.33 2:19.57 2:20.32 2:19.57 2:20.60 2:21.08 2:21.51 2:23.09 2:23.33 2:22.98 2:21.11      
