mpRes » Liga » LFSCART » 7 » Lauf 5 Rennende | en

LFSCART Saison 7 - Lauf 5 Rennen (replay) download
Version LfS 0.6F RB4 FZ5 FO8 AU1X
Zeitpunkt 12.10.2014, 18:40:18
Distanz 100 Runden (-)
Tageszeit Morgen
Wetter klar
Wind wenig (15.60 km/h)
Statistiktabellen

Rennergebnis

Pos. (Start) Name Wagen Runden Gesamtzeit Abstand [s] Stopps offene Strafen beste Runde Führungsrunden LH AU SH BH AC CV ST
10 von 13 Wagen erreichten das Ziel.
1 (+9) 6 J.Teien FO8 100 44:06.59 0 - 23.77 73 (28-100) X X W
2 (+3) 64 M.Kapal FO8 100 + 4.22 0 - 24.01 0 X W
3 (+1) 24 Ö.Köse FO8 100 + 9.34 + 5.12 0 - 24.17 0 X X M
4 (-2) 03 A.Ylöstalo FO8 100 + 9.77 + 0.43 0 - 23.98 26 (2-27) X X W
5 (+1) 36 Y.Lemmens FO8 100 + 13.61 + 3.84 0 - 24.18 0 X X X W
6 (+1) 82 R.Tejeda FO8 100 + 19.03 + 5.42 0 - 24.25 0 X X W
7 (+1) 96 R.Kronpušs FO8 99 + 1 Runde + 1 Runde 0 - 24.26 0 X X X W
8 (-5) 42 V.Minnakhmetov FO8 98 + 2 Runden + 1 Runde 0 - 24.24 0 X X W
9 (±0) 58 M.Linde FO8 89 + 11 Runden + 9 Runden 0 (Admin) 24.41 0 X X W
10 (+2) Sigitas Šakys RB4 1 + 99 Runden + 88 Runden 0 - 46:17.30 0 X X X X M
- (1) Stuart Baker FZ5 8 DNF 0 - 45.96 1 (1) X X W
- (13) Jonathan Palmer RB4 3 DNF 0 - 41.38 0 X X M
- (11) Lewis Polden RB4 0 DNF 0 - 0.00 0 X W

Durchschnittsrunde und Stabilität

Name Durchschnittsrunde Stabilität
sortieren: Zeit Geschw. [km/h] Runden Abweichung [s]
Die erste Runde wird bei Stabilität nicht berücksichtigt.
Sigitas Šakys 46:17.30 - 1 0.00
96 R.Kronpušs 26.75 - 99 4.91
82 R.Tejeda 26.66 - 100 4.92
36 Y.Lemmens 26.60 - 100 5.08
24 Ö.Köse 26.56 - 100 5.27
6 J.Teien 26.47 - 100 5.29
03 A.Ylöstalo 26.56 - 100 5.31
64 M.Kapal 26.51 - 100 5.34
42 V.Minnakhmetov 27.07 - 98 6.23
58 M.Linde 29.78 - 89 9.51
Jonathan Palmer 59.75 - 3 23.96
Stuart Baker 2:22.59 - 8 4:35.75

Sektorbestzeiten

Name Bester Sektor 1 Bester Sektor 2 Beste mögliche Runde Beste Runde
sortieren: Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Zeit Abstand [s] Runde
kombinierte schnellste Runde: 23.75
6 J.Teien 12.18 0.02 100 11.59 --- 100 23.77 --- 23.77 --- 100
03 A.Ylöstalo 12.19 0.03 97 11.75 0.16 6 23.94 0.04 23.98 0.21 8
64 M.Kapal 12.25 0.09 89 11.67 0.08 90 23.92 0.09 24.01 0.24 89
24 Ö.Köse 12.22 0.06 79 11.76 0.17 80 23.98 0.19 24.17 0.40 97
36 Y.Lemmens 12.27 0.11 52 11.78 0.19 10 24.05 0.13 24.18 0.41 51
42 V.Minnakhmetov 12.16 --- 46 11.84 0.25 61 24.00 0.24 24.24 0.47 11
82 R.Tejeda 12.33 0.17 65 11.80 0.21 45 24.13 0.12 24.25 0.48 65
96 R.Kronpušs 12.36 0.20 87 11.82 0.23 73 24.18 0.08 24.26 0.49 73
58 M.Linde 12.35 0.19 81 12.01 0.42 64 24.36 0.05 24.41 0.64 81
Jonathan Palmer 18.22 6.06 3 18.68 7.09 1 36.90 4.48 41.38 17.61 2
Stuart Baker 23.26 11.10 6 22.70 11.11 6 45.96 --- 45.96 22.19 6
Sigitas Šakys 2694.77 2682.61 1 82.53 70.94 1 46:17.30 --- 46:17.30 2753.53 1

Flaggen

Name gelbe verursacht blaue gesehen
0 Wagen verursachten 0 gelbe und 4 Wagen sahen 82 blaue Flaggen.
96 R.Kronpušs 0 7
42 V.Minnakhmetov 0 33
58 M.Linde 0 34
Stuart Baker 0 8

Strafen

Name Runde Beschreibung
1 Wagen erhielten insgesamt 6 Strafen.
58 M.Linde 39 SG (Admin)
41 (Admin)
67 SG (Admin)
69 (Admin)
70 SG (Admin)
73 (Admin)

Runde für Runde Analyse

Runde 6 J.Teien 64 M.Kapal 24 Ö.Köse 03 A.Ylöstalo 36 Y.Lemmens 82 R.Tejeda 96 R.Kronpušs 42 V.Minnakhmetov 58 M.Linde Sigitas Šakys Stuart Baker Jonathan Palmer Lewis Polden
Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik
Gesamt 44:06.59 44:10.81 44:15.93 44:16.36 44:20.20 44:25.62 44:08.61 44:13.34 44:10.51 46:17.30 19:00.74 2:59.24 0.00
+ 4.22 + 9.34 + 9.77 + 13.61 + 19.03 + 1 Runde + 2 Runden + 11 Runden + 99 Runden DNF DNF DNF
100%: 23.77 101%: 24.01 103%: 24.48 105%: 24.96 107%: 25.43 >107%: >25.43 Boxentsopp Fahrerwechsel Strafrunde Wiederteilnahme
1 1:29.88 1:26.04 1:25.21 1:24.16 1:26.72 1:27.21 1:27.93 1:24.23 1:28.90 46:17.30 1:23.23 1:33.49  
2 43.18 46.31 47.05 47.55 45.86 45.62 44.90 47.64 44.05   49.43 41.38  
3 25.89 25.81 25.52 25.45 26.29 27.13 27.27 26.23 26.44   12:56.07 44.37  
4 24.69 25.19 24.54 24.30 25.24 25.12 25.53 25.21 25.59   46.49    
5 24.42 25.06 24.67 24.30 24.83 25.15 24.89 25.20 25.13   46.11    
6 24.23 24.47 24.67 24.09 24.88 25.39 25.33 24.76 25.10   45.96    
7 24.16 24.29 24.60 24.23 24.75 26.51 25.83 25.30 24.87   46.79    
8 24.27 24.46 24.96 23.98 24.82 25.14 24.91 24.95 25.21   46.66    
9 24.54 24.56 24.50 24.27 25.04 24.85 24.60 24.98 25.05        
10 24.44 24.54 24.55 24.16 24.26 24.66 24.97 24.75 25.29        
11 24.39 24.31 24.35 24.37 24.30 24.62 24.99 24.24 25.39        
12 24.56 24.53 24.50 24.23 24.49 25.14 25.84 24.59 25.09        
13 24.46 24.54 24.53 24.32 24.52 24.77 24.56 24.62 25.14        
14 24.59 24.44 24.58 24.53 24.38 27.39 26.09 24.79 27.35        
15 24.46 24.53 24.53 24.35 24.52 25.55 24.55 24.67 25.59        
16 24.40 24.49 24.49 24.40 24.57 24.97 24.69 24.76 25.44        
17 24.19 24.57 24.42 24.38 24.52 24.91 25.17 24.72 24.88        
18 24.29 24.37 24.35 24.46 24.81 24.71 24.73 24.81 24.98        
19 24.49 24.42 24.52 24.99 24.65 24.75 24.61 24.94 26.38        
20 24.50 24.64 24.69 24.56 24.90 24.63 24.75 24.77 25.27        
21 24.54 24.61 24.43 24.74 24.95 24.73 25.00 25.05 25.38        
22 24.34 24.47 24.46 25.06 25.07 24.93 24.81 25.16 25.14        
23 24.35 24.44 24.34 24.72 24.85 24.66 24.70 24.83 25.46        
24 24.43 24.53 24.83 24.84 24.79 24.69 24.66 24.96 25.40        
25 24.28 24.64 24.51 24.61 24.69 24.49 24.47 24.86 25.31        
26 24.41 24.47 24.59 24.92 24.71 24.61 24.63 24.65 25.30        
27 24.76 24.65 24.80 25.10 25.24 24.66 25.11 24.77 25.28        
28 24.95 24.61 24.44 25.37 24.37 24.64 24.89 24.79 25.14        
29 24.64 24.37 24.32 25.00 24.91 24.69 24.76 24.99 25.13        
30 24.46 24.54 24.56 24.97 24.89 24.48 24.76 24.93 26.12        
31 24.47 25.57 25.61 25.51 24.74 24.84 24.84 24.79 28.74        
32 29.43 27.99 39.00 40.91 36.96 30.29 30.37 51.23 37.33        
33 37.11 36.76 30.96 30.83 30.70 30.68 30.62 56.81 45.96        
34 46.08 46.25 41.94 41.17 40.20 40.30 40.43 45.64 42.32        
35 45.94 45.31 45.50 45.04 45.27 45.76 45.68 45.36 39.34        
36 46.17 46.19 46.17 46.31 46.49 45.56 45.90 46.69 1:02.31        
37 46.57 46.65 46.36 46.75 46.44 46.29 46.24 44.11 43.26        
38 45.68 45.52 45.56 45.11 44.90 44.55 44.82 25.34 25.73        
39 24.34 24.59 24.98 25.34 25.32 25.58 25.32 25.23 25.25        
40 24.03 24.48 24.37 25.26 25.11 24.90 24.94 24.67 1:00.04        
41 24.52 24.54 24.43 24.93 24.92 24.96 25.68 24.67 39.87        
42 24.45 24.43 24.29 24.37 24.42 24.41 24.66 24.74 25.59        
43 24.45 24.28 24.45 24.38 24.64 24.82 25.44 24.39 25.15        
44 24.31 24.37 24.63 24.66 24.49 24.69 24.65 24.51 24.83        
45 24.65 24.36 24.30 24.30 24.33 24.42 24.86 24.29 25.01        
46 24.40 24.30 24.20 24.27 24.32 24.40 24.47 24.58 24.91        
47 24.60 24.48 24.28 24.40 24.63 24.61 24.84 24.91 25.03        
48 24.48 24.50 24.31 24.38 24.67 24.56 24.57 24.41 24.61        
49 24.44 24.40 24.50 24.29 24.47 24.49 24.63 24.48 24.78        
50 24.61 24.49 24.54 24.69 24.47 24.58 24.64 24.47 24.87        
51 24.58 24.67 24.49 24.32 24.18 24.47 24.80 24.63 24.77        
52 24.26 24.38 24.66 24.15 24.27 24.42 24.65 24.37 25.28        
53 24.36 24.33 24.38 24.29 24.25 24.42 24.56 24.47 25.14        
54 24.20 24.20 24.45 24.17 24.46 24.33 24.58 24.44 25.14        
55 24.29 24.62 24.60 24.47 24.47 24.60 24.82 24.63 24.65        
56 24.41 24.39 24.38 24.61 24.78 25.96 24.54 24.55 24.77        
57 24.14 24.49 24.41 24.06 24.45 24.62 24.66 24.56 24.75        
58 24.17 24.68 24.34 24.32 24.47 24.40 24.60 24.50 25.05        
59 24.54 24.31 24.48 24.61 24.58 24.92 24.60 24.43 24.85        
60 24.35 24.47 24.30 24.26 24.39 24.36 24.78 24.37 25.16        
61 24.16 24.43 24.44 24.38 24.46 24.48 24.56 24.32 25.06        
62 24.30 24.42 24.36 24.20 24.24 24.30 24.63 24.44 24.93        
63 24.33 24.56 24.65 24.41 24.36 24.57 24.69 24.45 25.29        
64 24.09 24.28 24.37 24.52 24.36 24.29 24.82 24.43 24.87        
65 24.60 24.41 24.57 24.37 24.73 24.25 24.87 24.38 25.43        
66 24.37 24.25 24.47 24.22 24.65 24.42 24.55 24.55 1:13.96        
67 24.37 24.52 24.48 24.52 24.30 24.55 24.42 24.44 37.44        
68 24.47 24.57 24.43 24.44 24.37 24.32 24.75 24.48 56.50        
69 24.28 24.52 24.26 24.23 24.29 24.38 24.48 24.75 37.13        
70 24.26 24.38 24.36 24.31 24.39 24.54 24.73 25.54 25.26        
71 24.60 24.45 24.40 24.68 24.44 24.69 24.45 25.04 53.81        
72 24.30 24.30 24.43 24.10 24.23 24.76 24.59 24.69 34.06        
73 23.99 24.28 24.32 24.38 24.51 24.48 24.26 24.94 25.36        
74 24.22 24.33 24.35 24.38 24.29 24.59 24.93 24.60 24.77        
75 24.46 24.39 24.43 24.35 24.46 24.56 24.85 24.48 25.74        
76 24.44 24.36 24.40 24.49 24.65 24.35 24.36 24.45 26.88        
77 24.22 24.37 24.47 24.56 24.47 24.41 24.79 24.67 24.58        
78 24.11 24.40 24.33 24.54 24.40 24.51 24.88 24.87 24.83        
79 23.95 24.22 24.28 24.28 24.70 24.79 24.96 24.74 24.72        
80 24.06 24.21 24.19 24.12 24.28 24.60 24.82 24.82 24.81        
81 24.17 24.19 24.34 24.13 24.57 24.45 24.55 25.10 24.41        
82 24.32 24.21 24.40 24.41 24.48 24.48 24.50 24.69 31.67        
83 24.20 24.46 24.33 24.26 24.58 24.54 24.54 24.88 25.42        
84 24.23 24.38 24.49 24.35 24.24 24.48 24.74 24.61 25.13        
85 24.02 24.32 24.54 24.63 24.40 24.55 24.38 24.68 25.16        
86 24.16 24.15 24.54 24.68 24.46 24.49 24.48 25.38 25.35        
87 24.29 24.24 24.34 24.64 24.44 24.42 24.32 25.32 26.72        
88 24.02 24.18 24.57 24.47 24.28 24.36 24.52 25.54 26.67        
89 24.00 24.01 24.25 24.30 24.40 24.31 24.53 25.12 25.26        
90 23.94 24.10 24.41 24.59 24.66 24.45 24.48 25.78          
91 24.16 24.17 24.23 24.42 24.56 24.52 24.64 24.64          
92 24.41 24.29 24.38 24.19 24.84 24.39 24.54 24.67          
93 24.09 24.11 24.82 24.33 24.26 24.63 24.70 24.83          
94 24.11 24.24 24.53 24.55 24.34 24.51 25.17 25.03          
95 24.13 24.41 24.34 24.10 24.33 24.51 24.49 25.75          
96 24.26 24.16 24.37 24.56 24.48 24.34 24.56 25.25          
97 23.93 24.32 24.17 24.16 24.27 24.49 24.86 24.84          
98 23.93 24.20 24.54 24.43 24.32 24.57 24.68 24.73          
99 25.65 24.06 24.47 24.91 24.59 24.74 24.42            
100 23.77 24.06 24.50 24.20 24.51 24.56              

Positionsverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)

Rennverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)