mpRes » Liga » LFSCART » 5 » Lauf 6 Rennen 3de | en

LFSCART Saison 5 - Lauf 6 Rennen 3 (replay) download
Version LfS 0.6B RB4 FZ5 FO8 AU1X
Zeitpunkt 11.08.2012, 18:45:49
Distanz 100 Runden (-)
Tageszeit Nachmittag
Wetter bedeckt
Wind kein Wind
Statistiktabellen

Rennergebnis

Pos. (Start) Name Wagen Runden Gesamtzeit Abstand [s] Stopps offene Strafen beste Runde Führungsrunden LH AU SH BH AC CV ST
14 von 16 Wagen erreichten das Ziel.
1 (+2) 97 S.Cattell FO8 100 41:51.94 0 - 23.97 4 (97-100) X X X W
2 (±0) 11 S.Riegler FO8 100 + 0.59 0 - 24.00 95 (2-96) X X X W
3 (+1) 08 D.Engel FO8 100 + 8.22 + 7.63 0 - 24.06 0 X X X W
4 (+3) 10 K.Gasiunas FO8 100 + 9.45 + 1.23 0 - 24.02 0 X X X W
5 (+10) 30 J.Telkkälä FO8 99 + 1 Runde + 1 Runde 0 - 24.07 0 X X X W
6 (±0) 14 R.Majoor FO8 99 + 1 Runde + 1.61 0 - 24.12 0 X X W
7 (+2) 22 R.Kingsbury FO8 99 + 1 Runde + 10.16 0 - 24.13 0 X X X W
8 (-3) 21 M.Kingsbury FO8 98 + 2 Runden + 1 Runde 0 - 24.19 0 X X X W
9 (+1) 25 R.Pinto FO8 98 + 2 Runden + 2.19 0 - 24.15 0 X X W
10 (+4) 95 R.Kampars FO8 98 + 2 Runden + 2.13 0 - 24.07 0 X X W
11 (+1) 44 M.Alatalo FO8 98 + 2 Runden + 6.10 0 - 24.42 0 X X W
12 (-1) 2 S.Martin FO8 95 + 5 Runden + 3 Runden 0 - 24.49 0 X X W
13 (-5) 16 D.Eikelkamp FO8 95 + 5 Runden + 9.04 0 - 24.34 0 X X X W
14 (+2) 96 R.Kronpušs FO8 71 + 29 Runden + 24 Runden 0 - 24.56 0 X X W
- (13) 28 Z.Cagaš FO8 65 DNF 0 - 24.56 0 X X W
- (1) Stuart Baker FZ5 2 DNF 0 - 51.93 1 (1) X X W

Durchschnittsrunde und Stabilität

Name Durchschnittsrunde Stabilität
sortieren: Zeit Geschw. [km/h] Runden Abweichung [s]
Die erste Runde wird bei Stabilität nicht berücksichtigt.
Stuart Baker 1:05.83 - 2 0.00
30 J.Telkkälä 25.38 - 99 2.14
44 M.Alatalo 25.75 - 98 2.25
95 R.Kampars 25.69 - 98 2.32
22 R.Kingsbury 25.50 - 99 2.33
10 K.Gasiunas 25.21 - 100 2.38
21 M.Kingsbury 25.65 - 98 2.39
14 R.Majoor 25.40 - 99 2.43
97 S.Cattell 25.12 - 100 2.44
11 S.Riegler 25.13 - 100 2.44
08 D.Engel 25.20 - 100 2.45
25 R.Pinto 25.67 - 98 2.46
2 S.Martin 26.50 - 95 3.34
28 Z.Cagaš 26.54 - 65 3.47
16 D.Eikelkamp 26.59 - 95 5.16
96 R.Kronpušs 35.47 - 71 1:06.35

Sektorbestzeiten

Name Bester Sektor 1 Bester Sektor 2 Beste mögliche Runde Beste Runde
sortieren: Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Zeit Abstand [s] Runde
kombinierte schnellste Runde: 23.86
97 S.Cattell 12.03 --- 7 11.84 0.01 78 23.87 0.10 23.97 --- 78
11 S.Riegler 12.08 0.05 94 11.83 --- 93 23.91 0.09 24.00 0.03 93
10 K.Gasiunas 12.10 0.07 81 11.87 0.04 98 23.97 0.05 24.02 0.05 90
08 D.Engel 12.11 0.08 78 11.85 0.02 93 23.96 0.10 24.06 0.09 94
30 J.Telkkälä 12.11 0.08 49 11.89 0.06 79 24.00 0.07 24.07 0.10 70
95 R.Kampars 12.07 0.04 93 11.91 0.08 95 23.98 0.09 24.07 0.10 93
14 R.Majoor 12.16 0.13 12 11.91 0.08 74 24.07 0.05 24.12 0.15 11
22 R.Kingsbury 12.19 0.16 69 11.89 0.06 90 24.08 0.05 24.13 0.16 90
25 R.Pinto 12.15 0.12 95 11.83 --- 83 23.98 0.17 24.15 0.18 82
21 M.Kingsbury 12.21 0.18 8 11.95 0.12 12 24.16 0.03 24.19 0.22 9
16 D.Eikelkamp 12.29 0.26 76 11.93 0.10 70 24.22 0.12 24.34 0.37 75
44 M.Alatalo 12.24 0.21 39 12.09 0.26 51 24.33 0.09 24.42 0.45 30
2 S.Martin 12.38 0.35 23 12.04 0.21 67 24.42 0.07 24.49 0.52 67
28 Z.Cagaš 12.37 0.34 64 12.08 0.25 60 24.45 0.11 24.56 0.59 44
96 R.Kronpušs 12.33 0.30 18 12.06 0.23 37 24.39 0.17 24.56 0.59 37
Stuart Baker 24.00 11.97 2 23.94 12.11 1 47.94 3.99 51.93 27.96 2

Flaggen

Name gelbe verursacht blaue gesehen
0 Wagen verursachten 0 gelbe und 11 Wagen sahen 333 blaue Flaggen.
30 J.Telkkälä 0 9
14 R.Majoor 0 17
22 R.Kingsbury 0 17
21 M.Kingsbury 0 43
25 R.Pinto 0 35
95 R.Kampars 0 36
44 M.Alatalo 0 24
2 S.Martin 0 43
16 D.Eikelkamp 0 55
96 R.Kronpušs 0 39
28 Z.Cagaš 0 15

Runde für Runde Analyse

Runde 97 S.Cattell 11 S.Riegler 08 D.Engel 10 K.Gasiunas 30 J.Telkkälä 14 R.Majoor 22 R.Kingsbury 21 M.Kingsbury 25 R.Pinto 95 R.Kampars 44 M.Alatalo 2 S.Martin 16 D.Eikelkamp 96 R.Kronpušs 28 Z.Cagaš Stuart Baker
Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik
Gesamt 41:51.94 41:52.53 42:00.16 42:01.39 41:52.74 41:54.35 42:04.51 41:53.25 41:55.44 41:57.57 42:03.67 41:57.03 42:06.07 41:58.48 28:44.85 2:11.65
+ 0.59 + 8.22 + 9.45 + 1 Runde + 1 Runde + 1 Runde + 2 Runden + 2 Runden + 2 Runden + 2 Runden + 5 Runden + 5 Runden + 29 Runden DNF DNF
100%: 23.97 101%: 24.21 103%: 24.69 105%: 25.17 107%: 25.65 >107%: >25.65 Boxentsopp Fahrerwechsel Strafrunde Wiederteilnahme
1 1:20.46 1:20.35 1:21.13 1:21.60 1:25.40 1:21.91 1:22.34 1:21.15 1:23.00 1:25.13 1:23.84 1:23.28 1:22.42 1:26.59 1:24.81 1:19.72
2 47.76 47.74 47.43 47.19 44.45 46.65 46.68 47.38 46.43 44.66 45.72 45.80 46.35 43.69 44.88 51.93
3 26.49 25.50 26.71 26.79 26.36 26.49 26.35 26.54 27.28 26.58 26.36 27.65 26.53 26.79 27.22  
4 24.48 24.56 25.35 25.44 26.58 24.69 25.97 24.74 26.77 32.94 25.96 27.15 25.01 26.36 25.88  
5 24.46 24.38 24.67 25.12 25.08 24.39 25.46 24.98 26.00 24.94 25.43 26.54 25.27 25.68 25.95  
6 24.28 24.41 25.12 24.92 25.09 24.28 24.82 24.91 25.33 24.76 25.13 25.69 25.38 25.82 25.56  
7 23.99 24.16 24.29 24.75 24.48 24.16 25.61 24.24 24.77 24.69 24.88 25.84 29.18 25.07 24.86  
8 24.07 24.26 24.29 24.30 24.29 24.36 25.19 24.42 24.64 24.79 24.82 25.93 25.42 27.46 24.67  
9 24.28 24.21 24.38 24.40 24.25 24.20 24.75 24.19 24.87 24.71 25.00 25.67 24.52 1:52.81 24.80  
10 24.16 24.20 24.41 24.33 24.23 24.15 24.38 24.48 24.80 24.46 24.97 26.09 24.59 9:34.72 24.91  
11 24.00 24.28 24.22 24.42 24.34 24.12 24.47 24.52 24.63 24.51 24.54 27.16 24.65 24.92 25.25  
12 24.16 24.16 24.46 24.43 24.26 24.17 24.63 24.39 24.67 24.49 24.73 40.77 24.73 24.72 25.12  
13 24.19 24.37 24.71 24.33 24.15 26.80 24.78 25.17 24.27 24.46 24.72 43.56 24.74 24.89 25.18  
14 24.34 24.36 28.92 25.19 24.79 24.36 25.02 25.81 24.98 24.95 24.66 26.28 33.77 24.78 25.09  
15 24.38 24.10 24.69 24.87 24.81 24.49 24.62 24.91 24.90 24.67 24.89 24.91 24.87 24.85 24.74  
16 24.38 24.26 24.39 24.61 24.44 24.42 24.69 24.49 25.11 24.79 24.66 24.88 26.03 24.59 24.96  
17 24.28 24.18 24.37 24.55 24.91 24.41 24.55 24.47 24.49 24.57 24.66 24.74 26.62 24.90 24.77  
18 24.39 24.25 24.42 24.35 24.38 24.62 24.58 24.76 24.64 24.64 24.62 26.86 24.96 24.73 24.74  
19 24.24 24.23 24.36 24.64 25.10 24.63 24.48 25.48 24.69 24.65 24.67 25.44 24.66 29.07 24.79  
20 24.37 24.33 24.58 24.54 24.46 24.59 24.72 24.56 24.98 24.62 24.68 25.44 24.82 24.83 25.03  
21 24.29 24.19 24.48 24.48 24.50 24.50 24.75 24.71 25.03 24.72 24.55 25.03 24.87 32.57 25.01  
22 24.30 24.23 24.35 24.36 24.50 24.44 24.42 25.23 24.47 24.72 24.60 24.87 24.86 25.01 24.68  
23 24.44 24.28 24.46 24.42 24.52 24.58 24.47 25.78 24.68 24.58 24.82 24.53 26.52 24.91 25.02  
24 24.22 24.36 24.37 24.54 24.49 24.65 24.40 25.46 24.90 24.73 24.60 24.83 25.17 24.76 25.39  
25 24.34 24.38 24.54 24.31 24.56 24.59 24.65 25.51 24.91 24.52 24.78 24.91 24.80 25.01 24.99  
26 24.43 24.35 24.40 24.37 24.33 24.56 24.71 25.25 24.63 24.81 24.67 24.64 25.54 25.66 24.70  
27 24.32 24.32 24.34 24.44 24.33 24.56 24.82 25.22 24.58 24.78 24.57 25.04 26.64 24.99 24.80  
28 24.34 24.18 24.38 24.57 24.55 24.58 24.58 25.12 24.54 24.89 24.86 25.58 24.73 25.26 24.77  
29 24.41 24.33 24.33 24.39 24.31 24.57 24.64 25.11 25.14 25.58 24.70 24.77 24.91 25.18 24.89  
30 24.42 24.24 24.36 24.31 24.54 24.65 24.93 25.21 24.57 25.33 24.42 25.00 24.79 24.59 25.17  
31 24.59 24.27 24.58 24.43 24.50 24.40 24.85 24.91 24.82 25.90 24.71 25.03 24.71 24.81 24.77  
32 24.33 24.52 24.20 24.41 24.46 24.57 24.66 24.89 24.76 24.65 24.64 25.15 24.75 25.20 26.02  
33 24.42 24.57 24.48 24.45 24.31 24.53 24.86 24.94 25.07 25.23 24.75 25.21 24.78 27.97 25.03  
34 24.79 24.36 24.32 24.37 24.24 24.52 24.65 24.93 24.82 25.16 24.50 25.30 24.80 24.78 25.70  
35 24.38 24.55 24.26 24.31 24.23 24.55 24.74 24.75 24.79 24.60 24.77 25.51 24.93 25.33 25.05  
36 24.26 24.33 24.34 24.32 24.31 24.43 24.84 24.76 24.86 24.68 24.65 25.56 25.04 25.33 24.86  
37 24.23 24.31 24.22 24.23 24.48 24.48 24.60 24.59 24.93 24.84 24.71 25.08 24.93 24.56 24.75  
38 24.42 24.38 24.13 24.45 24.69 24.40 24.36 24.53 24.67 24.93 24.59 24.81 26.35 25.64 25.00  
39 24.26 24.22 24.28 24.17 24.43 24.33 24.64 24.78 24.58 24.41 24.47 25.00 24.92 24.89 24.91  
40 24.30 24.21 24.38 24.58 26.12 24.43 25.07 24.77 24.60 24.78 24.62 25.10 25.50 25.39 24.93  
41 24.19 24.24 24.26 24.38 24.56 24.55 24.88 24.74 25.24 24.56 24.88 25.97 24.87 24.81 24.96  
42 24.37 24.50 24.26 24.59 24.42 24.54 25.39 24.74 24.86 24.66 25.75 25.27 25.12 25.00 24.84  
43 24.40 24.37 24.36 24.57 24.46 31.07 24.62 24.88 24.41 24.87 25.41 25.12 24.96 24.68 24.99  
44 24.34 24.18 24.21 24.55 24.61 24.88 24.45 24.69 24.75 24.63 24.63 25.03 25.05 24.85 24.56  
45 24.35 24.30 24.41 24.42 25.14 24.63 24.66 24.65 25.20 24.64 25.08 24.93 25.23 25.10 24.87  
46 24.33 24.27 24.36 24.36 24.70 24.75 24.65 24.60 24.51 24.70 25.91 25.04 25.35 24.78 24.80  
47 24.42 24.48 24.33 24.24 24.52 25.02 24.64 24.85 24.53 24.74 26.20 25.06 26.92 24.73 24.92  
48 24.46 24.24 24.29 24.40 24.38 24.50 24.69 25.31 25.00 24.81 25.64 25.90 25.40 24.80 24.83  
49 24.54 24.18 24.44 24.56 24.32 24.79 24.64 24.72 24.60 24.61 25.05 25.78 24.79 24.87 26.23  
50 24.29 24.25 24.81 24.44 24.66 24.44 24.64 24.51 24.57 24.57 24.74 25.02 24.73 25.86 24.58  
51 24.23 24.18 24.20 24.31 24.28 24.73 24.61 24.78 24.59 24.58 24.45 25.15 24.68 25.52 24.93  
52 24.30 24.21 24.23 24.27 24.15 24.90 24.47 24.58 24.73 24.51 24.96 25.48 25.09 25.94 24.84  
53 24.28 24.24 24.31 24.45 24.30 24.53 24.88 24.63 24.64 24.46 24.94 25.32 24.80 25.13 24.80  
54 24.23 24.20 24.26 24.19 24.37 24.63 24.86 24.64 24.50 24.43 24.72 24.98 24.64 24.88 25.11  
55 24.24 24.11 24.61 24.43 24.72 24.50 24.54 24.94 24.62 24.36 24.61 24.85 25.17 25.16 25.93  
56 24.33 24.26 24.28 24.27 24.63 24.42 24.79 25.04 32.74 24.50 24.93 25.09 25.88 24.59 25.10  
57 24.21 24.43 24.34 24.69 24.23 24.53 24.57 24.86 25.83 24.82 24.72 25.32 24.78 24.73 24.83  
58 24.31 24.15 24.72 24.43 24.41 24.50 25.98 25.05 25.53 24.83 24.86 24.77 24.57 24.61 24.84  
59 24.38 24.17 24.29 24.37 24.28 24.45 24.44 25.22 24.81 24.34 24.69 25.27 25.66 25.47 24.62  
60 24.20 24.21 24.19 24.29 24.34 24.51 24.33 24.93 25.15 24.86 24.77 26.50 25.45 25.47 24.83  
61 24.10 24.13 24.28 24.34 24.41 24.62 24.29 24.92 25.03 24.92 24.92 25.22 25.21 25.08 24.87  
62 23.99 24.15 24.17 24.07 24.55 25.81 24.39 24.93 24.83 25.47 24.73 26.45 24.79 24.74 24.65  
63 24.16 24.22 24.59 24.44 24.46 24.65 24.75 24.94 24.71 24.87 25.25 25.78 25.06 26.02 24.75  
64 24.89 24.58 24.17 24.09 24.25 24.77 24.33 25.35 24.44 25.14 25.49 24.95 25.14 26.45 24.57  
65 24.10 24.07 24.30 24.27 24.70 24.34 24.43 24.88 24.68 24.54 24.94 24.87 26.32 24.63 42.95  
66 24.29 24.19 24.10 24.35 24.16 24.32 24.75 24.43 24.58 24.64 24.67 24.77 26.35 25.13    
67 24.13 24.19 24.33 24.35 24.61 24.35 24.51 24.61 24.80 24.64 24.56 24.49 1:08.64 26.49    
68 24.20 24.17 24.19 24.24 24.37 24.38 24.34 24.65 24.76 24.71 24.85 24.61 32.27 25.80    
69 24.16 24.10 24.53 24.31 24.11 24.21 24.18 24.92 24.41 24.91 25.27 25.23 26.19 24.76    
70 24.13 24.31 24.28 24.45 24.07 25.25 24.64 24.91 24.39 24.27 25.67 24.87 24.38 24.72    
71 24.19 24.34 24.33 24.31 24.14 24.18 24.70 25.05 24.71 24.57 24.76 24.75 24.43 24.57    
72 24.14 24.45 24.37 24.31 24.79 24.33 24.56 24.85 25.22 24.73 24.80 24.79 24.61      
73 24.11 24.16 24.34 24.36 24.73 24.27 25.29 24.94 24.57 24.62 24.70 24.83 24.53      
74 24.25 24.36 24.36 24.35 24.63 24.18 24.83 24.72 24.31 24.67 25.39 24.64 24.60      
75 24.11 24.19 24.34 24.24 25.03 24.25 24.42 24.39 24.40 24.55 25.19 27.59 24.34      
76 24.14 24.14 24.13 24.28 25.12 24.27 24.49 25.03 24.27 24.91 24.78 25.39 24.34      
77 24.02 24.11 24.38 24.40 24.38 24.36 24.84 24.49 24.33 24.37 24.64 25.15 24.34      
78 23.97 24.15 24.21 24.31 24.16 24.20 24.75 24.59 25.09 24.88 28.26 24.97 24.54      
79 24.11 24.11 24.30 24.14 24.21 24.39 24.74 24.69 24.39 24.33 25.06 24.81 24.74      
80 24.14 25.69 24.22 24.14 24.33 24.38 25.05 24.55 24.25 24.42 25.13 24.74 24.56      
81 24.28 24.19 24.11 24.09 24.26 24.26 24.69 24.73 24.33 25.26 24.82 24.76 24.42      
82 24.04 24.20 24.16 24.26 24.21 24.41 24.91 24.63 24.15 24.89 24.75 24.87 24.60      
83 24.26 24.32 24.22 24.31 24.62 24.43 24.42 24.74 24.16 24.70 24.55 25.72 24.90      
84 24.23 24.18 24.16 24.26 24.58 24.28 25.77 25.42 25.30 24.64 24.73 25.15 25.06      
85 24.18 24.20 24.16 24.56 24.85 24.50 24.64 24.48 24.35 24.60 25.43 24.97 25.03      
86 24.13 24.18 24.16 24.41 24.60 24.17 24.47 24.49 24.34 24.77 24.99 24.89 24.91      
87 24.22 24.05 24.30 24.27 24.75 24.22 24.30 25.45 24.44 25.46 24.80 24.84 24.91      
88 24.25 24.37 24.13 24.25 24.87 24.41 24.46 25.17 24.59 28.71 24.95 27.25 24.90      
89 24.26 24.59 24.08 24.18 25.09 24.36 24.64 25.22 25.02 25.04 25.02 25.06 24.80      
90 24.79 24.51 24.16 24.02 25.63 25.05 24.13 24.76 24.63 24.58 24.78 24.78 24.91      
91 24.27 24.25 24.08 24.24 24.33 24.52 24.66 24.61 25.34 24.65 24.95 24.72 26.34      
92 24.07 24.16 24.22 24.19 24.56 24.70 24.44 24.47 24.31 24.31 24.89 24.71 24.92      
93 24.12 24.00 24.07 24.24 24.33 24.30 24.28 24.47 24.33 24.07 24.92 25.73 25.36      
94 23.97 24.06 24.06 24.11 24.26 24.40 24.41 24.43 24.79 24.90 25.09 25.43 25.21      
95 24.20 24.20 24.28 24.22 24.50 24.37 24.39 24.40 24.59 24.28 25.03 24.77 25.22      
96 24.93 25.14 24.17 24.40 24.36 24.21 24.38 24.38 24.64 24.70 24.65          
97 24.17 24.40 24.11 24.23 24.72 24.49 24.23 24.55 24.32 24.86 24.69          
98 24.47 24.49 24.06 24.13 24.65 24.26 24.38 24.61 24.23 24.66 24.71          
99 25.84 26.15 24.13 24.21 24.63 24.42 24.17                  
100 24.88 25.04 24.16 24.17                        

Positionsverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)

Rennverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)