mpRes » Liga » LFSCART » 1 » Lauf 7 Rennen 2de | en

LFSCART Saison 1 - Lauf 7 Rennen 2 (replay) download
Version LfS 0.5Z RB4 FO8 FXR KY1R
Zeitpunkt 27.07.2008, 20:22:54
Distanz 57 Runden (169.83 km)
Tageszeit Tag
Wetter klar
Wind kein Wind
Statistiktabellen

Rennergebnis

Pos. (Start) Name Wagen Runden Gesamtzeit Abstand [s] Stopps offene Strafen beste Runde Führungsrunden LH AU SH BH AC CV ST
15 von 15 Wagen erreichten das Ziel.
1 (+4) 89 P.Venäläinen FO8 57 46:26.26 1 (Admin) 36.47 14 (5-10, 37, 39, 44, 46, 48, 50, 55, 57) X X W
2 (±0) 83 Eriksson FO8 57 + 0.02 1 - 36.63 19 (3-4, 32-33, 35-36, 38, 40-43, 45, 47, 49, 51-54, 56) X X W
3 (+12) 6 Tomáš Stiborek FO8 57 + 5.38 + 5.36 1 - 36.67 0 X X W
4 (±0) 54 O.Maška FO8 57 + 7.44 + 2.06 1 - 36.80 1 (30) X W
5 (+7) 2 Z.Cagaš FO8 57 + 8.22 + 0.78 1 - 36.70 6 (17, 25-29) X X W
6 (+3) 16 G. Ball FO8 57 + 10.09 + 1.87 1 - 37.07 12 (12-16, 18-24) X X X W
7 (+1) 85 K.Seal FO8 57 + 18.97 + 8.88 1 (Admin) 37.33 0 X W
8 (-1) 302. J Honeycutt FO8 57 + 36.59 + 17.62 1 - 37.42 0 X X X W
9 (+4) 27 M.Barnsley™ FO8 56 + 1 Runde + 1 Runde 2 - 36.66 0 X X X W
10 (-7) 78 M.Agari FO8 56 + 1 Runde + 33.75 1 - 36.74 2 (31, 34) X X W
11 (±0) #82 G. McClay FO8 56 + 1 Runde + 16.85 3 - 37.13 0 X X W
12 (-2) #36 T.Hynninen FO8 55 + 2 Runden + 1 Runde 2 - 37.14 1 (11) X X W
13 (+1) 84 T.Hands FO8 54 + 3 Runden + 1 Runde 2 - 37.36 0 X W
14 (-8) 44 B.Goga FO8 54 + 3 Runden + 26.07 3 - 37.08 0 X X W
15 (-14) LFSCART Safety Car FXR 20 + 37 Runden + 34 Runden 0 - 1:07.58 2 (1-2) X X X M

Boxenstopps

Name Runde Arbeiten Zeit [s] gesamt
14 Wagen absolvierten 21 Boxenstopps mit einer Gesamtzeit von 5:13.86
6 Tomáš Stiborek 5 2_0_0 1.29 1.29
2 Z.Cagaš 5 2_0_0 1.69 1.69
54 O.Maška 5 2_0_0 1.69 1.69
78 M.Agari 5 2_0_0 2.22 2.22
83 Eriksson 6 131074_0_0 4.55 4.55
302. J Honeycutt 12 131074_0_0 4.60 4.60
16 G. Ball 26 131074_0_0 5.32 5.32
89 P.Venäläinen 12 131594_15_0 10.58 10.58
85 K.Seal 5 147718_0_0 26.26 26.26
27 M.Barnsley™ 6 33030_0_0 25.24 28.84
14 131074_0_0 3.60
#36 T.Hynninen 13 131074_0_0 4.88 31.18
37 33030_0_0 26.30
84 T.Hands 13 163846_0_0 24.35 55.08
45 164102_0_0 30.73
44 B.Goga 6 2_0_0 1.26 59.24
24 33030_0_0 25.96
36 33550_15_0 32.02
#82 G. McClay 5 2_0_0 21.81 1:21.32
6 164102_0_0 32.79
26 33030_0_0 26.72

Durchschnittsrunde und Stabilität

Name Durchschnittsrunde Stabilität
sortieren: Zeit Geschw. [km/h] Runden Abweichung [s]
Die erste Runde wird bei Stabilität nicht berücksichtigt.
302. J Honeycutt 49.52 216.58 57 14.47
2 Z.Cagaš 49.03 218.78 57 14.73
6 Tomáš Stiborek 48.98 219.01 57 14.87
78 M.Agari 49.76 215.55 56 14.89
54 O.Maška 49.01 218.84 57 14.91
16 G. Ball 49.06 218.64 57 14.93
83 Eriksson 48.88 219.43 57 15.09
89 P.Venäläinen 48.88 219.43 57 15.15
27 M.Barnsley™ 49.16 218.19 56 15.39
85 K.Seal 49.21 217.95 57 15.54
#36 T.Hynninen 51.19 209.54 55 16.05
84 T.Hands 51.71 207.41 54 16.62
44 B.Goga 52.20 205.49 54 18.80
#82 G. McClay 50.06 214.25 56 19.54
LFSCART Safety Car 1:27.42 122.69 20 58.28

Sektorbestzeiten

Name Bester Sektor 1 Bester Sektor 2 Beste mögliche Runde Beste Runde
sortieren: Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Zeit Abstand [s] Runde
kombinierte schnellste Runde: 36.45
89 P.Venäläinen 23.22 --- 42 13.23 --- 48 36.45 0.02 36.47 --- 48
83 Eriksson 23.22 --- 48 13.28 0.05 43 36.50 0.13 36.63 0.16 49
27 M.Barnsley™ 23.30 0.08 48 13.32 0.09 52 36.62 0.04 36.66 0.19 52
6 Tomáš Stiborek 23.34 0.12 53 13.33 0.10 48 36.67 --- 36.67 0.20 53
2 Z.Cagaš 23.33 0.11 56 13.25 0.02 45 36.58 0.12 36.70 0.23 45
78 M.Agari 23.26 0.04 56 13.41 0.18 54 36.67 0.07 36.74 0.27 54
54 O.Maška 23.28 0.06 43 13.35 0.12 44 36.63 0.17 36.80 0.33 44
16 G. Ball 23.49 0.27 54 13.46 0.23 33 36.95 0.12 37.07 0.60 54
44 B.Goga 23.48 0.26 38 13.46 0.23 18 36.94 0.14 37.08 0.61 38
#82 G. McClay 23.51 0.29 38 13.49 0.26 39 37.00 0.13 37.13 0.66 39
#36 T.Hynninen 23.51 0.29 21 13.56 0.33 35 37.07 0.07 37.14 0.67 48
85 K.Seal 23.54 0.32 41 13.43 0.20 39 36.97 0.36 37.33 0.86 39
84 T.Hands 23.67 0.45 52 13.65 0.42 42 37.32 0.04 37.36 0.89 40
302. J Honeycutt 23.59 0.37 21 13.60 0.37 20 37.19 0.23 37.42 0.95 20
LFSCART Safety Car 42.83 19.61 14 24.75 11.52 14 1:07.58 --- 1:07.58 31.11 14

Flaggen

Name gelbe verursacht blaue gesehen
15 Wagen verursachten 81 gelbe und 6 Wagen sahen 86 blaue Flaggen.
89 P.Venäläinen 2 0
83 Eriksson 1 0
6 Tomáš Stiborek 5 0
54 O.Maška 1 0
2 Z.Cagaš 3 0
16 G. Ball 2 0
85 K.Seal 6 0
302. J Honeycutt 2 0
27 M.Barnsley™ 13 0
78 M.Agari 1 8
#82 G. McClay 7 41
#36 T.Hynninen 6 2
84 T.Hands 11 8
44 B.Goga 14 11
LFSCART Safety Car 7 16

Strafen

Name Runde Beschreibung
4 Wagen erhielten insgesamt 14 Strafen.
89 P.Venäläinen 11 SG (Geschwindigkeit)
14 (Admin)
85 K.Seal 4 SG (Geschwindigkeit)
6 (Admin)
78 M.Agari 20 DT (Admin)
27 (Admin)
30 DT (Admin)
39 DT abgesessen
LFSCART Safety Car 2 SG (Geschwindigkeit)
3 (Admin)
8 SG (Geschwindigkeit)
14 SG (Geschwindigkeit)
15 (Admin)
20 SG (Geschwindigkeit)
21 (Admin)

Runde für Runde Analyse

Runde 89 P.Venäläinen 83 Eriksson 6 Tomáš Stiborek 54 O.Maška 2 Z.Cagaš 16 G. Ball 85 K.Seal 302. J Honeycutt 27 M.Barnsley™ 78 M.Agari #82 G. McClay #36 T.Hynninen 84 T.Hands 44 B.Goga LFSCART Safety Car
Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik
Gesamt 46:26.26 46:26.28 46:31.64 46:33.70 46:34.48 46:36.35 46:45.23 47:02.85 45:52.90 46:26.65 46:43.50 46:55.43 46:32.59 46:58.66 29:08.42
+ 0.02 + 5.38 + 7.44 + 8.22 + 10.09 + 18.97 + 36.59 + 1 Runde + 1 Runde + 1 Runde + 2 Runden + 3 Runden + 3 Runden + 37 Runden
100%: 36.47 101%: 36.83 103%: 37.56 105%: 38.29 107%: 39.02 >107%: >39.02 Boxentsopp Fahrerwechsel Strafrunde Wiederteilnahme
1 1:37.21 1:36.35 1:39.59 1:37.04 1:38.76 1:37.78 1:37.96 1:37.55 1:38.86 1:36.54 1:38.43 1:38.32 1:39.34 1:37.48 1:35.57
2 1:14.89 1:15.23 1:13.93 1:14.84 1:14.33 1:14.88 1:14.79 1:14.75 1:13.94 1:15.12 1:14.58 1:14.39 1:14.04 1:14.84 1:14.66
3 46.43 45.53 49.34 46.31 49.34 48.41 1:00.44 46.51 1:01.85 45.70 1:02.63 47.93 1:00.44 46.97 1:52.32
4 1:05.11 1:06.18 1:05.16 1:08.63 1:04.78 1:04.05 1:01.10 1:05.29 52.48 1:06.93 1:15.82 1:04.26 52.51 1:05.14 1:12.77
5 1:12.55 1:16.79 1:10.89 1:13.39 1:11.36 1:12.16 1:44.58 1:12.54 1:14.48 1:13.85 2:10.32 1:12.15 1:11.41 1:16.96 1:13.21
6 1:12.64 1:14.06 1:12.52 1:11.80 1:12.62 1:12.57 43.34 1:12.55 1:32.84 1:12.71 1:42.42 1:12.50 1:12.61 1:12.00 1:13.96
7 1:13.93 1:13.36 1:14.51 1:14.59 1:14.35 1:13.94 1:06.27 1:14.08 54.74 1:14.00 41.53 1:13.99 1:13.88 1:13.58 1:13.09
8 1:13.12 1:12.45 1:12.41 1:12.46 1:12.67 1:13.14 1:12.97 1:12.90 1:13.16 1:12.97 1:08.64 1:13.13 1:13.26 1:12.48 1:12.85
9 1:12.81 1:12.77 1:12.74 1:12.92 1:12.51 1:12.63 1:14.02 1:12.68 1:11.01 1:12.42 45.96 1:12.52 1:12.66 1:12.76 1:39.64
10 43.62 45.72 44.75 44.66 44.54 44.60 46.17 43.70 45.83 47.00 56.51 44.07 56.24 45.31 1:07.84
11 58.77 54.65 55.15 55.13 55.48 56.19 55.82 1:01.29 55.57 54.79 1:03.46 56.61 51.51 54.91 1:07.74
12 1:18.37 1:05.69 1:06.03 1:05.85 1:05.93 1:05.94 1:04.56 1:15.29 1:04.66 1:05.93 1:08.34 1:10.34 1:11.74 1:05.91 1:07.86
13 1:02.57 1:08.65 1:08.01 1:08.54 1:07.93 1:07.73 1:08.62 1:02.46 1:12.59 1:08.41 1:07.56 1:15.03 1:36.92 1:08.48 1:07.85
14 1:06.00 1:07.68 1:14.14 1:07.47 1:08.20 1:08.13 1:06.47 1:06.12 1:07.62 1:07.65 1:09.67 1:03.43 39.22 1:07.66 1:07.58
15 1:09.34 1:09.53 1:08.86 1:09.26 1:08.23 1:07.54 1:09.62 1:09.13 1:08.96 1:09.38 1:03.94 1:09.04 1:03.22 1:09.31 5:22.64
16 1:02.34 1:04.05 1:02.42 1:05.14 1:05.63 1:06.29 1:02.83 1:03.13 1:01.88 1:05.20 40.68 1:02.35 1:02.12 1:04.93 1:07.91
17 39.13 39.04 38.96 39.11 38.96 39.78 39.88 39.54 38.26 39.04 39.50 40.24 39.79 40.46 1:07.70
18 37.13 37.41 37.43 37.69 38.21 37.76 39.51 37.78 37.57 37.53 37.69 38.44 39.39 37.54 1:07.73
19 37.23 37.44 37.55 37.48 37.62 37.64 37.45 37.52 37.24 37.49 37.58 37.92 37.76 37.98 1:07.76
20 37.20 37.12 37.79 37.55 37.45 37.34 37.76 37.42 37.20 37.13 37.44 37.74 37.61 37.62 1:07.74
21 37.26 37.44 37.42 37.39 37.36 37.26 37.89 37.67 37.18 37.37 37.59 37.25 37.94 37.41  
22 36.88 37.35 37.44 37.13 37.37 37.33 37.76 39.87 37.02 37.21 1:01.21 37.86 37.41 40.20  
23 37.13 38.09 37.40 37.52 37.59 37.20 39.11 39.43 38.28 37.91 45.04 38.86 38.50 1:47.69  
24 59.23 59.49 58.41 59.45 59.39 59.92 54.73 55.06 59.21 59.50 59.11 54.80 55.01 1:32.06  
25 1:07.80 1:07.95 1:07.99 1:08.05 1:07.61 1:14.24 1:09.37 1:09.05 1:08.04 1:07.87 1:15.87 1:08.64 1:09.45 38.18  
26 1:07.31 1:08.17 1:08.11 1:07.03 1:07.39 1:11.51 1:07.58 1:07.55 1:08.09 1:08.25 1:32.92 1:07.79 1:07.33 1:02.13  
27 1:08.39 1:07.90 1:07.78 1:08.48 1:08.49 1:03.22 1:07.70 1:07.45 1:07.83 1:07.81 39.17 1:07.82 1:07.52 1:09.03  
28 1:06.87 1:06.62 1:06.55 1:07.32 1:06.93 1:06.31 1:05.96 1:06.31 1:06.67 1:06.71 58.81 1:06.12 1:06.28 1:03.00  
29 1:07.26 1:06.72 1:06.56 1:06.60 1:07.22 1:06.25 1:06.04 1:06.31 1:06.71 1:06.61 39.22 1:06.54 1:06.17 38.80  
30 39.42 38.44 38.99 38.68 39.45 38.96 39.08 39.81 38.66 38.60 37.91 39.17 40.61 38.00  
31 37.34 37.52 37.56 38.05 37.86 37.90 37.86 38.52 39.20 37.47 37.70 37.93 38.69 37.34  
32 37.19 37.02 37.46 37.63 37.57 37.56 37.94 38.57 37.20 37.51 37.42 38.27 37.63 37.19  
33 37.58 37.42 37.31 37.27 37.22 37.25 37.60 38.82 37.14 37.34 37.35 37.67 38.57 37.21  
34 37.20 37.36 37.33 37.66 37.45 37.22 37.54 38.64 37.25 37.14 37.32 37.90 37.83 37.40  
35 37.20 37.19 37.34 37.33 37.59 37.47 38.25 38.21 37.17 37.41 37.33 37.26 37.48 1:17.04  
36 37.28 37.23 37.31 37.09 36.98 37.16 37.69 38.07 37.10 37.30 37.30 1:16.04 38.53 1:33.96  
37 37.01 37.22 37.26 37.01 37.36 37.18 37.38 38.21 36.93 37.29 37.51 1:28.41 37.49 37.14  
38 37.10 36.86 37.06 37.20 37.04 37.27 37.58 38.04 36.87 45.40 37.30 37.55 37.45 37.08  
39 36.67 36.96 36.75 37.43 37.49 37.26 37.33 38.04 36.81 59.71 37.13 37.35 37.49 37.13  
40 36.92 36.69 36.90 37.56 37.34 37.19 37.40 38.06 37.08 37.34 37.63 37.26 37.36 37.24  
41 36.84 36.80 37.18 37.08 37.33 37.16 37.35 38.10 37.23 37.26 37.49 37.24 37.62 37.18  
42 36.77 36.86 36.89 37.11 36.92 37.18 37.38 38.09 36.80 37.25 37.58 37.32 37.43 37.28  
43 37.06 36.90 36.93 36.95 36.85 37.20 38.22 38.16 36.86 37.29 37.92 37.23 38.86 37.15  
44 36.55 36.90 37.29 36.80 37.09 37.22 37.35 38.26 37.23 37.26 37.41 37.19 59.29 37.19  
45 36.91 36.64 36.92 37.09 36.70 37.16 37.47 38.03 37.12 37.22 37.40 37.27 1:36.16 37.17  
46 36.68 36.95 37.23 37.11 37.21 37.22 37.79 38.21 37.08 37.22 37.94 37.49 37.68 37.15  
47 36.97 36.69 36.87 36.98 38.31 37.14 37.70 38.14 37.02 37.20 37.61 37.21 37.67 37.17  
48 36.47 36.70 36.86 37.36 37.27 37.12 37.48 38.00 36.88 37.29 37.23 37.14 37.54 37.13  
49 36.85 36.63 36.88 37.39 37.18 37.17 37.54 38.04 36.87 37.29 37.80 39.02 50.96 37.45  
50 36.64 36.86 37.04 37.89 37.18 37.19 37.65 38.13 37.25 37.32 37.36 37.37 37.65 37.27  
51 37.03 36.65 37.13 37.09 36.90 37.27 38.32 38.12 37.01 37.43 37.38 37.22 38.20 37.20  
52 37.26 37.16 36.97 37.18 37.31 37.18 37.37 39.22 36.66 37.03 37.29 37.16 37.74 37.20  
53 37.11 37.17 36.67 37.12 36.90 37.24 37.48 38.14 36.87 37.17 37.27 37.28 37.84 37.34  
54 37.10 37.22 37.01 37.16 37.11 37.07 37.42 37.99 36.98 36.74 37.34 37.22 37.54 37.23  
55 36.65 36.95 36.95 36.85 37.23 37.17 37.72 38.07 36.92 37.17 37.42 37.18      
56 37.17 36.94 36.89 36.96 36.74 37.26 37.44 38.05 36.94 36.97 37.52        
57 36.77 36.92 38.82 37.84 38.65 37.24 37.60 38.18              

Positionsverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)

Rennverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)